| Name | Last Run |
|---|---|
| Magic Silence | Seoul, 05-Jan-25 |
| Magic Slips | Woodbine, 12-May-25 |
| Magic Smile | Waverley, 12-Oct-23 |
| Magic Snippet | Gilgandra, 03-Aug-24 |
| Magic Socks | Ballina, 05-Oct-25 |
| Magic Solar | Gulfstream, 03-Nov-25 |
| Magic Sorcerer | Tamworth, 15-Aug-25 |
| Magic Soul | Gulfstream, 25-Aug-24 |
| Magic Sound | Seoul, 07-Jul-24 |
| Magic Sound | Ballina, 05-Oct-25 |
| Magic Space | Albury, 23-May-22 |
| Magic Speech | Kyoto, 29-Apr-23 |
| Magic Speed | Queanbeyan, 27-Oct-25 |
| Magic Spin | Delaware Park, 02-Aug-25 |
| Magic Splendour | Mornington, 06-Oct-22 |
| Magic Spoon | Santa Anita, 04-Nov-23 |
| Magic Springs | Racing.com Park, 10-Nov-16 |
| Magic Spurt | Nagoya, 19-Oct-23 |
| Magic Stalker | Kembla Grange, 04-Jan-25 |
| Magic Stan | Gilgandra, 22-Aug-20 |
| Magic Star | Lingfield, 27-Oct-25 |
| Magic Stars | Lyon La Soie, 25-Oct-25 |
| Magic Statement | Kembla Grange, 12-Oct-24 |
| Magic Stella | TRIAL Hawkesbury, 08-Jul-24 |
| Magic Stella | Kochi, 02-Nov-25 |
| Magic Steps | Gatton, 21-Jan-23 |
| Magic Stone | Brighton, 08-Aug-25 |
| Magic Storm | Turf Paradise, 28-Mar-24 |
| Magic Stratagems | Yass, 24-Feb-24 |
| Magic Strong | Seoul, 04-Aug-24 |
| Magic Strykes | Bordertown, 02-Jul-17 |
| Magic Styx | Devonport Tapeta Synthetic, 16-Aug-20 |
| Magic Succession | Richmond, 07-Oct-23 |
| MAGIC SUMMER | |
| Magic Sunset | Morphettville, 17-Oct-20 |
| Magic Sunset | Tarbes, 13-May-23 |
| Magic Supreme | Sha Tin, 03-Apr-24 |
| Magic Surprise | Greyville, 12-Oct-25 |
| Magic Suzie | Rockhampton, 17-Nov-22 |
| Magic Sweetie | Busan, 01-Mar-24 |
| Magic Sword | Chantilly, 14-Apr-25 |
| MAGIC SYBIL | Wellington, 18-Jul-11 |
| Magic Symphony | Gold Coast, 29-Jan-11 |
| Magic Takt | Kasamatsu, 10-Oct-25 |
| Magic Talent | San Isidro, 12-Sep-24 |
| Magic Talent | Ballina, 14-Feb-25 |
| Magic Tales | Albury, 13-Jul-21 |
| Magic Tap | Oaklawn Park, 04-May-25 |
| Magic Tattoo | Turffontein, 11-May-25 |
| Magic They Say | Dalby, 02-Oct-25 |
| Magic Threat | Pornichet, 24-Nov-24 |
| Magic Thunder | Punchestown, 15-Nov-24 |
| Magic Tiger | Assiniboia Downs, 14-May-25 |
| Magic Tigress | Moonee Valley, 01-Nov-13 |
| Magic Time | Caulfield, 30-Aug-25 |
| Magic Tip | Turf Paradise, 29-Apr-25 |
| Magic To Exceed | Belmont, 30-Jul-25 |
| Magic Token | Colonial Downs, 06-Sep-25 |
| Magic Tomahawk | Fort Erie, 10-Sep-24 |
| Magic Topissima | Le Croise-Laroche, 18-Oct-25 |