Capturethelaughter

 (USA)
Country
United States
Foal Date
23-May-19
Colour
bay
Sire
Uncaptured
Dam
Holiday Laughter
Prize Money
$67946
Owners
Jcg Racing Stables Corp
About

Capturethelaughter is a 6yo from the United States, trained by Juan Gotera. Its sire is Uncaptured, and its dam is Holiday Laughter. With two career wins under its belt, Capturethelaughter secured its most notable victory on November 25, 2023, at Gulfstream, winning a $10400 Claiming race.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Mountaineer 07-Jul-25 m (of $19,000), SP: 20/1L Negron 54.4kg, Cd 05 (9)
Mountaineer Park 11-Jun-25 1609m GOOD R5 (of $4,582), Winning Time: 01:42.730, SP: 2/1 Never involvedA Gomez 55.8kg, Cd 0 23.50L6 (7)
Mountaineer Park 04-Jun-25 1408m GOOD R1 $2,160 (of $6,264), Winning Time: 01:24.040, SP: 19/5 Led, overpowered btwL Negron 54.4kg 4.00L2 (10)
Presque Isle Downs 22-May-25 1106m FIRM R2 (of $8,400), Winning Time: 01:03.550, SP: 5/1 One-paced,no menaceA Ayala 55.8kg, Cd 0 8.50L5 (7)
Mountaineer Park 05-May-25 1609m FIRM R1 $1,580 (of $4,582), Winning Time: 01:43.320, SP: 3/5 Ceded grudginglyL Negron 55.8kg 1.50L2 (8)
Mahoning Valley 12-Mar-25 1609m FIRM R1 (of $8,880), Winning Time: 01:39.590, SP: 15/2 Pressed2w, wknd laneJ Rodriguez 56.2kg, Cd 0 0.15L5 (6)
Mahoning Valley 02-Mar-25 1609m FIRM R2 (of $10,500), Winning Time: 01:42.070, SP: 15/1 Steadied inside3/8pA Ayala 56.2kg, Cd 0 0.15L6 (7)
Mahoning Valley 25-Jan-25 1609m FIRM R5 $2,401 (of $7,320), Winning Time: 01:39.390, SP: 11/5 Chased winner homeA Ayala 56.2kg 1.50L2 (8)
Mahoning Valley 07-Jan-25 1673m GOOD R5 $2,440 (of $7,205), Winning Time: 01:43.720, SP: 14/1 Chased3w, gained 2ndA Ayala 56.2kg 0.15L2 (9)
Mountaineer Park 11-Dec-24 1609m FIRM R4 (of $4,510), Winning Time: 01:43.260, SP: 5/1 Pressed pace, spentJ Leon 54.4kg, Cd 0 19.00L7 (9)
Mountaineer Park 20-Nov-24 1207m GOOD R3 (of $8,106), Winning Time: 01:12.360, SP: 4/1 Rail effort spent lateL Batista 54.4kg, Cd 0 11.75L6 (6)
Presque Isle Downs 24-Oct-24 1673m FIRM R7 (of $8,268), Winning Time: 01:41.220, SP: 35/1 Rated,flattnd lateE Jurado 55.3kg, Cd 0 3.50L5 (9)
Presque Isle Downs 17-Oct-24 1673m FIRM R8 (of $8,268), Winning Time: 01:41.530, SP: 40/1 Stlk,faded final furlE Dominguez 55.3kg, Cd 0 6.75L10 (11)
Presque Isle Downs 26-Sep-24 1207m FIRM R2 $1,701 (of $10,039), Winning Time: 01:09.560, SP: 19/2 Drift in str,held shwA Ayala 55.3kg 5.00L3 (6)
Colonial Downs 24-Aug-24 1609m GOOD R8 (of $19,200), Winning Time: 01:35.380, SP: 55/1 Through earlyM Sanchez 55.8kg, Cd 0 19.25L8 (8)
Mountaineer Park 29-Jul-24 1408m GOOD R3 $4,241 (of $12,296), Winning Time: 01:23.060, SP: 19/5 Clear inside no matchE Jurado 54.4kg 2.00L2 (6)
Mountaineer Park 18-Jul-24 1609m FIRM R2 $4,241 (of $12,296), Winning Time: 01:39.690, SP: 11/2 GamelyE Jurado 54.4kg 1.50L2 (7)
Mountaineer Park 03-Jul-24 1508m GOOD R3 $4,241 (of $12,296), Winning Time: 01:28.320, SP: 6/1 Bid gamely 4deepE Jurado 54.4kg 0.50L2 (10)
Mountaineer Park 17-Jun-24 1408m GOOD R2 $1,483 (of $12,296), Winning Time: 01:23.080, SP: 19/2 Check 7/16 swung 5wiE Jurado 54.4kg, Cd 0 4.50L4 (9)
Presque Isle Downs 11-Jun-24 1207m FIRM R7 $3,400 (of $13,260), Winning Time: 01:09.580, SP: 28/1 4w str,edged,outfinE Jurado 55.3kg 1.00L2 (9)
Presque Isle Downs 23-May-24 1106m FIRM R5 $1,190 (of $13,260), Winning Time: 01:03.130, SP: 14/1 Clsd willingly,mis shwE Jurado 55.3kg, Cd 0 5.00L4 (6)
Mountaineer Park 06-May-24 1609m FIRM R5 (of $12,296), Winning Time: 01:40.380, SP: 22/1 Always outrunE Jurado 54.4kg, Cd 0 36.75L6 (6)
Gulfstream 30-Dec-23 1408m FIRM R10 $1,330 (of $10,795) Barrier 7, Winning Time: 01:23.740, SP: 7/1 Rail,4wd 1/4,no threatE Gonzalez 55.3kg, Cd 0 11.50L4 (8)
Gulfstream 25-Nov-23 1609m GOOD R5 $10,710 (of $10,400) Barrier 7, Winning Time: 01:38.550, SP: 17/5 Brk out,5p turn,4p uprE Gonzalez 55.8kg1 (8)
Gulfstream 13-Nov-23 1106m FIRM R9 (of $10,800) Barrier 6, Winning Time: 01:04.360, SP: 6/1 Chased 2wd, fadedI J Pimentel 55.3kg, Cd 0 7.00L6 (7)
Gulfstream 30-Sep-23 1609m FIRM (of $10,400), Winning Time: 01:39.270, SP: 4/1 Btwn3p turn,flatnd1/8L Reyes 56.7kg 7.00L3 (6)
Gulfstream 17-Sep-23 1673m FIRM R2 (of $10,800) Barrier 5, Winning Time: 01:42.480, SP: 18/1 Pace inside, tiredH J Diaz 56.2kg, Cd 0 0.15L5 (7)
Gulfstream 28-Aug-23 1005m FIRM R2 (of $12,900) Barrier 3, Winning Time: 00:57.210, SP: 3/1 Chase3p,no factor5p lnS J Camacho 56.2kg, Cd 0 0.15L6 (8)
Gulfstream 13-Aug-23 1005m FIRM R7 $2,200 (of $11,400) Barrier 6, Winning Time: 00:57.690, SP: 16/1 2wd, along for showS J Camacho 55.3kg 5.00L3 (12)
Gulfstream 16-Jul-23 1709m FIRM R4 $1,400 (of $12,200) Barrier 3, Winning Time: 01:45.990, SP: 11/2 Pace3p,faded stretchM Vasquez 56.7kg, Cd 0 8.50L4 (7)
Gulfstream 25-Jun-23 1673m FIRM R10 (of $10,800) Barrier 2, Winning Time: 01:41.590, SP: 17/10 Chased inside, emptyM Vasquez 56.7kg, Cd 0 16.25L7 (11)
Gulfstream 04-Jun-23 1709m SYNTHETIC R5 Cl $4,000 (of $20,000) Barrier 2, Winning Time: 01:44.540, SP: 7/1 Prompt 2p,gamely,railM Vasquez 56.7kg 1.25L2 (8)
Gulfstream 22-May-23 1005m SYNTHETIC R5 Cl (of $22,000) Barrier 1, Winning Time: 00:57.010, SP: 11/1 Inside, no kickI J Pimentel 56.7kg, Cd 0 4.75LUPD (11)
Gulfstream 08-Apr-23 1005m SYNTHETIC CLMd (of $15,300), Winning Time: 00:57.400, SP: 9/10 Duel ins,ask1/4,hld onM Vasquez 56.7kg1 (5)
Gulfstream 22-Feb-23 1106m SYNTHETIC CLMd (of $14,400), Winning Time: 01:05.380, SP: 9/4 3wd, led, late yieldA Morales 55.3kg2 (7)
Gulfstream 05-Jan-23 1106m SYNTHETIC CLMd (of $12,800), Winning Time: 01:03.420, SP: 2/1 2p,5p trn,8p ln,ran onI O Jr 55.3kg 0.30L2 (6)
Gulfstream 17-Dec-22 1673m SYNTHETIC CLMd (of $10,133), Winning Time: 01:40.770, SP: 11/2 Rail, pace, tiredK Krigger 54.4kg, Cd 0 4.25L6 (10)
Gulfstream 01-Dec-22 1673m SYNTHETIC CLMd (of $11,200), Winning Time: 01:42.390, SP: 11/2 Bump 2x early, 4w gainK Krigger 54.4kg2 (8)
Gulfstream 09-Oct-22 1106m SYNTHETIC CLMd (of $11,467), Winning Time: 01:04.370, SP: 18/1 Bumped start, 4wdE Perez 54.9kg, Cd 0 6.00L7 (10)