Crafty Conquest (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

05-Mar-17

Colour

dark bay or brown

Sire

Big Screen

Dam

Crafty Broad

Prize Money

326960

Owners

Darren Heinrich

About

Crafty Conquest is a nine-year-old dk b/br gelding bred in the United States, by Big Screen out of Crafty Broad. He is trained by Darren Heinrich and owned by Darren Heinrich. Over 58 starts he has secured nine wins and has been placed 14 times, earning $326,960 in total. His last start came at Mountaineer on 8 September 2026, finishing 2nd of 7 runners. His most recent victory was at Mountaineer on 29 July 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Mountaineer 08-Sep-26 1106m FAST Flat, SP: 9/4 Norberto Jr Arroyo 56.2kg 2 (7)
Mountaineer 29-Jul-26 1207m SLOPPY Flat, SP: 5/2 Alejandro Gomez 56.2kg 1 (8)
Mountaineer 13-Jul-26 1106m R1 Race 1 $1,400 (of $7,000) Barrier 7, Winning Time: 01:07.130, SP: 8.50 stalked the pace bidding six wide down the lane being denied at the end. 1st Julie's Ferrari ( R Barrios 124 ) 2nd Crafty Conquest ( N A Jr 124 ) 0.50L 3rd Bodyslam ( B Weatherly 124 ) 3.00L See full results N A Jr 56.2kg 0.50L 2 (6)
Mountaineer 02-Jul-26 1207m R7 Race 7 $140 (of $7,000) Barrier 5, Winning Time: 01:14.500, SP: 10.00 chased the pace through the turn tiring in upper stretch. 1st Ready For Action ( Y Yuri 124 ) 2nd Abuelo Paps ( M J Jorge 124 ) 1.75L 3rd Bohemian Style ( T Luis 124 ) 8.00L 5th Crafty Conquest ( B Luis 124 ) 12.25L See full results B Luis 56.2kg 12.25L 5 (7)
Mountaineer 02-Jun-26 1207m R8 Race 8 $90 (of $9,000) Barrier 2, Winning Time: 01:15.060, SP: 15.00 pressed a narrow lead to upper stretch weakening late. 1st Cold Plunge ( K Gonzalez 123 ) 2nd Julie's Ferrari ( R Barrios 123 ) 1.25L 3rd Tapsolution ( F Garcia 123 ) 1.00L 6th Crafty Conquest ( L Batista 123 ) 3.50L See full results L Batista 55.8kg 3.50L 6 (11)
Mountaineer 12-May-26 1106m R8 Race 8 $140 (of $7,000) Barrier 6, Winning Time: 01:07.590, SP: 17.00 pressed then chased to upper stretch weakening late. 1st Grey Streak ( M Pagan 123 ) 2nd Remys Gunsmoke ( Y Yaranga 123 ) 0.50L 3rd Cold Plunge ( B Whitacre 123 ) 0.30L 5th Crafty Conquest ( L Batista 123 ) 4.00L See full results L Batista 55.8kg 4.00L 5 (10)
Mountaineer 10-Nov-25 1210m R8 Race 8 $85 (of $8,500) Barrier 1, Winning Time: 01:12.110, SP: 7.00 dueled, stopped. 1st Canavall ( P Edgar 126 ) 2nd Somerset Bay ( G Kevin 126 ) 3.75L 3rd You Are Awesome ( G Kyle 126 ) 0.50L 8th Crafty Conquest ( D Parker 126 ) 12.35L See full results D Parker 57.2kg 12.35L 8 (8)
Mountaineer 27-Oct-25 1106m FAST Flat, SP: 10/1 Luis Negron 57.2kg 3 (6)
Mountaineer 16-Sep-25 1408m FIRM Flat, SP: 25/1 Luis Negron 55.8kg 7 (8)
Mountaineer 02-Sep-25 1207m FAST Flat, SP: 6/1 Joe Stokes 57.2kg 7 (8)
Mountaineer 29-Jul-25 1006m FIRM Flat, SP: 12/1 Joe Stokes 54.4kg 9 (10)
Mountaineer 09-Jul-25 905m GOOD Flat, SP: 14/1 Joe Stokes 54.4kg 3 (8)
Mountaineer 16-Jun-25 1408m Flat, SP: 7/1 Luis Batista 54.4kg 6 (7)
Mountaineer 19-May-25 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Luis Batista 55.8kg 8 (8)
Mountaineer 09-Dec-24 1207m Flat, SP: 9/2 Yan Aviles 54.4kg 9 (10)
Mountaineer 28-Nov-24 1207m GOOD Flat, SP: 25/1 Yan Aviles 54.4kg 5 (5)
Mountaineer 14-Nov-24 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Yan Aviles 54.4kg 8 (9)
Mountaineer 24-Oct-24 1106m FAST Flat, SP: 9/2 Yan Aviles 54.4kg 2 (5)
Mountaineer 09-Oct-24 1207m FAST Flat, SP: 5/1 Luis Batista 54.4kg 2 (5)
Mountaineer 04-Sep-24 1408m FIRM Flat, SP: 7/2 Yan Aviles 54.4kg 3 (8)
Mountaineer 19-Aug-24 1207m Flat, SP: 15/8 Yan Aviles 54.4kg 1 (9)
Mountaineer 17-Jun-24 1006m Flat, SP: 4/1 Luis Batista 55.8kg 5 (7)
Mountaineer 21-May-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Luis Batista 54.4kg 1 (7)
Mountaineer 24-Apr-24 1106m FAST Flat, SP: 7/4 Luciano Hernandez 55.8kg 2 (6)
Mahoning Valley 18-Jan-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Mauro Cedillo 56.2kg 5 (7)
Mahoning Valley 03-Jan-24 1106m GOOD Flat, SP: 6/1 Luis Batista 56.2kg 5 (9)
Woodbine 21-Oct-23 1006m FAST Flat, SP: 15/2 Kazushi Kimura 55.3kg 8 (11)
Fort Erie 25-Sep-23 1207m FAST Flat, SP: 5/1 Christopher Husbands 55.3kg 3 (6)
Fort Erie 21-Aug-23 1006m FAST Flat, SP: 6/4 Steve Jadoo 55.3kg 6 (6)
Fort Erie 01-Aug-23 1207m FAST Flat, SP: 15/2 Steve Jadoo 54.4kg 1 (6)
Woodbine 08-Jul-23 1308m FIRM Flat, SP: 8/1 Declan Carroll 55.3kg 3 (8)
Fort Erie 13-Jun-23 1006m FAST Flat, SP: 9/2 Desean Bynoe 54.4kg 2 (5)
Woodbine 14-May-23 1408m FAST Flat, SP: 4/1 Kazushi Kimura 56.2kg 5 (11)
Woodbine 07-May-23 1006m FAST Flat, SP: 3/1 Kazushi Kimura 55.8kg 1 (9)
Woodbine 26-Nov-22 1106m FAST Flat, SP: 6/1 Leo Salles 55.8kg 5 (8)
Woodbine 11-Nov-22 1006m FAST Flat, SP: 9/2 Sofia Vives 55.8kg 4 (7)
Fort Erie 24-Oct-22 1106m FAST Flat, SP: 20/1 Kirk Johnson 54.4kg 7 (8)
Fort Erie 04-Oct-22 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Olaf Hernandez 54.4kg 4 (8)
Fort Erie 13-Sep-22 1006m SLOPPY Flat, SP: 5/1 Leo Salles 54.4kg 5 (8)
Woodbine 02-Sep-22 1207m FIRM Flat, SP: 3/1 Rafael Hernandez 56.2kg 7 (7)
Woodbine 31-Jul-22 1006m FIRM Flat, SP: 10/11 Rafael Hernandez 56.2kg 3 (8)
Woodbine 15-Jul-22 1308m FIRM Flat, SP: 6/1 Rafael Hernandez 55.3kg 1 (11)
Woodbine 17-Jun-22 1006m FIRM Flat, SP: 11/10 Kazushi Kimura 56.2kg 5 (7)
Woodbine 07-May-22 1006m FAST Flat, SP: 15/8 Kazushi Kimura 55.3kg 1 (6)
Woodbine 13-Nov-21 1308m FAST Flat, SP: 4/1 Rafael Hernandez 55.8kg UPL (10)
Woodbine 24-Oct-21 1006m FAST Flat, SP: 7/1 Rafael Hernandez 54.9kg 3 (8)
Woodbine 07-Oct-21 1006m FAST Flat, SP: 7/2 Rafael Hernandez 55.8kg 1 (6)
Woodbine 11-Sep-21 1207m FAST Flat, SP: 3/1 Rafael Hernandez 55.8kg 1 (8)
Woodbine 08-Aug-21 1207m FAST Flat, SP: 11/2 Emma Jayne Wilson 54.9kg UPL (13)
Woodbine 27-Jun-21 1207m FIRM Flat, SP: 11/1 Emma Jayne Wilson 55.3kg UPL (11)