Dear Theory (JPN) Horse
About
Dear Theory is a 8yo b unknown from Japan trained by Yuji Uchikoshi, who is based at . It is sired by the stallion Samurai Heart out of the dam Silent Bed. Dear Theory has managed to win 7 races in its career so far. On 29th May 2022 at Tokyo, Dear Theory scored its most significant win to date, getting the money in the $36164743.00 Kumpu Stakes (allow).
Raced At
Kochi
• Funabashi
• Urawa
• Kawasaki
• Kyoto
• Chukyo
• Hakodate
• Tokyo
• Nakayama
• Hanshin
• NiigataRace Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Kochi 29-Nov-25 1800m R5 Race 5 (cond) $750,000 (of $5,700,000) Barrier 12, Winning Time: 02:04.400, SP: 5.50 | E Inoue 57.2kg 1.05L | 3 (12) |
| Kochi 13-Jul-25 1400m HEAVY R7 Race 7 (c1) $900,000 (of $1,710,000) Barrier 10, Winning Time: 01:31.000, SP: 1.57 | E Inoue 57.2kg | 1 (12) |
| Kochi 28-Jun-25 1400m HEAVY R11 Race 11 (c2) $1,300,000 (of $2,470,000) Barrier 5, Winning Time: 01:31.100, SP: 2.38 | E Inoue 57.2kg | 1 (9) |
| Kochi 14-Jun-25 1400m SOFT R5 Race 5 (c2) $700,000 (of $1,330,000) Barrier 2, Winning Time: 01:30.700, SP: 3.50 | E Inoue 57.2kg | 1 (11) |
| Funabashi 03-Apr-25 1700m HEAVY R11 Race 11 (cond) (of $11,400,000) Barrier 4, Winning Time: 01:48.700, SP: 126.00 | Y Yamanaka 55.8kg 54.5kgL | 8 (8) |
| Urawa 20-Nov-24 2000m GOOD R11 CL1 (of $68,000,000) Barrier 1, Winning Time: 02:07.600, SP: 201.00 | C Ryouma 55.8kg 44.30L | 8 (11) |
| Funabashi 29-Oct-24 1600m HEAVY R11 Race 11 (cond) (of $11,400,000) Barrier 14, Winning Time: 01:43.000, SP: 29.00 | T Sasagawa 57.2kg 26.05L | 13 (13) |
| Kawasaki 06-Sep-24 2000m HEAVY R10 (of $6,574,739), Winning Time: 02:13.900, SP: 80/1 | A Mikoshi 57.2kg, Cd 0 12.00L | 11 (12) |
| Urawa 21-May-24 2000m HEAVY R11 (of $9,941,004), Winning Time: 02:11.400, SP: 11/1 | W Joji 55.8kg, Cd 0 6.00L | 6 (8) |
| Kawasaki 12-Mar-24 2000m R11 Race 11 (cond) $1,140,026 (of $11,400,085) Barrier 2, Winning Time: 02:16.100, SP: 9.00 | M Fukuhara 57.2kg 0.15L | 3 (10) |
| Funabashi 07-Mar-24 1600m FIRM R11 Race 11 (cond) (of $35,699,940) Barrier 7, Winning Time: 01:43.500, SP: 151.00 | S Yamazaki 55.8kg 11.50L | 7 (10) |
| Funabashi 08-Feb-24 1700m FIRM R11 Race 11 (cond) $2,279,928 (of $11,399,958) Barrier 5, Winning Time: 01:52.900, SP: 21.00 | A Harita 55.8kg 7.00L | 2 (8) |
| Kawasaki 01-Feb-24 2100m FIRM R11 Race 11 (cond) (of $34,000,161) Barrier 4, Winning Time: 02:18.600, SP: 17.00 | T Yokoyama 55.8kg 11.00L | 6 (9) |
| Kawasaki 03-Jan-24 1600m FIRM R11 Race 11 (cond) (of $23,800,065) Barrier 7, Winning Time: 01:43.700, SP: 34.00 | S Yamazaki 57.2kg 0.15L | 5 (14) |
| Kyoto 18-Nov-23 2000m R11 (of $33,711,300) Barrier 14, Winning Time: 01:59.500, SP: 150/1 | Y Fujioka 54.9kg, Cd 0 6.00L | 13 (16) |
| Kyoto 14-Oct-23 1800m R11 CL (of $42,160,079) Barrier 11, Winning Time: 01:54.200, SP: 101.00 | Y Fujioka 57.2kg 1.85L | 9 (12) |
| Chukyo 16-Jul-23 1800m R11 Meitetsu Hai(l) (open) (of $46,069,957) Barrier 15, Winning Time: 01:52.800, SP: 81.00 | M Sakai 57.2kg 18.00L | 11 (15) |
| Hakodate 25-Jun-23 1700m R11 CL (of $46,000,050) Barrier 4, Winning Time: 01:44.900, SP: 23.00 | Y Tannai 57.2kg 4.30L | 5 (13) |
| Tokyo 03-Jun-23 1600m R11 CL (of $42,320,071) Barrier 14, Winning Time: 01:34.500, SP: 29.00 | T Ono 58.1kg 6.00L | 6 (16) |
| Chukyo 19-Mar-23 1800m R11 Nagoyajo Stakes (open) (of $42,290,043) Barrier 1, Winning Time: 01:51.100, SP: 51.00 | F Matsuwaka 58.1kg 6.00L | 12 (16) |
| Nakayama 08-Jan-23 1800m R11 Pollux Stakes (open) (of $43,101,920) Barrier 8, Winning Time: 01:52.800, SP: 15.00 | T Ono 57.2kg 6.00L | 12 (14) |
| Nakayama 10-Dec-22 1800m R11 Shiwasu Stakes(l) (open) $4,520,295 (of $45,203,426) Barrier 3, Winning Time: 01:53.000, SP: 9.00 | T Ono 54.9kg 2.80L | 3 (16) |
| Tokyo 20-Nov-22 1400m R11 Shimotsuki Stakes (open) $4,328,527 (of $43,285,425) Barrier 3, Winning Time: 01:25.100, SP: 19.00 | T Ono 55.8kg 2.25L | 3 (14) |
| Hanshin 15-Oct-22 1800m R11 Uzumasa Stakes (open) (of $43,275,257) Barrier 12, Winning Time: 01:52.500, SP: 8.50 | F Matsuwaka 55.8kg 12.00L | 13 (16) |
| Tokyo 18-Jun-22 2100m R11 Sleipnir Stakes (open) (of $43,142,593) Barrier 1, Winning Time: 02:09.200, SP: 8.50 | A Sugawara 55.8kg 0.00L | 5 (12) |
| Tokyo 29-May-22 1600m R9 Kumpu Stakes (allow) $22,783,710 (of $36,164,743) Barrier 11, Winning Time: 01:36.400, SP: 7.50 | T Ono 57.2kg | 1 (13) |
| Nakayama 16-Apr-22 1800m R12 Tonegawa Tokubetsu (allow) $18,779,775 (of $29,809,066) Barrier 9, Winning Time: 01:53.800, SP: 10.00 | T Ono 57.2kg | 1 (16) |
| Nakayama 27-Mar-22 1800m R8 Allowance Race (allow) (of $21,535,548) Barrier 8, Winning Time: 01:49.100, SP: 41.00 | T Ono 57.2kg 0.00L | 6 (11) |
| Chukyo 12-Mar-22 2000m R10 Koijigahama Tokubetsu (allow) (of $29,809,066) Barrier 11, Winning Time: 01:59.200, SP: 67.00 | T Akiyama 57.2kg 6.00L | 9 (16) |
| Hanshin 16-Oct-21 2000m R10 Hokkoku Shimbun Hai (allow) (of $32,575,167) Barrier 4, Winning Time: 02:00.700, SP: 10.00 | K Matsuyama 57.2kg 6.00L | 10 (11) |
| Nakayama 25-Sep-21 2500m R10 Kujukuri Tokubetsu (allow) (of $32,631,410) Barrier 3, Winning Time: 02:32.900, SP: 21.00 | K Miura 57.2kg 6.00L | 9 (12) |
| Niigata 04-Sep-21 2000m R10 Akakura Tokubetsu (allow) $2,285,012 (of $32,642,849) Barrier 7, Winning Time: 02:02.200, SP: 10.00 | H Tanabe 54.9kg 0.00L | 4 (13) |
| Niigata 22-Aug-21 2200m R10 Aganogawa Tokubetsu (allow) $2,284,218 (of $32,631,410) Barrier 2, Winning Time: 02:14.100, SP: 17.00 | K Miura 57.2kg 0.00L | 4 (12) |
| Tokyo 06-Jun-21 2000m R9 The Hong Kong Jockey Club Trophy (allow) $3,254,180 (of $32,541,484) Barrier 10, Winning Time: 01:59.900, SP: 17.00 | A Sugawara 57.2kg 0.00L | 3 (10) |
| Tokyo 23-May-21 1800m R9 Chofu Tokubetsu (allow) $2,282,629 (of $32,609,008) Barrier 2, Winning Time: 01:47.000, SP: 13.00 | T Ono 57.2kg 0.00L | 4 (10) |
| Niigata 01-May-21 2000m R10 Himekawa Tokubetsu (allow) $14,551,501 (of $23,097,497) Barrier 3, Winning Time: 02:01.500, SP: 4.33 | A Nishimura 57.2kg | 1 (8) |
| Niigata 11-Apr-21 2000m R10 Ishiuchi Tokubetsu (allow) $1,632,651 (of $23,322,631) Barrier 4, Winning Time: 02:04.600, SP: 5.00 | A Nishimura 57.2kg 0.00L | 4 (15) |
| Chukyo 13-Dec-20 2000m R8 Allowance Race (allow) (of $15,836,047) Barrier 3, Winning Time: 02:02.300, SP: 4.33 | A Tomita 54.9kg 0.00L | 6 (18) |
| Hanshin 15-Nov-20 2000m R6 Allowance Race (allow) $3,167,273 (of $15,836,047) Barrier 5, Winning Time: 02:00.700, SP: 11.00 | T Danno 54kg 0.00L | 2 (9) |
| Tokyo 31-Oct-20 2000m R8 Allowance Race (allow) (of $15,836,047) Barrier 4, Winning Time: 02:02.400, SP: 8.50 | T Ono 54.9kg 0.00L | 8 (12) |
| Tokyo 11-Oct-20 1800m R7 Allowance Race (allow) $1,583,557 (of $15,836,047) Barrier 6, Winning Time: 01:48.100, SP: 3.00 | T Ono 54.9kg 0.00L | 3 (14) |
| Tokyo 28-Jun-20 2000m R8 Allowance Race (allow) $3,167,273 (of $15,836,047) Barrier 8, Winning Time: 02:03.100, SP: 2.50 | K Miura 54kg 0.00L | 2 (9) |
| Tokyo 06-Jun-20 1800m R9 Kokubunji Tokubetsu (allow) $1,591,024 (of $22,728,737) Barrier 8, Winning Time: 01:46.500, SP: 5.50 | K Miura 54kg 0.00L | 4 (13) |
| Tokyo 09-May-20 2000m R11 Principal Stakes(l) (open) $4,233,675 (of $42,336,595) Barrier 3, Winning Time: 02:00.200 | T Ono 55.8kg 0.00L | 3 (11) |
Similar Track Horses