Declencher (JPN) Horse

Country
Japan
Foal Date
01-Jan-21
Colour
bay
Dam
Cui Cui
Prize Money
33806
Trainer
Yuya Goto
Owners
Junya Toyohara
About

Declencher is a 5yo colt from Japan trained by Yuya Goto. He is by the stallion Rulership out of the mare Cui Cui. He has won two races so far. On 29 Dec 2024 at Kasamatsu, Declencher earned his biggest victory to date, winning the $714,000 Race 8 (c13).

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Kasamatsu 31-Dec-25 1400m R1 Race 1 (c10) $160,000 (of $760,000) Barrier 5, Winning Time: 01:30.400, SP: 10.00 1st Tsurugitoishizuchi ( M Junki 126 ) 2nd Declencher ( M Kurosawa 126 ) 3.00L 3rd Bishu Bishu ( H Murakami 126 ) 3.30L See full resultsM Kurosawa 57.2kg 3.00L2 (8)
Kasamatsu 17-Dec-25 1400m SOFT R1 Race 1 (c10) $100,000 (of $760,000) Barrier 7, Winning Time: 01:30.400, SP: 7.50 1st Furnace Creek ( M Mukoyama 126 ) 2nd Kotorino Saezuri ( Y Tsutsui 121 ) 0.50L 3rd Declencher ( M Kurosawa 126 ) 3.50L See full resultsM Kurosawa 57.2kg 3.50L3 (9)
Kasamatsu 28-Nov-25 1600m GOOD R9 Race 9 (c12) $160,000 (of $760,000) Barrier 1, Winning Time: 01:46.900, SP: 1.44 1st Aoi Rikimaru ( T Morishima 126 ) 2nd Declencher ( Y Tsutsui 126 ) 0.30L 3rd Mburi Mugoboka ( S Higashikawa 121 ) 4.00L See full resultsY Tsutsui 57.2kg 0.30L2 (8)
Kasamatsu 07-Mar-25 1600m GOOD R7 Race 7 (b8) $90,000 (of $765,000) Barrier 1, Winning Time: 01:50.300, SP: 2.88 1st Speculator ( S Tsukamoto 123 ) 2nd End Of War ( M Fujiwara 123 ) 0.15L 3rd Declencher ( S Kato 123 ) 1.15L See full resultsS Kato 55.8kg 1.15L3 (9)
Kasamatsu 20-Feb-25 1400m GOOD R6 Race 6 (b10) $158,000 (of $765,000) Barrier 4, Winning Time: 01:33.100, SP: 2.38 1st Galway Girl ( H Ohara 119 ) 2nd Declencher ( W Junki 119 ) 2.50L 3rd Royal Deviser ( M Okabe 123 ) 1.50L See full resultsW Junki 54kg 2.50L2 (8)
Kasamatsu 06-Feb-25 1600m GOOD R7 Race 7 (c1) $120,000 (of $1,020,000) Barrier 4, Winning Time: 01:50.800, SP: 4.50 1st Rio Sara ( Y Tsutsui 119 ) 2nd Win Dorato ( T Watanabe 123 ) 3.00L 3rd Declencher ( K Takagi 123 ) 3.15L See full resultsK Takagi 55.8kg 3.15L3 (8)
Kasamatsu 24-Jan-25 1400m GOOD R3 Race 3 (c6) $400,000 (of $680,000) Barrier 7, Winning Time: 01:36.000, SP: 3.00 1st Declencher ( S Kato 123 ) 2nd Fine Princess ( M Kurosawa 119 ) 1.50L 3rd Royal Deviser ( M Okabe 123 ) 0.20L See full resultsS Kato 55.8kg1 (10)
Kasamatsu 08-Jan-25 1600m HEAVY R9 Race 9 (c1) $120,000 (of $1,020,000) Barrier 3, Winning Time: 01:46.700, SP: 4.50 1st Cantuta ( H Ohara 119 ) 2nd Variabile ( M Mukoyama 119 ) 0.20L 3rd Declencher ( M Kurosawa 123 ) 1.20L See full resultsM Kurosawa 55.8kg 1.20L3 (8)
Kasamatsu 29-Dec-24 1400m GOOD R8 Race 8 (c13) $420,000 (of $714,000) Barrier 3, Winning Time: 01:37.700, SP: 5.00 1st Declencher ( M Kurosawa 123 ) 2nd Super Boundy ( Y Tsutsui 123 ) 2.00L 3rd Covinha ( M Fujiwara 123 ) 3.00L See full resultsM Kurosawa 55.8kg1 (8)
Kasamatsu 11-Dec-24 1400m GOOD R5 Race 5 (cond) $84,000 (of $714,000) Barrier 2, Winning Time: 01:30.000, SP: 2.00 1st Hinano Marchs ( S Tsukamoto 123 ) 2nd Variabile ( M Mukoyama 119 ) 0.20L 3rd Declencher ( M Kurosawa 123 ) 0.30L See full resultsM Kurosawa 55.8kg 0.30L3 (10)
Kasamatsu 27-Nov-24 1400m HEAVY R6 Race 6 (c13) $140,000 (of $680,000) Barrier 10, Winning Time: 01:35.400, SP: 26.00 1st Cauncall ( T Watanabe 119 ) 2nd Declencher ( M Kurosawa 123 ) 3.00L 3rd Or Majes ( K Fukazawa 119 ) 8.00L See full resultsM Kurosawa 55.8kg 3.00L2 (10)
Kasamatsu 15-Nov-24 1400m GOOD R6 Race 6 (c14) $140,000 (of $680,000) Barrier 8, Winning Time: 01:32.600, SP: 21.00 1st Chuwa Spell ( T Watanabe 119 ) 2nd Declencher ( K Takagi 123 ) 8.00L 3rd Hinano Marchs ( M Fujiwara 123 ) 9.50L See full resultsK Takagi 55.8kg 8.00L2 (9)
Kasamatsu 06-Nov-24 1400m GOOD R7 Race 7 (c13) $40,000 (of $680,000) Barrier 1, Winning Time: 01:33.700, SP: 101.00 1st Mountain Peony ( T Watanabe 119 ) 2nd Super Boundy ( Y Tsutsui 123 ) 1.50L 3rd Coffers ( T Matsumoto 123 ) 2.50L 4th Declencher ( S Myojo 117 ) 5.00L See full resultsS Myojo 53.1kg 5.00L4 (10)
Kasamatsu 23-Oct-24 1400m HEAVY R6 $40,000 (of $400,000), Winning Time: 01:32.400, SP: 40/1 1st Sky Is Yours ( Y Tsutsui 123 ) 2nd Kitano Regalo ( T Watanabe 119 ) 6.00L 3rd Move On ( T Morishima 119 ) 1.00L 4th Declencher ( K Takagi 123 , Cd 0 ) 8.50L See full resultsK Takagi 55.8kg, Cd 0 8.50L4 (10)
Kasamatsu 09-Oct-24 1400m HEAVY R3 (of $400,000), Winning Time: 01:32.400, SP: 80/1 1st Vital Peace ( S Myojo 117 ) 2nd Bold Hawk ( S Tsukamoto 123 ) 10.00L 3rd Tombi ( N Keigo 117 ) 3.00L 8th Declencher ( K Takagi 123 , Cd 0 ) 26.00L See full resultsK Takagi 55.8kg, Cd 0 26.00L8 (8)
Kasamatsu 12-Sep-24 1400m GOOD R5 (of $450,001), Winning Time: 01:30.600, SP: 25/1 1st Seven Three Rose ( M Okabe 119 ) 2nd Batticuore ( T Imai 123 ) 9.00L 3rd Smart Manalis ( N Keigo 121 ) 0.15L 8th Declencher ( K Takagi 123 , Cd 0 ) 18.50L See full resultsK Takagi 55.8kg, Cd 0 18.50L8 (9)
Kasamatsu 28-Aug-24 1400m HEAVY R7 $158,000 (of $450,001), Winning Time: 01:32.800, SP: 8/15 1st Grass ( N Keigo 117 ) 2nd Declencher ( K Maruno 123 ) 1.50L 3rd Or Majes ( Y Tsutsui 123 ) 4.00L See full resultsK Maruno 55.8kg 1.50L2 (9)
Kokura 20-Jul-24 1700m R6 (of $5,500,000), Winning Time: 01:47.300, SP: 100/1 1st Arena Palacio ( K Taguchi 123 ) 2nd Don't Let Go ( K Matsuyama 121 ) 2.00L 3rd Meisho Arasetsu ( K Dazai 126 ) 2.00L 12th Declencher ( R Kozaki 126 , Cd 0 ) 12.25L See full resultsR Kozaki 57.2kg, Cd 0 12.25L12 (16)
Kyoto 25-May-24 1400m GOOD (of $6,602,400), SP: 100/1 1st Berenice ( M Nagashima 117 ) 2nd Booyaka ( K Taguchi 123 ) 0.75L 3rd Extensively ( A Nishimura 126 ) 3.00L 10th Declencher ( S Imamura 119 , Cd 0 ) 11.00LS Imamura 54kg, Cd 0 11.00L10 (16)
Hanshin 24-Mar-24 1800m R3 (of $6,602,400) Barrier 14, Winning Time: 01:56.100, SP: 50/1 1st Aaron Imeru ( T Fujikake 126 ) 2nd Kaseno Lupus ( Y Hishida 126 ) 1.00L 3rd Tetrad ( T Danno 126 ) 6.00L 10th Declencher ( K Kawamata 126 , Cd 0 ) 7.25LK Kawamata 57.2kg, Cd 0 7.25L10 (15)
Hanshin 17-Mar-24 1400m FIRM R2 (of $6,602,400) Barrier 7, Winning Time: 01:29.000, SP: 40/1 1st Kalpa ( Y Kawada 126 ) 2nd Win Ardore ( M Iwata 126 ) 1.50L 3rd Kurino Kingman ( M Sakai 126 ) 1.00L 7th Declencher ( B Murzabayev 126 , Cd 0 ) 13.75LB Murzabayev 57.2kg, Cd 0 13.75L7 (16)
Kyoto 03-Feb-24 1400m R3 (of $7,461,776) Barrier 6, Winning Time: 01:28.800, SP: 125/1 1st King Zeppelin ( R Sakai 126 ) 2nd Daddy's Isle ( M Iwata 126 ) 2.50L 3rd Tamamo Calicot ( K Matsuyama 126 ) 1.25L 7th Declencher ( K Kawamata 126 , Cd 0 ) 9.00LK Kawamata 57.2kg, Cd 0 9.00L7 (14)
Kokura 28-Jan-24 2000m GOOD R6 Md (of $10,479,883) Barrier 11, Winning Time: 02:03.100, SP: 41.00 1st Gravis ( K Sameshima 126 ) 2nd My Noir ( Y Kitamura 126 ) 0.15L 3rd Diga Legend ( K Nishizuka 119 ) 3.50L 10th Declencher ( K Kikuzawa 126 ) 3.75LK Kikuzawa 57.2kg 3.75L10 (15)
Tokyo 04-Nov-23 2000m GOOD R3 Md (of $10,479,883) Barrier 13, Winning Time: 02:02.300, SP: 41.00 1st Prelude City ( J Moreira 123 ) 2nd Star Get ( T Yokoyama 123 ) 1.25L 3rd Althaea Ship ( A Tsumura 123 ) 0.30L 10th Declencher ( K Kikuzawa 123 ) 7.25LK Kikuzawa 55.8kg 7.25L10 (14)
Niigata 28-Oct-23 1800m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 9, Winning Time: 01:59.200, SP: 11.00 1st Bannerman Tesoro ( D Sasaki 121 ) 2nd Reve Drefong ( N Furukawa 112 ) 1.25L 3rd Meiner Directo ( Y Tannai 123 ) 5.00L 12th Declencher ( S Imamura 117 ) 6.55L See full resultsS Imamura 53.1kg 6.55L12 (14)
Niigata 29-Jul-23 1600m R5 CL $960,430 (of $13,719,924) Barrier 4, Winning Time: 01:40.200, SP: 21.00 1st Danon Kilauea ( Y Kawada 121 ) 2nd Land Max ( Y Hishida 121 ) 1.75L 3rd Guelta ( A Nishimura 121 ) 5.25L 4th Declencher ( S Imamura 115 ) 10.25L See full resultsS Imamura 52.2kg 10.25L4 (6)