Happy Yellow (JPN) Horse
About
Happy Yellow is a 5yo b unknown from Japan trained by Yukihide Matsuhira, who is based at . It is sired by the stallion Double Star out of the dam Yellow Submarine. Happy Yellow has managed to win 7 races in its career so far. On 19th Nov 2024 at Sonoda, Happy Yellow scored its most significant win to date, getting the money in the $2340000.00 Race 10 (b2).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Sonoda 12-Nov-25 1400m R2 Race 2 (c3) $150,000 (of $1,140,000) Barrier 1, Winning Time: 01:33.900, SP: 15.00 | T Tano 54.9kg 7.30L | 3 (10) |
| Sonoda 30-Oct-25 820m GOOD R12 Race 12 (c2) (of $1,520,000) Barrier 11, Winning Time: 00:50.400, SP: 81.00 | T Tano 54.9kg 14.00L | 11 (12) |
| Sonoda 15-Oct-25 820m GOOD R12 Race 12 (c2) (of $1,520,000) Barrier 7, Winning Time: 00:50.600, SP: 101.00 | T Tano 54.9kg 13.90L | 12 (12) |
| Sonoda 01-Oct-25 820m GOOD R12 Race 12 (c2) (of $1,330,000) Barrier 10, Winning Time: 00:51.400, SP: 21.00 | S Kotani 54.9kg 7.35L | 10 (12) |
| Sonoda 21-Aug-25 1400m GOOD R12 Race 12 (c1) (of $1,900,000) Barrier 9, Winning Time: 01:31.500, SP: 23.00 | S Yamamoto 54.9kg 12.35L | 11 (11) |
| Sonoda 31-Jul-25 1230m GOOD R10 Race 10 (c1) (of $2,090,000) Barrier 6, Winning Time: 01:20.800, SP: 41.00 | T Sasada 54.9kg 12.40L | 9 (10) |
| Sonoda 04-Jul-25 1230m GOOD R9 Race 9 (c1) (of $2,090,000) Barrier 12, Winning Time: 01:21.700, SP: 7.00 | T Sasada 54.9kg 16.80L | 9 (12) |
| Sonoda 13-Jun-25 1400m HEAVY R10 Race 10 (c1) (of $2,090,000) Barrier 8, Winning Time: 01:33.600, SP: 7.50 | T Sasada 54.9kg 12.50L | 6 (9) |
| Sonoda 29-May-25 1400m GOOD R11 Race 11 (c1) $440,000 (of $2,090,000) Barrier 10, Winning Time: 01:32.700, SP: 51.00 | T Sasada 54.9kg 0.10L | 2 (12) |
| Sonoda 29-Apr-25 820m HEAVY R10 Race 10 (b2) (of $2,660,000) Barrier 9, Winning Time: 00:50.900, SP: 51.00 | S Hasebe 54.9kg 4.80L | 8 (10) |
| Sonoda 17-Apr-25 1230m GOOD R12 Race 12 (b2) (of $2,470,000) Barrier 4, Winning Time: 01:20.900, SP: 51.00 | S Hasebe 54.9kg 6.00L | 10 (12) |
| Sonoda 25-Mar-25 1230m GOOD R10 Race 10 (b2) (of $2,340,000) Barrier 5, Winning Time: 01:21.200, SP: 29.00 | K Sugiura 54kg 6.00L | 10 (12) |
| Himeji 18-Feb-25 1400m GOOD R10 Race 10 (b1) $150,000 (of $2,700,000) Barrier 7, Winning Time: 01:33.600, SP: 34.00 | S Oyama 54kg 3.55L | 5 (9) |
| Himeji 28-Jan-25 1800m GOOD R11 Race 11 (a2) (of $3,600,000) Barrier 6, Winning Time: 02:05.100, SP: 101.00 | S Oyama 53.1kg 18.00L | 8 (8) |
| Sonoda 14-Jan-25 1400m GOOD R11 Race 11 (b1) (of $2,700,000) Barrier 7, Winning Time: 01:32.800, SP: 67.00 | S Hasebe 54kg 6.00L | 9 (12) |
| Sonoda 29-Dec-24 1230m GOOD R10 Race 10 (b1) (of $2,700,000) Barrier 5, Winning Time: 01:21.800, SP: 29.00 | T Sasada 54kg 6.00L | 11 (12) |
| Sonoda 17-Dec-24 1870m GOOD R10 Race 10 (a2) (of $3,600,000) Barrier 2, Winning Time: 02:04.300, SP: 67.00 | T Sasada 53.1kg 24.00L | 7 (7) |
| Sonoda 04-Dec-24 1230m HEAVY R10 Race 10 (b1) (of $2,700,000) Barrier 4, Winning Time: 01:21.900, SP: 51.00 | T Sasada 54kg 12.00L | 7 (8) |
| Sonoda 19-Nov-24 1230m HEAVY R10 Race 10 (b2) $1,300,000 (of $2,340,000) Barrier 8, Winning Time: 01:22.900, SP: 3.75 | T Sasada 54kg | 1 (12) |
| Sonoda 06-Nov-24 1230m HEAVY R11 Race 11 (b2) $195,000 (of $2,340,000) Barrier 9, Winning Time: 01:20.500, SP: 10.00 | T Sasada 54kg 3.50L | 4 (10) |
| Sonoda 24-Oct-24 1230m HEAVY R12 (of $1,300,000), Winning Time: 01:20.100, SP: 9/2 | T Sasada 54.9kg, Cd 0 6.00L | 9 (12) |
| Sonoda 04-Oct-24 1230m SOFT R11 $1,300,000 (of $1,300,000), Winning Time: 01:22.700, SP: 20/1 | T Sasada 54kg | 1 (12) |
| Sonoda 18-Sep-24 1400m GOOD R12 (of $1,300,000), Winning Time: 01:30.300, SP: 50/1 | S Oyama 54kg, Cd 0 18.00L | 9 (11) |
| Sonoda 08-Aug-24 1700m HEAVY R9 $1,100,000 (of $1,100,001), Winning Time: 01:55.500, SP: 9/4 | Y Kamomiya 54kg | 1 (10) |
| Sonoda 24-Jul-24 1400m GOOD R12 $165,016 (of $1,100,001), Winning Time: 01:32.400, SP: 12/1 | Y Kamomiya 54kg, Cd 0 5.00L | 4 (10) |
| Sonoda 12-Jul-24 1700m SOFT R12 $198,055 (of $1,247,400), Winning Time: 01:55.200, SP: 4/1 | Y Kamomiya 54kg 4.00L | 3 (12) |
| Sonoda 27-Jun-24 1870m GOOD R10 $395,930 (of $1,247,400), Winning Time: 02:08.300, SP: 8/1 | Y Kamomiya 54kg 0.50L | 2 (9) |
| Sonoda 29-May-24 1870m HEAVY R10 $198,055 (of $1,247,400), Winning Time: 02:11.300, SP: 16/1 | Y Kamomiya 54kg 9.00L | 3 (11) |
| Sonoda 16-May-24 1700m HEAVY R8 $179,919 (of $1,134,000), Winning Time: 01:56.900, SP: 5/2 | Y Kamomiya 54kg 3.75L | 3 (12) |
| Sonoda 01-May-24 1400m HEAVY R9 $138,620 (of $1,247,400), Winning Time: 01:33.200, SP: 14/1 | Y Kamomiya 54kg, Cd 0 1.25L | 4 (11) |
| Sonoda 09-Apr-24 1400m SOFT R12 $198,055 (of $1,247,400), Winning Time: 01:34.400, SP: 10/11 | Y Kamomiya 54kg 4.00L | 3 (9) |
| Sonoda 19-Mar-24 1400m GOOD R7 $837,827 (of $837,901) Barrier 11, Winning Time: 01:33.400, SP: 10/11 | Y Kamomiya 54kg | 1 (12) |
| Himeji 27-Feb-24 1400m R6 $265,928 (of $837,901) Barrier 6, Winning Time: 01:36.100, SP: 5/4 | Y Kamomiya 54kg 0.75L | 2 (10) |
| Himeji 07-Feb-24 1400m R5 $265,965 (of $946,962) Barrier 5, Winning Time: 01:34.200, SP: 11/4 | Y Kamomiya 54.9kg 5.00L | 2 (12) |
| Sonoda 12-Jul-23 1400m R8 CL $837,933 (of $1,329,985) Barrier 3, Winning Time: 01:36.200, SP: 1.50 | Y Kamomiya 54kg | 1 (12) |
| Sonoda 22-Jun-23 1400m R8 CL $493,958 (of $2,469,948) Barrier 7, Winning Time: 01:34.200, SP: 7.00 | Y Kamomiya 53.1kg 3.50L | 2 (10) |
| Sonoda 31-May-23 1400m R4 CL $957,570 (of $1,520,005) Barrier 2, Winning Time: 01:35.900, SP: 2.10 | Y Kamomiya 54kg | 1 (7) |
| Sonoda 10-May-23 1400m GOOD R2 CL $718,138 (of $1,139,965) Barrier 10, Winning Time: 01:35.400, SP: 3.00 | Y Kamomiya 54kg | 1 (12) |
| Sonoda 19-Apr-23 1400m GOOD R4 CL $79,758 (of $1,139,965) Barrier 7, Winning Time: 01:37.300, SP: 2.50 | Y Kamomiya 54kg 5.05L | 4 (11) |
| Sonoda 05-Apr-23 1400m R5 Race 5 (c2) $114,076 (of $1,139,965) Barrier 5, Winning Time: 01:32.700, SP: 8.00 | Y Kamomiya 54kg 0.00L | 3 (12) |
| Sonoda 06-Dec-22 1400m R2 Race 2 (cond) $484,584 (of $4,845,840) Barrier 2, Winning Time: 01:35.300, SP: 12.00 | Y Kamomiya 54kg 7.50L | 3 (8) |
Similar Track Horses