Holy Saint

 (USA)
Country
United States
Foal Date
22-Feb-17
Colour
dark bay or brown
Sire
Ghostzapper
Dam
Lightning Lucy
Prize Money
$134225
Owners
Urieta's Racing Stable
About

Holy Saint is an 8yo gelding from the United States, trained by Johanna Urieta. Sired by Ghostzapper, out of Lightning Lucy, Holy Saint has managed to win 8 races in its career. On 4th August 2023, Holy Saint achieved its most significant win at Thistledown, taking home the $18,373.00 Allowance. It's been a profitable horse for punters, with a 83% return on investment if backed throughout its career.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Thistledown 11-Jul-25 m R1 $1,162 (of $16,600), Winning Time: 01:04.870, SP: 9/1I Rosendo 55.8kg, Cd 0 0.00L4 (7)
Thistledown 27-Jun-25 1207m FIRM R2 $2,880 (of $8,928), Winning Time: 01:12.230, SP: 17/10 Matched strides,2bestI Rosendo 54kg 0.15L2 (5)
Thistledown 07-May-25 1609m GOOD R1 $2,880 (of $8,640), Winning Time: 01:40.320, SP: 4/1 Pressed,dueled,missedR Perez 54kg 0.15L2 (8)
Mahoning Valley 27-Mar-25 1106m FIRM R3 $3,080 (of $9,548), Winning Time: 01:07.430, SP: 7/5 Dueled,dugin,outfinL Perez 56.2kg 0.15L2 (5)
Mahoning Valley 13-Feb-25 1207m FIRM R8 Race 8 $2,100 (of $12,600) Barrier 1, Winning Time: 01:50.850, SP: 3/1 Pace to lane,outfinishL Perez 56.2kg3 (7)
Mahoning Valley 04-Feb-25 1106m FIRM R2 Race 2 $1,232 (of $10,912) Barrier 5, Winning Time: 01:46.400, SP: 11/5 Chased, outfinishedL Perez 56.2kg 0.15L4 (5)
Mahoning Valley 17-Jan-25 1207m GOOD R4 Race 4 $1,232 (of $10,394) Barrier 5, Winning Time: 01:51.380, SP: 33/10 Dueled2w, weakenedL Perez 57.2kg 0.15L4 (7)
Mahoning Valley 30-Dec-24 1207m FIRM R2 $11,088 (of $10,394), Winning Time: 01:12.770, SP: 12/1 Pace,clear,lastedL Perez 56.2kg1 (8)
Mountaineer Park 19-Nov-24 1106m GOOD R6 $1,420 (of $8,106), Winning Time: 01:05.250, SP: 18/5 Hard used fin well insL Negron 55.8kg 4.50L3 (5)
Mountaineer Park 24-Oct-24 1106m FIRM R6 $8,946 (of $8,106), Winning Time: 01:06.440, SP: 7/1 Dueled 4p held gamely,N Luis 54.4kg1 (5)
Mahoning Valley 21-Mar-24 1005m GOOD R2 (of $9,312) Barrier 1, Winning Time: 01:00.090, SP: 11/5 Brief speed, thru erlyL Batista 56.2kg, Cd 0 0.15L6 (6)
Thistledown 08-Sep-23 1106m FIRM R4 $12,600 (of $12,500) Barrier 2, Winning Time: 01:04.460, SP: evens Long drive, all outR Bowen 55.8kg1 (6)
Thistledown 22-Aug-23 1207m FIRM R4 $12,600 (of $13,123) Barrier 5, Winning Time: 01:10.020, SP: 16/5 Fast pace, gamelyL Briceno 55.8kg1 (5)
Thistledown 04-Aug-23 1106m FIRM R7 $17,640 (of $18,373) Barrier 5, Winning Time: 01:04.860, SP: 4/5 Pace,drifted,drivingL Briceno 54.9kg1 (6)
Thistledown 04-Jul-23 1207m GOOD R1 $7,938 (of $8,268) Barrier 4, Winning Time: 01:11.420, SP: 3/5 Dueled,clear,hand rideL Briceno 54.9kg1 (6)
Thistledown 15-Jun-23 1207m FIRM (of $14,986), Winning Time: 01:10.460, SP: 7/1 Dueled 2w, gave wayL Briceno 54.9kg, Cd 0 10.25L6 (7)
Thistledown 08-May-23 1106m FIRM (of $12,000), Winning Time: 01:05.040, SP: 9/2 Pace, all out 4pathL Briceno 54kg1 (8)
Mahoning Valley 15-Apr-23 1207m SYNTHETIC CL (of $22,540), Winning Time: 01:12.570, SP: 9/2 Dueled, grudginglyL Briceno 56.2kg 0.30L2 (8)
Mahoning Valley 03-Apr-23 1207m SYNTHETIC CL (of $6,660), Winning Time: 01:13.840, SP: 9/10 Dueled,clear,caughtG Rodriguez 57.2kg 0.50L2 (6)
Mahoning Valley 14-Mar-23 1207m GOOD CL (of $7,085), Winning Time: 01:13.560, SP: 13/10 Set pace, held wellK Gonzalez 57.2kg1 (4)
Mahoning Valley 27-Feb-23 1207m SYNTHETIC CL (of $6,540), Winning Time: 01:13.920, SP: 9/4 Dueled2w,led,caughtL Batista 57.2kg2 (6)