Je Suis Rapide

 (USA)
Country
United States
Foal Date
19-May-19
Colour
chestnut
Sire
Mr. Z
Dam
Trois Aureole
Prize Money
$106754
Owners
Keys To Riches Stable
About

Je Suis Rapide, a 6yo colt hailing from the United States, is trained by Shane Meyers. Sired by Mr. Z and out of the dam Trois Aureole, Je Suis Rapide has secured two wins in its career. On 14th September 2024 at Churchill Downs, Je Suis Rapide achieved its most notable victory to date, winning the $36400 Claiming race. The horse has been profitable for bettors, offering a 36% return on investment for those who backed it throughout its career.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Thistledown 27-Jun-25 m (of $28,000), Winning Time: 01:05.860, SP: 20/1A Chavez 54kg, Cd 05 (6)
Thistledown 05-Jun-25 1207m FIRM R7 (of $23,800), Winning Time: 01:12.230, SP: 9/1 Bumped hard startA Chavez 54kg, Cd 0 12.25L6 (7)
Thistledown 14-May-25 1207m FIRM R7 $5,600 (of $23,800), Winning Time: 01:11.550, SP: 18/1 Rallied4p, 2nd bestA Chavez 54kg 10.00L2 (8)
Thistledown 22-Apr-25 1207m FIRM R7 $1,960 (of $24,360), Winning Time: 01:12.440, SP: evens Failed to menaceA Chavez 54kg, Cd 0 4.75L4 (5)
Mahoning Valley 01-Apr-25 1207m FIRM R8 $2,590 (of $23,835), Winning Time: 01:12.960, SP: 14/5 Determinedly 4wideA Chavez 56.2kg 1.50L3 (4)
Turfway Park 31-Jan-25 1207m FIRM R6 $3,090 (of $371), Winning Time: 01:13.120, SP: 15/2 Rallied on for 3d spotE Roman 54.9kg 3.25L3 (8)
Turfway Park 17-Jan-25 1307m FIRM R6 $6,180 (of $371), Winning Time: 01:20.270, SP: 8/1 Rallied on closed gapE Roman 54.9kg 1.50L2 (10)
Fair Grounds 03-Jan-25 1207m FIRM R7 (of $34,843), Winning Time: 01:10.780, SP: 33/1 Inside, outrunJ Riquelme 54.4kg, Cd 0 11.25L8 (8)
Turfway Park 05-Dec-24 1307m FIRM R8 (of $514), Winning Time: 01:17.520, SP: 12/1 Blocked stretch evenlyR Evin 54.4kg, Cd 0 4.50L6 (11)
Churchill Downs 17-Nov-24 1207m FIRM R6 (of $55,118), Winning Time: 01:09.030, SP: 55/1 Ins,4-6p upr,moved upM Chuan 54kg, Cd 0 15.00L6 (12)
Churchill Downs 01-Nov-24 1207m FIRM R7 (of $71,811), Winning Time: 01:09.970, SP: 30/1 4-5p,chased,lost 4thE Morales 54.9kg, Cd 0 8.25L5 (7)
Churchill Downs 26-Sep-24 1005m FIRM R8 (of $71,811), Winning Time: 00:57.090, SP: 35/1 Chased ins,no threatM Murrill 54.9kg, Cd 0 5.25L7 (11)
Churchill Downs 14-Sep-24 1207m FIRM R7 $35,281 (of $36,400), Winning Time: 01:11.650, SP: 16/1 2wd btw,6p upr,up lateM Murrill 54.9kg1 (11)
Colonial Downs 14-Aug-24 1106m GOOD R7 (of $42,000), Winning Time: 01:04.010, SP: 40/1 Trailed, no factorJ Riquelme 55.3kg, Cd 0 6.75L10 (11)
Ellis Park 08-Jul-24 1207m FIRM R6 $5,110 (of $44,015), Winning Time: 01:10.870, SP: 33/1 3p,shiftd in,miss showM Murrill 55.3kg, Cd 0 9.25L4 (7)
Churchill Downs 14-Jun-24 1207m FIRM R6 $5,599 (of $36,400), Winning Time: 01:09.910, SP: 9/1 3-4w,up place1/8,bestdJ Riquelme 55.8kg 4.25L3 (6)
Churchill Downs 06-Jun-24 1709m FIRM R5 (of $35,100), Winning Time: 01:44.980, SP: 18/1 Inside, no factorJ Loveberry 56.2kg, Cd 0 12.00L6 (6)
Churchill Downs 24-May-24 1207m FIRM R6 $4,760 (of $44,200), Winning Time: 01:11.180, SP: 13/1 Ins,chased,no bidR J Mojica 55.8kg, Cd 0 3.50L4 (7)
Churchill Downs 12-May-24 1810m GOOD R3 (of $72,960), Winning Time: 01:51.050, SP: 40/1 3-4p,6p upr,outrunR J Mojica 56.2kg, Cd 0 0.15L7 (7)
Ellis Park 23-Jun-23 1207m FIRM (of $34,375), Winning Time: 01:11.220, SP: 19/5 4p,inchd closr,flattndJ Castanon 55.8kg, Cd 0 0.15L5 (6)
Churchill Downs 13-May-23 1207m FIRM (of $49,530), Winning Time: 01:11.260, SP: 20/1 Track 4w,bid 1/8,edgedR J Mojica 55.8kg1 (7)
Churchill Downs 02-May-23 1709m GOOD R5 (of $48,006), Winning Time: 01:43.010, SP: 40/1 Inside, outrunR J Mojica 56.2kg, Cd 0 11.00L7 (10)
Horseshoe Indianapolis 19-Apr-23 1673m FIRM (of $22,860), Winning Time: 01:44.790, SP: 7/2 4p trn,8p1/8,need moreR J Mojica 55.3kg, Cd 0 5.00L5 (7)
Oaklawn Park 01-Apr-23 1106m FIRM (of $79,375), Winning Time: 01:05.020, SP: 25/1 Off step slow, backC C Bailey 54.9kg, Cd 0 12.75L7 (8)
Charles Town 26-Feb-23 1307m FIRM (of $21,355), Winning Time: 01:20.580, SP: 17/2 3p,off rai,even finishW Ho 54.4kg 1.25L2 (8)
Turfway Park 21-Jan-23 1609m SYNTHETIC CL (of $21,333), Winning Time: 01:38.660, SP: 20/1 Btwn 3/4's ins str runJ Ramos 54.4kg, Cd 0 7.75L7 (12)
Turfway Park 21-Dec-22 1709m SYNTHETIC CL (of $14,667), Winning Time: 01:46.440, SP: 13/5 Short lead, weakenedJ Ramos 53.5kg 3.00L3 (11)
Churchill Downs 11-Nov-22 1609m SYNTHETIC CL (of $28,889), Winning Time: 01:40.930, SP: 25/1 Vied 2wd btw,wknd 3/8J Johnson 53.5kg, Cd 0 31.25L8 (9)