Kurino Eclipse (JPN) Horse
About
Kurino Eclipse is a 4yo bay from Japan trained by Katsuyuki Imazu. The horse is by Red Falx out of Red Luthien. To date, it has won three races. Its biggest triumph came on 25 April 2025 at Nagoya, where it claimed $991,000.00 in Race 6 (c3).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Nagoya 11-Nov-25 1500m R9 Race 9 (b7) $65,000 (of $1,171,000) Barrier 1, Winning Time: 01:37.000, SP: 17.00 | T Imai 57.2kg 6.10L | 5 (11) |
| Nagoya 30-Oct-25 1500m GOOD R12 Race 12 (b6) $130,000 (of $1,171,000) Barrier 8, Winning Time: 01:37.300, SP: 8.00 | T Imai 57.2kg 5.50L | 3 (11) |
| Nagoya 17-Oct-25 1700m HEAVY R12 Race 12 (b7) $228,000 (of $1,171,000) Barrier 1, Winning Time: 01:52.200, SP: 10.00 | T Imai 57.2kg 0.30L | 2 (12) |
| Nagoya 01-Oct-25 1500m GOOD R8 Race 8 (b4) (of $1,171,000) Barrier 2, Winning Time: 01:36.900, SP: 51.00 | S Yamada 57.2kg 8.50L | 7 (12) |
| Nagoya 17-Sep-25 1500m GOOD R6 Race 6 (cond) (of $1,800,000) Barrier 6, Winning Time: 01:38.700, SP: 7.00 | K Washizu 57.2kg 4.90L | 6 (12) |
| Nagoya 04-Sep-25 920m GOOD R12 Race 12 (b5) $65,000 (of $1,171,000) Barrier 10, Winning Time: 00:57.100, SP: 9.50 | S Yamada 57.2kg 5.75L | 5 (11) |
| Nagoya 20-Aug-25 1400m GOOD R7 Race 7 (b7) $228,000 (of $1,171,000) Barrier 9, Winning Time: 01:31.500, SP: 10.00 | S Yamada 57.2kg 2.00L | 2 (8) |
| Nagoya 24-Jul-25 1700m GOOD R12 Race 12 (b7) (of $1,171,000) Barrier 5, Winning Time: 01:49.700, SP: 34.00 | S Yamada 57.2kg 11.25L | 8 (11) |
| Nagoya 10-Jul-25 1500m GOOD R12 Race 12 (b8) (of $1,171,000) Barrier 8, Winning Time: 01:37.700, SP: 21.00 | S Yamada 57.2kg 9.35L | 9 (11) |
| Nagoya 26-Jun-25 1500m HEAVY R9 Race 9 (b7) (of $1,171,000) Barrier 2, Winning Time: 01:36.900, SP: 29.00 | S Yamada 57.2kg 12.70L | 8 (12) |
| Nagoya 17-Jun-25 1500m HEAVY R7 Race 7 (b7) $65,000 (of $1,171,000) Barrier 3, Winning Time: 01:38.900, SP: 26.00 | S Yamada 57.2kg 6.20L | 5 (12) |
| Nagoya 05-Jun-25 1500m HEAVY R9 Race 9 (b7) (of $1,171,000) Barrier 5, Winning Time: 01:39.200, SP: 41.00 | S Yamada 57.2kg 7.95L | 7 (12) |
| Nagoya 22-May-25 1700m HEAVY R7 Race 7 (b7) $65,000 (of $1,171,000) Barrier 10, Winning Time: 01:57.100, SP: 51.00 | S Yamada 57.2kg 6.55L | 5 (12) |
| Nagoya 08-May-25 1500m HEAVY R9 Race 9 (b9) (of $1,171,000) Barrier 6, Winning Time: 01:40.600, SP: 23.00 | S Yamada 57.2kg 12.75L | 8 (10) |
| Nagoya 25-Apr-25 1400m HEAVY R6 Race 6 (c3) $550,000 (of $991,000) Barrier 10, Winning Time: 01:33.500, SP: 11.00 | S Yamada 57.2kg | 1 (11) |
| Nagoya 11-Apr-25 1500m HEAVY R7 Race 7 (c2) (of $991,000) Barrier 4, Winning Time: 01:40.400, SP: 12.00 | S Yamada 57.2kg 7.75L | 8 (12) |
| Nagoya 31-Mar-25 1700m HEAVY R9 Race 9 (c1) $113,000 (of $1,351,000) Barrier 8, Winning Time: 01:54.300, SP: 9.00 | S Yamada 55.8kg 7.00L | 4 (10) |
| Nagoya 14-Mar-25 1500m HEAVY R6 Race 6 (c7) $500,000 (of $900,000) Barrier 9, Winning Time: 01:42.400, SP: 7.00 | S Yamada 55.8kg | 1 (12) |
| Nagoya 27-Feb-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c9) $50,000 (of $900,000) Barrier 1, Winning Time: 01:30.800, SP: 8.00 | S Yamada 55.8kg 6.70L | 5 (10) |
| Nagoya 13-Feb-25 1500m GOOD R2 Race 2 (c11) $175,000 (of $900,000) Barrier 7, Winning Time: 01:40.300, SP: 3.00 | S Yamada 55.8kg 4.00L | 2 (11) |
| Nagoya 31-Jan-25 1500m GOOD R7 Race 7 (c2) $81,000 (of $972,000) Barrier 9, Winning Time: 01:38.800, SP: 101.00 | S Yamada 55.8kg 4.30L | 4 (10) |
| Nagoya 15-Jan-25 1500m R2 Race 2 (c22) $500,000 (of $900,000) Barrier 6, Winning Time: 01:40.700, SP: 4.00 | S Yamada 55.8kg | 1 (11) |
| Nagoya 02-Jan-25 1500m GOOD R1 Race 1 (c25) $100,000 (of $900,000) Barrier 5, Winning Time: 01:38.600, SP: 41.00 | S Yamada 55.8kg 3.30L | 3 (11) |
| Nagoya 19-Dec-24 1400m GOOD R3 Race 3 (c24) (of $900,000) Barrier 2, Winning Time: 01:33.300, SP: 23.00 | H Ohara 55.8kg 6.10L | 7 (9) |
| Nagoya 04-Dec-24 1500m GOOD R1 Race 1 (c18) (of $900,000) Barrier 8, Winning Time: 01:39.800, SP: 81.00 | H Ohara 55.8kg 8.70L | 7 (12) |
| Nagoya 21-Nov-24 1500m GOOD R3 Race 3 (c19) (of $900,000) Barrier 7, Winning Time: 01:40.000, SP: 21.00 | S Yamada 55.8kg 12.70L | 7 (12) |
| Nagoya 12-Nov-24 1500m GOOD R6 Race 6 (c18) (of $900,000) Barrier 9, Winning Time: 01:37.900, SP: 17.00 | S Myojo 54kg 13.40L | 8 (12) |
| Nagoya 17-Oct-24 1500m GOOD R2 $50,000 (of $499,999), Winning Time: 01:39.400, SP: 6/1 | H Ohara 55.8kg, Cd 0 10.00L | 5 (12) |
| Nagoya 02-Oct-24 1500m GOOD R4 $75,000 (of $499,999), Winning Time: 01:39.800, SP: 9/2 | H Ohara 55.8kg, Cd 0 0.50L | 4 (12) |
| Sapporo 17-Aug-24 2000m FIRM R10 (of $11,401,001), Winning Time: 02:01.500, SP: 300/1 | K Kawabata 54.9kg, Cd 0 24.50L | 12 (12) |
| Sapporo 03-Aug-24 1700m GOOD R2 (of $5,500,000), Winning Time: 01:49.500, SP: 66/1 | K Kawabata 54kg, Cd 0 13.75L | 14 (14) |
| Hakodate 13-Jul-24 2400m GOOD R4 (of $5,500,000), Winning Time: 02:36.400, SP: 40/1 | K Kawabata 54kg, Cd 0 18.00L | 9 (11) |
| Hakodate 22-Jun-24 2400m GOOD R4 (of $6,602,400), Winning Time: 02:36.900, SP: 150/1 | K Kawabata 54kg, Cd 0 15.25L | 5 (10) |
| Hakodate 16-Jun-24 1800m GOOD R6 (of $6,602,400), Winning Time: 01:49.900, SP: 125/1 | K Kawabata 54kg, Cd 0 8.25L | 11 (16) |
| Kyoto 02-Jun-24 1900m SOFT R6 (of $6,602,400), Winning Time: 02:03.600, SP: 25/1 | Y Kokubun 57.2kg, Cd 0 17.25L | 14 (16) |
| Kanazawa 02-Apr-24 1500m GOOD R7 $101,092 (of $910,349) Barrier 7, Winning Time: 01:35.900, SP: 12/1 | T Kurihara 55.8kg, Cd 0 14.25L | 4 (8) |
| Kyoto 28-Jan-24 1400m GOOD R3 (of $7,461,776) Barrier 3, Winning Time: 01:28.600, SP: 200/1 | Y Kokubun 57.2kg, Cd 0 9.75L | 8 (16) |
| Kyoto 21-Jan-24 1600m R5 (of $8,437,217) Barrier 8, Winning Time: 01:38.400, SP: 125/1 | Y Kokubun 57.2kg, Cd 0 3.00L | 14 (17) |
Similar Track Horses