Magnetar (JPN) Horse
About
Magnetar is a 4yo b unknown from Japan trained by Norihiko Hiramatsu, who is based at . It is sired by the stallion Danon Ballade out of the dam Love Ascot. Magnetar has managed to win 3 races in its career so far. On 2nd Apr 2024 at Sonoda, Magnetar scored its most significant win to date, getting the money in the $1439891.00 Race 7 (c1).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Sonoda 20-Nov-25 1400m R8 Race 8 (c2) (of $1,330,000) Barrier 2, Winning Time: 01:33.200, SP: 34.00 | K Okaki 57.2kg 10.15L | 6 (8) |
| Sonoda 06-Nov-25 1400m GOOD R9 Race 9 (c2) (of $1,330,000) Barrier 7, Winning Time: 01:33.500, SP: 7.00 | K Okaki 57.2kg 8.25L | 7 (10) |
| Sonoda 24-Oct-25 1400m SOFT R9 Race 9 (c2) $175,000 (of $1,330,000) Barrier 10, Winning Time: 01:32.900, SP: 6.00 | K Okaki 57.2kg 2.80L | 3 (9) |
| Sonoda 08-Oct-25 1400m HEAVY R4 Race 4 (c2) $280,000 (of $1,330,000) Barrier 8, Winning Time: 01:32.600, SP: 21.00 | K Okaki 57.2kg 4.00L | 2 (10) |
| Sonoda 19-Sep-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c2) $175,000 (of $1,330,000) Barrier 3, Winning Time: 01:33.100, SP: 34.00 | K Okaki 57.2kg 13.00L | 3 (9) |
| Sonoda 04-Sep-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c2) $70,000 (of $1,330,000) Barrier 9, Winning Time: 01:33.000, SP: 8.00 | K Okaki 57.2kg 1.25L | 5 (10) |
| Sonoda 13-Aug-25 1400m HEAVY R7 Race 7 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 4, Winning Time: 01:35.700, SP: 2.38 | K Okaki 57.2kg 4.00L | 2 (8) |
| Sonoda 23-Jul-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 8, Winning Time: 01:35.800, SP: 3.50 | K Okaki 57.2kg 0.20L | 2 (10) |
| Sonoda 02-Jul-25 1400m GOOD R9 Race 9 (c2) (of $1,330,000) Barrier 9, Winning Time: 01:32.700, SP: 19.00 | K Okaki 57.2kg 4.30L | 6 (10) |
| Sonoda 18-Jun-25 1400m HEAVY R6 Race 6 (c2) (of $1,330,000) Barrier 6, Winning Time: 01:33.400, SP: 17.00 | K Okaki 57.2kg 10.10L | 10 (10) |
| Sonoda 30-May-25 1400m HEAVY R12 Race 12 (c2) $70,000 (of $1,330,000) Barrier 3, Winning Time: 01:33.900, SP: 67.00 | K Okaki 57.2kg 6.00L | 5 (12) |
| Sonoda 15-May-25 1400m GOOD R8 Race 8 (c2) $70,000 (of $1,330,000) Barrier 1, Winning Time: 01:35.100, SP: 26.00 | K Okaki 57.2kg 6.00L | 5 (9) |
| Sonoda 24-Apr-25 1400m HEAVY R7 Race 7 (c2) $280,000 (of $1,330,000) Barrier 8, Winning Time: 01:35.400, SP: 7.00 | K Okaki 57.2kg 1.75L | 2 (9) |
| Sonoda 10-Apr-25 1400m GOOD R5 Race 5 (c2) (of $1,330,000) Barrier 3, Winning Time: 01:33.100, SP: 51.00 | K Okaki 57.2kg 6.00L | 7 (10) |
| Sonoda 27-Mar-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c2) $105,000 (of $1,260,000) Barrier 2, Winning Time: 01:32.500, SP: 29.00 | K Okaki 55.8kg 6.00L | 4 (10) |
| Sonoda 11-Mar-25 1400m HEAVY R5 Race 5 (c2) $245,000 (of $1,260,000) Barrier 4, Winning Time: 01:35.500, SP: 41.00 | K Okaki 55.8kg 2.50L | 2 (10) |
| Himeji 26-Feb-25 1400m GOOD R3 Race 3 (c2) $105,000 (of $1,260,000) Barrier 5, Winning Time: 01:34.500, SP: 51.00 | K Okaki 55.8kg 6.00L | 4 (8) |
| Himeji 12-Feb-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c2) (of $1,260,000) Barrier 7, Winning Time: 01:35.800, SP: 34.00 | K Okaki 55.8kg 6.00L | 9 (12) |
| Himeji 30-Jan-25 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) $560,000 (of $1,008,000) Barrier 1, Winning Time: 01:38.200, SP: 6.00 | K Okaki 55.8kg | 1 (12) |
| Sonoda 15-Jan-25 1400m R1 Race 1 (c3) $56,000 (of $1,008,000) Barrier 12, Winning Time: 01:36.600, SP: 21.00 | K Okaki 55.8kg 3.60L | 5 (12) |
| Sonoda 30-Dec-24 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) (of $1,008,000) Barrier 8, Winning Time: 01:36.000, SP: 19.00 | K Okaki 55.8kg 6.00L | 9 (10) |
| Sonoda 11-Dec-24 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) (of $1,008,000) Barrier 10, Winning Time: 01:35.200, SP: 6.50 | K Okaki 55.8kg 12.00L | 8 (12) |
| Sonoda 17-Oct-24 1400m GOOD R2 (of $559,999), Winning Time: 01:35.800, SP: 13/8 | K Okaki 55.8kg, Cd 0 4.25L | 6 (10) |
| Sonoda 02-Oct-24 1400m GOOD R7 (of $559,999), Winning Time: 01:34.800, SP: 3/1 | K Okaki 55.8kg, Cd 0 4.25L | 8 (10) |
| Sonoda 12-Sep-24 1400m GOOD R4 $112,000 (of $559,999), Winning Time: 01:32.600, SP: 11/8 | K Okaki 54.9kg 7.50L | 3 (9) |
| Sonoda 22-Aug-24 1400m HEAVY R6 (of $700,000), Winning Time: 01:34.600, SP: 18/1 | K Okaki 54.9kg, Cd 0 6.00L | 8 (10) |
| Sonoda 01-Aug-24 1400m GOOD R9 $140,000 (of $700,000), Winning Time: 01:34.000, SP: 33/1 | K Okaki 54.9kg 9.00L | 3 (9) |
| Sonoda 11-Jul-24 1400m HEAVY R8 (of $793,801), Winning Time: 01:33.900, SP: 10/1 | K Okaki 54.9kg, Cd 0 6.00L | 6 (12) |
| Sonoda 20-Jun-24 1400m HEAVY R8 $199,491 (of $1,795,499), Winning Time: 01:37.300, SP: 50/1 | K Okaki 55.8kg, Cd 0 6.00L | 4 (9) |
| Sonoda 23-May-24 1400m GOOD R8 Race 8 (cond) $179,919 (of $1,799,909) Barrier 4, Winning Time: 01:33.200, SP: 26.00 | K Okaki 54.9kg 1.25L | 3 (8) |
| Sonoda 10-May-24 1400m GOOD R9 Race 9 (cond) $233,967 (of $2,339,847) Barrier 1, Winning Time: 01:35.200, SP: 34.00 | K Okaki 54kg 4.25L | 3 (9) |
| Sonoda 24-Apr-24 1400m HEAVY R10 Race 10 (cond) (of $2,849,796) Barrier 6, Winning Time: 01:33.600, SP: 19.00 | K Okaki 55.8kg 14.25L | 6 (9) |
| Sonoda 02-Apr-24 1400m GOOD R7 Race 7 (c1) $907,137 (of $1,439,891) Barrier 7, Winning Time: 01:37.200, SP: 5.00 | K Okaki 54.9kg | 1 (7) |
| Sonoda 19-Mar-24 1400m GOOD R8 Race 8 (c1) (of $1,520,154) Barrier 1, Winning Time: 01:34.300, SP: 41.00 | K Okaki 54.9kg 9.50L | 6 (10) |
| Himeji 27-Feb-24 1400m R7 Race 7 (c1) (of $1,520,154) Barrier 7, Winning Time: 01:37.000, SP: 3.25 | K Okaki 54.9kg 0.15L | 5 (9) |
| Himeji 30-Jan-24 1500m FIRM R8 Race 8 (c1) $152,048 (of $1,520,005) Barrier 8, Winning Time: 01:40.700, SP: 1.80 | K Okaki 54.9kg 0.15L | 3 (8) |
| Sonoda 11-Jan-24 1400m R8 Race 8 (c1) $152,048 (of $1,520,005) Barrier 1, Winning Time: 01:33.300, SP: 5.50 | K Okaki 54.9kg 3.75L | 3 (9) |
| Sonoda 21-Dec-23 1400m R2 Race 2 (cond) $208,927 (of $2,089,907) Barrier 4, Winning Time: 01:34.200, SP: 29.00 | Y Kamomiya 54.9kg 0.15L | 3 (10) |
| Mombetsu 08-Nov-23 1800m GOOD R4 Race 4 (cond) (of $1,020,010) Barrier 10, Winning Time: 02:01.500, SP: 17.00 | Y Ishikawa 54.9kg 0.15L | 7 (12) |
| Mombetsu 19-Oct-23 1200m R2 CL $535,426 (of $849,850) Barrier 12, Winning Time: 01:17.300, SP: 2.75 | Y Ishikawa 54.9kg | 1 (12) |
| Mombetsu 05-Oct-23 1200m R1 Race 1 (cond) $170,002 (of $849,850) Barrier 12, Winning Time: 01:16.800, SP: 10.00 | M Kuwamura 54.9kg 1.00L | 2 (11) |
| Mombetsu 21-Sep-23 1500m R3 Race 3 (cond) $85,001 (of $849,850) Barrier 1, Winning Time: 01:40.700, SP: 17.00 | F Ono 54.9kg 0.00L | 3 (9) |
| Mombetsu 31-Aug-23 1700m R1 CL (of $849,850) Barrier 3, Winning Time: 01:54.500, SP: 26.00 | F Ono 54kg 12.00L | 5 (9) |
| Mombetsu 10-Aug-23 1200m R1 CL (of $499,996) Barrier 6, Winning Time: 01:20.100, SP: 26.00 | F Ono 54kg 12.00L | 7 (11) |
| Mombetsu 13-Jul-23 1200m R1 CL (of $849,850) Barrier 11, Winning Time: 01:15.500, SP: 41.00 | F Ono 54kg 6.00L | 6 (11) |
| Mombetsu 21-Jun-23 1200m R5 CL (of $4,249,881) Barrier 7, Winning Time: 01:17.200, SP: 151.00 | M Fukuhara 54kg 6.00L | 5 (12) |
Similar Track Horses