Miharunrun (JPN) Horse

Country
Japan
Foal Date
01-Jan-20
Colour
bay
Sire
A Shin Hikari
Dam
Shining View
Prize Money
19448
Owners
Yoshikazu Endo
About

Miharunrun is a 5yo racehorse from Japan trained by Isao Sasaki. It is sired by the stallion A Shin Hikari out of the dam Shining View. The horse has yet to break its maiden, having made 35 starts without a win. In its most recent outing at Kawasaki on 15 Dec 2025, Miharunrun was ridden by Junichi Jitsukawa and finished 11th, behind the winner Dynamite Bull.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Kawasaki 15-Dec-25 900m SOFT R3 Race 3 (c3) (of $1,520,000) Barrier 1, Winning Time: 00:57.400, SP: 41.00 1st Dynamite Bull ( R Tatsushiro 123 ) 2nd Black Mut ( E Nishimura 123 ) 0.30L 3rd Kanasando ( W Fujie 119 ) 0.60L 11th Miharunrun ( J Jitsukawa 119 ) 8.70L See full resultsJ Jitsukawa 54kg 8.70L11 (12)
Funabashi 09-Dec-25 1200m GOOD R4 Race 4 (c3) (of $1,520,000) Barrier 7, Winning Time: 01:18.100, SP: 29.00 1st End Stage ( M Honda 123 ) 2nd Yamato Kachidoki ( K Kamio 112 ) 1.00L 3rd Ginrei ( K Okamura 119 ) 0.75L 7th Miharunrun ( J Jitsukawa 119 ) 6.35L See full resultsJ Jitsukawa 54kg 6.35L7 (12)
Funabashi 03-Nov-25 1200m GOOD R2 Race 2 (c3) $88,000 (of $1,520,000) Barrier 1, Winning Time: 01:18.300, SP: 67.00 1st Scream Eagle ( K Okamura 123 ) 2nd Lalatina ( Y Tsubasa 112 ) 2.00L 3rd Wi Fi ( C Souta 112 ) 2.00L 5th Miharunrun ( J Jitsukawa 119 ) 4.60L See full resultsJ Jitsukawa 54kg 4.60L5 (12)
Ohi 05-Oct-25 1200m GOOD R1 Race 1 (c3) (of $1,520,000) Barrier 4, Winning Time: 01:15.100, SP: 26.00 1st Rukariri ( T Sasagawa 119 ) 2nd Tsukushi ( T Kanta 117 ) 0.50L 3rd Donna Donna ( R Sugawara 119 ) 0.50L 7th Miharunrun ( K Okamura 119 ) 11.70L See full resultsK Okamura 54kg 11.70L7 (10)
Ohi 15-Sep-25 1200m GOOD R1 Race 1 (c3) (of $1,520,000) Barrier 8, Winning Time: 01:17.100, SP: 41.00 1st Ma Kan Emi O ( T Kanta 121 ) 2nd Donna Donna ( R Sugawara 119 ) 2.00L 3rd Pond Spring ( S Ishikawa 123 ) 3.00L 6th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 9.00L See full resultsN Honmura 54kg 9.00L6 (12)
Ohi 01-Sep-25 1200m GOOD R2 Race 2 (c3) (of $1,520,000) Barrier 9, Winning Time: 01:15.400, SP: 67.00 1st Florida Fountain ( S Minami 112 ) 2nd Rodeo Star ( T Sasagawa 123 ) 2.50L 3rd Sabuno Rainbow ( R Tatsushiro 119 ) 1.00L 9th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 9.80L See full resultsN Honmura 54kg 9.80L9 (14)
Ohi 12-Aug-25 1200m SOFT R2 Race 2 (c3) (of $1,520,000) Barrier 13, Winning Time: 01:15.100, SP: 67.00 1st Crispino ( T Sasagawa 123 ) 2nd Sunrise Jade ( R Novata 123 ) 2.50L 3rd Henny Iris ( S Yoshii 119 ) 2.00L 11th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 11.40L See full resultsN Honmura 54kg 11.40L11 (14)
Ohi 15-Jul-25 1600m SOFT R1 Race 1 (c3) (of $1,520,000) Barrier 9, Winning Time: 01:44.800, SP: 8.50 1st Advent Crown ( T Kanta 121 ) 2nd Warbucks ( K Okamura 123 ) 0.00L 3rd Hedenbergite ( S Ishikawa 119 ) 1.00L 7th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 10.85L See full resultsN Honmura 54kg 10.85L7 (13)
Ohi 30-Jun-25 1200m GOOD R1 Race 1 (c3) $200,000 (of $1,520,000) Barrier 2, Winning Time: 01:16.400, SP: 15.00 1st Rukariri ( T Sasagawa 119 ) 2nd Donna Donna ( R Sugawara 119 ) 1.75L 3rd Miharunrun ( N Honmura 119 ) 5.75L See full resultsN Honmura 54kg 5.75L3 (11)
Ohi 10-Jun-25 1200m HEAVY R1 Race 1 (c3) $200,000 (of $1,520,000) Barrier 3, Winning Time: 01:16.200, SP: 51.00 1st Pond Spring ( S Ishikawa 123 ) 2nd Rukariri ( K Nishi 119 ) 0.15L 3rd Miharunrun ( N Honmura 119 ) 2.15L See full resultsN Honmura 54kg 2.15L3 (13)
Ohi 15-Oct-24 1400m GOOD R1 Race 1 (c3) (of $1,520,000) Barrier 8, Winning Time: 01:31.600, SP: 51.00 1st Lamorak ( K Nishi 123 ) 2nd Koyu Pretty ( G Fujimoto 119 ) 7.00L 3rd Lucid Dream ( H Sano 112 ) 2.50L 12th Miharunrun ( K Okamura 119 ) 12.00L See full resultsK Okamura 54kg 12.00L12 (14)
Ohi 30-Sep-24 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) (of $1,520,000) Barrier 6, Winning Time: 01:30.000, SP: 51.00 1st Anthizo ( T Yano 123 ) 2nd The Goat ( R Fujita 119 ) 1.50L 3rd Nonstop Girl ( T Sasagawa 119 ) 1.25L 7th Miharunrun ( K Okamura 119 ) 6.00L See full resultsK Okamura 54kg 6.00L7 (12)
Ohi 11-Sep-24 1600m GOOD R1 Race 1 (c3) (of $1,520,000) Barrier 2, Winning Time: 01:46.000, SP: 6/1 1st Ganymedes Rey ( R Novata 123 ) 2nd Koyu Pretty ( G Fujimoto 119 ) 1.00L 3rd Lucid Dream ( K Sho 112 ) 2.00L 12th Miharunrun ( K Okamura 119 ) 18.00L See full resultsK Okamura 54kg 18.00L12 (13)
Ohi 29-Jul-24 1600m GOOD R1 $319,976 (of $876,633), Winning Time: 01:45.900, SP: 50/1 1st Le Grand Bleu ( K Nishi 119 ) 2nd Miharunrun ( K Okamura 119 ) 0.30L 3rd Sasugadane ( K Oki 123 ) 0.75L See full resultsK Okamura 54kg 0.30L2 (13)
Ohi 09-Jul-24 1400m HEAVY R2 (of $1,049,329), Winning Time: 01:32.600, SP: 80/1 1st Delizia ( Y Ando 119 ) 2nd Crown Star ( M Fukuhara 123 ) 3.00L 3rd Honey Night ( G Fujimoto 119 ) 0.75L 12th Miharunrun ( K Okamura 119 , Cd 0 ) 6.00L See full resultsK Okamura 54kg, Cd 0 6.00L12 (14)
Tokyo 24-Jun-24 1200m HEAVY R9 (of $1,311,659), Winning Time: 01:17.800, SP: 80/1 1st To The Earth ( A Shinoya 123 ) 2nd Jaune Vert ( M Matsuzaki 119 ) 5.00L 3rd Rhein Gaudi ( R Fujita 123 ) 0.30L 6th Miharunrun ( K Okamura 119 , Cd 0 ) 6.00L See full resultsK Okamura 54kg, Cd 0 6.00L6 (14)
Ohi 03-Jun-24 1600m HEAVY R8 Race 8 (c2) (of $1,899,924) Barrier 12, Winning Time: 01:48.000, SP: 201.00 1st Heuresis ( T Sasagawa 119 ) 2nd Lamorak ( K Nishi 123 ) 0.20L 3rd Super Cool ( M Honda 123 ) 2.50L 13th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 19.25LN Honmura 54kg 19.25L13 (13)
Ohi 13-May-24 1400m SOFT R8 Race 8 (c2) (of $1,899,924) Barrier 6, Winning Time: 01:31.400, SP: 101.00 1st Atami Seiko ( R Takami 117 ) 2nd Hearthfire ( T Mori 123 ) 1.00L 3rd Ice Larimar ( K Okamura 119 ) 1.25L 10th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 19.75LN Honmura 54kg 19.75L10 (12)
Ohi 22-Apr-24 1400m HEAVY R8 Race 8 (c2) (of $1,899,924) Barrier 3, Winning Time: 01:32.100, SP: 151.00 1st Various ( T Yano 123 ) 2nd Kuu Lei Nani ( T Sasagawa 119 ) 2.00L 3rd Mikinokarakuribako ( Y Eriguchi 123 ) 0.50L 11th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 13.25LN Honmura 54kg 13.25L11 (14)
Ohi 08-Apr-24 1600m HEAVY R6 Race 6 (c2) (of $1,899,924) Barrier 5, Winning Time: 01:48.500, SP: 81.00 1st Rhapsody In Blue ( T Yano 123 ) 2nd Rouge Camellia ( K Nishi 119 ) 5.00L 3rd Summer Story ( T Kanta 119 ) 3.00L 8th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 12.50LN Honmura 54kg 12.50L8 (10)
Ohi 18-Mar-24 1200m GOOD R6 Race 6 (c2) (of $1,899,924) Barrier 8, Winning Time: 01:18.600, SP: 201.00 1st Kitasan Ribbon ( S Kawashima 119 ) 2nd Rikea Shiranui ( T Yano 123 ) 0.15L 3rd Full Of Praise ( T Mori 123 ) 0.15L 11th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 0.15LN Honmura 54kg 0.15L11 (15)
Ohi 01-Mar-24 1200m R2 Race 2 (c3) (of $1,520,154) Barrier 9, Winning Time: 01:20.100, SP: 201.00 1st Falda ( T Yano 119 ) 2nd Antagonista ( T Kurihara 123 ) 3.50L 3rd Kitasan Ribbon ( S Kawashima 119 ) 0.30L 5th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 5.25LN Honmura 54kg 5.25L5 (16)
Ohi 15-Feb-24 1600m R1 Race 1 (c3) (of $1,520,154) Barrier 9, Winning Time: 01:48.300, SP: 201.00 1st Derma Abisetaoshi ( G Fujimoto 123 ) 2nd Dorval ( R Fujita 123 ) 0.15L 3rd Mitono Beluga ( K Okamura 123 ) 0.15L 9th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 0.15LN Honmura 54kg 0.15L9 (12)
Ohi 25-Jan-24 1600m R1 Race 1 (c3) (of $1,520,005) Barrier 5, Winning Time: 01:46.800, SP: 101.00 1st Sabuno Lucky ( R Novata 123 ) 2nd Mitono Beluga ( K Okamura 123 ) 0.75L 3rd Be The Change ( T Kanta 117 ) 3.00L 10th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 16.50LN Honmura 54kg 16.50L10 (13)
Ohi 31-Dec-23 1600m GOOD R2 Race 2 (cond) (of $2,659,968) Barrier 12, Winning Time: 01:49.900, SP: 23.00 1st Longing Time ( T Sasagawa 123 ) 2nd Blessed Thunder ( N Mikamoto 123 ) 2.50L 3rd Hanano Nioi ( G Ochiai 119 ) 0.75L 8th Miharunrun ( N Honmura 119 ) 7.00LN Honmura 54kg 7.00L8 (12)
Niigata 03-Sep-23 1800m R3 Md (of $10,479,883) Barrier 13, Winning Time: 01:57.800, SP: 51.00 1st Tamamo Venator ( K Kikuzawa 123 ) 2nd Yuian Grace ( H Uchida 123 ) 5.00L 3rd Slice Heritage ( M Kobayashi 110 ) 2.00L 13th Miharunrun ( N Fujita 115 ) 7.30L See full resultsN Fujita 52.2kg 7.30L13 (15)
Niigata 27-Aug-23 1800m R2 Md $1,047,972 (of $10,479,883) Barrier 13, Winning Time: 01:56.500, SP: 34.00 1st Black Deco ( A Sugawara 119 ) 2nd Uwasano Anoko ( K Kikuzawa 119 ) 1.50L 3rd Miharunrun ( N Fujita 115 ) 5.50L See full resultsN Fujita 52.2kg 5.50L3 (14)
Sapporo 12-Aug-23 1700m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 6, Winning Time: 01:53.100, SP: 67.00 1st Oshige ( Y Take 119 ) 2nd Sammaru Lien ( T Yokoyama 119 ) 0.75L 3rd Hey Champ ( K Washizu 112 ) 3.25L 5th Miharunrun ( N Furukawa 110 ) 6.00L See full resultsN Furukawa 49.9kg 6.00L5 (14)
Fukushima 09-Jul-23 1700m R7 Md (of $10,479,883) Barrier 6, Winning Time: 01:50.100, SP: 81.00 1st Pick Up Line ( T Bushizawa 123 ) 2nd Bellwoodshikishima ( H Uchida 123 ) 1.50L 3rd Zwilling ( M Muto 123 ) 4.00L 6th Miharunrun ( N Fujita 115 ) 6.00L See full resultsN Fujita 52.2kg 6.00L6 (15)
Tokyo 10-Jun-23 1400m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 4, Winning Time: 01:25.700, SP: 101.00 1st Armeria ( C P Lemaire 119 ) 2nd Dona Ruby ( T Kowata 119 ) 0.50L 3rd J L Trans ( H Tanabe 119 ) 1.75L 8th Miharunrun ( N Fujita 115 ) 6.00L See full resultsN Fujita 52.2kg 6.00L8 (16)
Tokyo 22-Apr-23 1600m GOOD R1 Md (of $10,479,883) Barrier 13, Winning Time: 01:41.500, SP: 101.00 1st Meteor Light ( D Lane 119 ) 2nd Innocence ( A Sugawara 119 ) 8.00L 3rd Petit Bonheur ( H Kitamura 119 ) 11.00L 8th Miharunrun ( T Ishida 112 ) 12.00L See full resultsT Ishida 50.8kg 12.00L8 (14)
Funabashi 12-Apr-23 1600m R8 Race 8 (cond) (of $4,750,036) Barrier 11, Winning Time: 01:46.400, SP: 67.00 1st Triple Loop ( T Sasagawa 119 ) 2nd Best Holiday ( N Machida 119 ) 5.00L 3rd Golden Lady ( M Kobayashi 119 ) 5.50L 11th Miharunrun ( D Sasaki 119 ) 24.00L See full resultsD Sasaki 54kg 24.00L11 (13)
Nakayama 11-Mar-23 1800m R1 Md (of $10,479,883) Barrier 4, Winning Time: 01:58.500, SP: 51.00 1st Les Yeux Clairs ( Y Hara 115 ) 2nd Specialist ( A Tsumura 119 ) 0.75L 3rd Nac Dance ( T Kowata 119 ) 5.75L 9th Miharunrun ( M Kobayashi 110 ) 18.00L See full resultsM Kobayashi 49.9kg 18.00L9 (12)
Nakayama 17-Dec-22 1800m R2 Md (of $10,099,842) Barrier 4, Winning Time: 01:57.500, SP: 81.00 1st Flapper Look ( C P Lemaire 119 ) 2nd Margot Minimo ( K Miura 119 ) 1.25L 3rd Nisinopurplebrilli ( A Tsumura 119 ) 11.25L 14th Miharunrun ( K Tanaka 119 ) 24.00L See full resultsK Tanaka 54kg 24.00L14 (16)
Tokyo 19-Nov-22 1600m R5 Newcomer Race (newc) (of $13,670,194) Barrier 11, Winning Time: 01:36.600, SP: 26.00 1st Mozu Meimei ( C P Lemaire 119 ) 2nd Nishino Trendy ( H Tanabe 119 ) 1.00L 3rd Hurricane Ridge ( T Yokoyama 119 ) 1.30L 11th Miharunrun ( K Tanaka 119 ) 12.00L See full resultsK Tanaka 54kg 12.00L11 (14)