Nightwind

 (USA)
Country
United States
Foal Date
02-Apr-20
Colour
dark bay or brown
Sire
Flat Out
Dam
Now Hope
Prize Money
$55115
Owners
7 Cedars Farm Llc
About

Nightwind is a 5-year-old dark bay/black horse from the United States, trained by Scott Young. The horse is sired by Flat Out out of Now Hope. Nightwind has secured two victories in its career so far. On February 18, 2024, at Sam Houston Race Park, Nightwind achieved its most notable win, successfully finishing the $6,922.00 Claiming race.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Lone Star 06-Jul-25 m R9 (of $75,000), SP: 16/1S Rivera 54.4kg, Cd 0 0.00L6 (7)
Lone Star Park 09-Jun-25 1207m FIRM R4 (of $7,920), Winning Time: 01:11.240, SP: 11/2 5-w, emptyF J Wethey 56.2kg, Cd 0 5.50L6 (8)
Lone Star Park 26-May-25 1709m GOOD R6 (of $24,720), Winning Time: 01:41.510, SP: 18/1 Trk2w,drive3/8,wkndC J Mcmahon 54.9kg, Cd 0 10.50L8 (8)
Lone Star Park 26-Apr-25 1609m FIRM R5 $6,900 (of $24,840), Winning Time: 01:39.070, SP: 6/1 Kept on, 2nd bestL Goncalves 54.9kg 1.75L2 (6)
Sam Houston Race Park 08-Mar-25 1408m FIRM R4 $1,100 (of $6,360), Winning Time: 01:25.560, SP: 3/1 Close up, steady gainF J Wethey 54.9kg 1.50L3 (9)
Sam Houston Race Park 24-Feb-25 1408m GOOD R10 $1,150 (of $6,480), Winning Time: 01:25.870, SP: 9/2 Vied ins,game,outfishdD Cabrera 54.9kg 2.00L3 (12)
Sam Houston Race Park 02-Feb-25 1609m GOOD R8 (of $20,400), Winning Time: 01:38.680, SP: 25/1 Tracked 2w,gave wayF J Wethey 54.9kg, Cd 0 6.50L6 (10)
Sam Houston Race Park 05-Jan-25 1307m FIRM R4 (of $23,917), Winning Time: 01:18.140, SP: 25/1 Rail, weakened,E Gonzalez 54.9kg, Cd 0 15.00L8 (10)
Lone Star Park 13-Jul-24 1609m GOOD (of $41,634), Winning Time: 01:35.110, SP: 16/1 Trk in,bid upr,stoppedH Hernandez 54.9kg, Cd 0 12.75L7
Lone Star Park 15-Jun-24 1609m GOOD (of $19,488), Winning Time: 01:35.190, SP: 19/2 Vie in,lng drv,flattenF J Wethey 56.2kg, Cd 0 12.25L10
Lone Star Park 04-May-24 1609m GOOD (of $23,622), Winning Time: 01:38.230, SP: 11/2 Rated in,led1/8,heldH Hernandez 56.2kg1
Sam Houston Race Park 06-Apr-24 1609m GOOD R2 $4,000 (of $23,386) Barrier 2, Winning Time: 01:38.950, SP: 33/10 Press2w,missed 2ndF J Wethey 55.8kg 0.75L3 (9)
Sam Houston Race Park 30-Mar-24 1673m FIRM R7 $8,467 (of $23,386) Barrier 5, Winning Time: 01:45.210, SP: 11/2 Prs2w,led upr,caughtF J Wethey 55.8kg 0.30L2 (9)
Sam Houston Race Park 03-Mar-24 1609m GOOD R2 $4,000 (of $25,273) Barrier 2, Winning Time: 01:39.750, SP: 17/4 Svgd in,3w1/4,game3rdF J Wethey 55.8kg 1.25L3 (7)
Sam Houston Race Park 18-Feb-24 1609m FIRM R2 $6,930 (of $6,922) Barrier 7, Winning Time: 01:42.530, SP: 9/2 3w, came back, prevailF J Wethey 54.9kg1 (6)
Sam Houston Race Park 13-Jan-24 1207m FIRM (of $6,668), Winning Time: 01:13.040, SP: 17/4 3w, bid, flattened outF J Wethey 54.9kg, Cd 0 5.25L4 (10)
Remington Park 25-Aug-23 1673m FIRM R3 (of $7,296), Winning Time: 01:44.360, SP: 19/5 Duel inside, falteredF J Wethey 53.1kg, Cd 0 8.25L5 (11)
Prairie Meadows 23-Jul-23 1207m FIRM (of $12,764), Winning Time: 01:10.940, SP: 10/1 Chased 3wd,fadedA J Triana 54.4kg, Cd 0 10.25L5 (6)
Lone Star Park 26-Jun-23 1106m FIRM R2 $3,300 (of $20,955) Barrier 5, Winning Time: 01:05.950, SP: 5/1 Chased, failed to gainF J Wethey 54kg 3.00L3 (8)
Lone Star Park 03-Jun-23 1207m FIRM (of $19,500), Winning Time: 01:12.060, SP: 11/2 Chs in,gamely,cls wellF J Wethey 54kg 1.75L3 (10)
Lone Star Park 30-Apr-23 1207m FIRM (of $10,440), Winning Time: 01:12.780, SP: 13/5 2w,clsd strong,up4plcF J Wethey 53.5kg 2.00L2 (6)
Lone Star Park 15-Apr-23 1609m SYNTHETIC CL (of $20,040), Winning Time: 01:43.140, SP: 10/1 Trailed,4w late gainF J Wethey 55.3kg, Cd 0 12.50L4 (6)
Sam Houston Race Park 31-Mar-23 1709m GOOD CL (of $21,300), Winning Time: 01:45.340, SP: 14/1 Steady drv in, flatF J Wethey 52.2kg, Cd 0 7.75L6 (10)
Sam Houston Race Park 04-Mar-23 1207m SYNTHETIC CL (of $21,480), Winning Time: 01:12.420, SP: 15/1 Rallied, 3w, no menaceF J Wethey 55.3kg 4.25L3 (7)
Sam Houston Race Park 18-Feb-23 1709m GOOD CL (of $21,360), Winning Time: 01:46.840, SP: 14/1 Duel inside, gave wayF J Wethey 55.3kg, Cd 0 8.25L9 (9)
Remington Park 04-Nov-22 1508m GOOD Md (of $19,494), Winning Time: 01:33.660, SP: 11/2 Settled 3-4wd,no rallyJ Melancon 54kg, Cd 0 10.50L8 (11)
Remington Park 14-Oct-22 1609m FIRM Md (of $19,749), Winning Time: 01:42.040, SP: 33/10 Duel inside, weakenedJ Melancon 54kg, Cd 0 7.50L4 (6)
Remington Park 23-Sep-22 1609m FIRM Md (of $19,749), Winning Time: 01:41.760, SP: 12/1 Settled, 4w, led, hungJ Melancon 54kg 1.00L2 (6)
Lone Star Park 17-Jul-22 905m FIRM Md (of $19,680), Winning Time: 00:54.260, SP: 16/1 Vied 3w, flattened outJ Melancon 54kg, Cd 0 4.75L5 (7)
Lone Star Park 26-Jun-22 1106m FIRM Md (of $19,560), Winning Time: 01:06.770, SP: 20/1 Unhurried, no menaceJ Melancon 54kg, Cd 0 16.75L8 (10)