Optics (JPN) Horse

Country
Japan
Foal Date
01-Jan-22
Colour
bay
Dam
Miya Chaska
Prize Money
11360
Owners
Yoshihiko Tai
About

Optics is a 3yo b from Japan trained by Isao Sugawara. He is by Satono Aladdin out of Miya Chaska. Optics has recorded one win in his career so far. On 17 Nov 2025 at Morioka, Optics secured his most important victory, earning $700,000 in Race 4 (c2).

Raced At
Mizusawa Kokura Kyoto Hanshin
Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Mizusawa 16-Dec-25 1400m R8 Race 8 (c1) $35,000 (of $875,000) Barrier 5, Winning Time: 01:28.600, SP: 1.29 1st Magna Domus ( Y Suzuki 123 ) 2nd GOOD Reign ( M Otsubo 119 ) 1.00L 3rd B Movie ( Y Takahashi 123 ) 2.00L 5th Optics ( T Yamamoto 123 ) 2.70L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 2.70L5 (12)
Mizusawa 02-Dec-25 1400m HEAVY R8 Race 8 (c1) $175,000 (of $875,000) Barrier 4, Winning Time: 01:30.400, SP: 1.91 1st Saimon Noble ( R Takamatsu 123 ) 2nd Optics ( T Yamamoto 123 ) 0.50L 3rd Ringing Phone ( R Kobayashi 119 ) 0.50L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 0.50L2 (11)
Morioka 17-Nov-25 1400m GOOD R4 Race 4 (c2) $400,000 (of $700,000) Barrier 7, Winning Time: 01:27.700, SP: 4.00 1st Optics ( T Yamamoto 123 ) 2nd Leve Chi Amigo ( K Nango 123 ) 4.00L 3rd Yamanin Rivalry ( T Yamamoto 123 ) 4.00L See full resultsT Yamamoto 55.8kg1 (9)
Morioka 02-Nov-25 1400m HEAVY R4 Race 4 (c2) $140,000 (of $700,000) Barrier 9, Winning Time: 01:26.500, SP: 4.50 1st Pure Makena ( R Takamatsu 123 ) 2nd Optics ( T Yamamoto 123 ) 0.50L 3rd Lots Of Plans ( R Tsukamoto 119 ) 0.75L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 0.50L2 (8)
Morioka 19-Oct-25 1200m HEAVY R6 Race 6 (c2) $80,000 (of $700,000) Barrier 8, Winning Time: 01:12.300, SP: 7.50 1st Roberta Carina ( S Murakami 119 ) 2nd Greater Virtue ( M Yamamoto 123 ) 1.00L 3rd Optics ( T Yamamoto 123 ) 5.00L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 5.00L3 (11)
Mizusawa 05-Oct-25 1300m HEAVY R4 Race 4 (c2) $140,000 (of $700,000) Barrier 7, Winning Time: 01:24.200, SP: 4.50 1st Meisho Tokiiro ( Y Takahashi 119 ) 2nd Optics ( T Yamamoto 123 ) 4.00L 3rd Spark ( R Kobayashi 123 ) 2.00L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 4.00L2 (10)
Mizusawa 22-Sep-25 1300m HEAVY R3 Race 3 (c2) $100,000 (of $875,000) Barrier 1, Winning Time: 01:23.200, SP: 7.50 1st Taisei Beetle ( R Takamatsu 123 ) 2nd Enduro ( Y Suzuki 123 ) 2.00L 3rd Optics ( T Yamamoto 123 ) 5.00L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 5.00L3 (10)
Morioka 09-Sep-25 1200m GOOD R2 Race 2 (c2) $65,000 (of $875,000) Barrier 6, Winning Time: 01:13.800, SP: 5.50 1st Ton Yaibin ( R Takamatsu 123 ) 2nd Trichromatic ( M Yamamoto 123 ) 0.75L 3rd Enduro ( S Sasaki 123 ) 5.00L 4th Optics ( T Yamamoto 123 ) 7.50L See full resultsT Yamamoto 55.8kg 7.50L4 (11)
Kokura 06-Jul-25 1700m GOOD R2 Md (of $10,600,000) Barrier 10, Winning Time: 01:48.000, SP: 51.00 1st Kokode Ikku ( R Takasugi 123 ) 2nd Mana Etre ( S Yoshimura 123 ) 0.50L 3rd Lokahi ( M Sakai 126 ) 0.30L 13th Optics ( H Uchida 126 ) 13.00L See full resultsH Uchida 57.2kg 13.00L13 (16)
Kyoto 03-May-25 1400m HEAVY R2 Md (of $10,600,000) Barrier 10, Winning Time: 01:23.600, SP: 26.00 1st Solis Clavis ( D Lane 126 ) 2nd Mozu K Star ( R Takasugi 123 ) 0.75L 3rd Dyaus ( Y Kitamura 126 ) 2.50L 13th Optics ( R Wada 126 ) 15.00L See full resultsR Wada 57.2kg 15.00L13 (16)
Hanshin 09-Mar-25 1800m GOOD R3 Md (of $10,600,000) Barrier 3, Winning Time: 01:56.600, SP: 23.00 1st Eiyu Fire ( Y Nakai 126 ) 2nd Hamilton ( Y Kitamura 126 ) 0.30L 3rd Suzuno Soleil ( A Tomita 126 ) 2.50L 6th Optics ( R Wada 126 ) 6.70L See full resultsR Wada 57.2kg 6.70L6 (12)
Kyoto 23-Feb-25 1800m GOOD R5 Md (of $10,600,000) Barrier 14, Winning Time: 01:48.300, SP: 41.00 1st Rebels Rule ( K Ogino 126 ) 2nd Red Vermeer ( Y Kitamura 126 ) 2.50L 3rd New Yankee ( A Lemaitre 121 ) 0.30L 14th Optics ( Y Kokubun 126 ) 13.25L See full resultsY Kokubun 57.2kg 13.25L14 (16)