Rowdy Jess

 (USA)
Country
United States
Foal Date
01-Mar-19
Colour
dark bay or brown
Sire
Jess's Dream
Dam
Santa Lacera
Prize Money
$19983
Owners
Timothy Lavow
About

Rowdy Jess is a 6yo dark bay or brown from the United States, trained by Jerry Tillis. This horse is sired by the stallion Jess's Dream out of the dam Santa Lacera. Rowdy Jess has won 1 race in its career so far.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Sam Houston Race Park 05-Apr-25 m (of $14,000), Winning Time: 01:38.360, SP: 33/1J Hernandez 54.9kg, Cd 08 (8)
Fair Grounds 15-Mar-25 1673m FIRM R5 (of $10,800), Winning Time: 01:43.310, SP: 75/1 Saved ground, no availF Astudillo 54.9kg, Cd 0 12.75L6 (8)
Fair Grounds 22-Feb-25 1609m GOOD R5 (of $12,600), Winning Time: 01:40.190, SP: 100/1 Tight btw eary,outrunF Astudillo 54.9kg, Cd 0 16.50L9 (9)
Gulfstream 16-Jan-25 1609m FIRM R4 (of $11,811), Winning Time: 02:19.000, SP: 33/1 Trail2p,never a factorJ Trejos 55.3kg, Cd 0 13.75L5 (6)
Gulfstream 23-Dec-24 1408m FIRM R8 (of $13,583), Winning Time: 01:25.210, SP: 28/1 Trailed4p,no factorJ Trejos 55.8kg, Cd 0 15.25L6 (9)
Gulfstream 25-Nov-24 1408m FIRM R8 $1,610 (of $11,811), Winning Time: 01:25.720, SP: 35/1 Trailed6p,no impactJ Trejos 55.3kg, Cd 0 3.50L4 (7)
Gulfstream 02-Nov-24 1609m FIRM R5 (of $11,811), Winning Time: 01:39.410, SP: 13/2 Failed to menace, 3wdS Camacho 55.8kg, Cd 0 0.15L7 (8)
Gulfstream 05-Oct-24 1609m FIRM R8 $4,600 (of $11,811), Winning Time: 01:38.980, SP: 20/1 Btw3p turn,float6p strS Camacho 56.2kg 3.00L2 (5)
Gulfstream 15-Sep-24 1673m FIRM R5 (of $11,811), Winning Time: 01:42.760, SP: 33/1 Off pace ins,no threatC Gil 56.7kg, Cd 0 8.50L8 (9)
Gulfstream 07-Sep-24 1609m FIRM R7 $1,610 (of $12,000), Winning Time: 01:37.750, SP: 18/1 Midpack,4w,laterallyC Gil 56.2kg, Cd 0 16.00L4 (7)
Gulfstream 10-Aug-24 1609m FIRM R6 $4,600 (of $13,800), Winning Time: 01:39.380, SP: 80/1 5p5/16,bmpd9p top laneC Gil 56.2kg 0.30L2 (8)
Gulfstream 15-Jul-24 1673m FIRM R5 (of $12,000), Winning Time: 01:42.670, SP: 80/1 Stalk3p,faded far turnJ Ocasio 56.7kg, Cd 0 7.25L7 (8)
Gulfstream 02-Jun-24 1408m FIRM R9 (of $13,800), Winning Time: 01:25.330, SP: 70/1 Lag early,no menaceJ Trejos 57.2kg, Cd 0 28.00L8 (9)
Gulfstream 24-May-24 1106m FIRM R3 (of $12,000), Winning Time: 01:03.950, SP: 55/1 Bobble, bmp st, insideJ Ocasio 55.3kg, Cd 0 0.15L9 (9)
Presque Isle Downs 01-Aug-23 1207m FIRM (of $14,034), Winning Time: 01:10.940, SP: 13/1 Widest,edged pastA Ayala 55.3kg, Cd 0 8.00L5 (6)
Presque Isle Downs 18-Jul-23 1207m FIRM (of $8,890), Winning Time: 01:10.480, SP: 18/1 Tad slow st, rally shwA Ayala 55.3kg 8.75L3 (9)
Presque Isle Downs 27-Jun-23 1609m FIRM (of $8,890), Winning Time: 01:39.280, SP: 35/1 Inside,faded final furG Wales 55.3kg, Cd 0 8.50L6 (9)
Presque Isle Downs 12-Jun-23 1673m FIRM (of $8,890), Winning Time: 01:42.290, SP: 30/1 4w str,fade final furlG Wales 55.3kg, Cd 0 9.75L6 (8)
Presque Isle Downs 24-May-23 1609m FIRM (of $8,890), Winning Time: 01:38.880, SP: 25/1 Position, no rallyM Allen 55.3kg, Cd 0 14.25L7 (9)
Tampa Bay Downs 02-Apr-23 1709m FIRM (of $8,943), Winning Time: 01:45.060, SP: 13/1 Inside,svd gnd,no bidL Mbatha 57.2kg, Cd 0 0.15L4 (7)
Tampa Bay Downs 18-Mar-23 1645m SYNTHETIC CL (of $8,180), Winning Time: 01:42.090, SP: 22/1 Outside,3-5p,evenlyL Mbatha 57.2kg, Cd 0 7.00L5 (10)
Tampa Bay Downs 04-Mar-23 1645m FIRM (of $8,450), Winning Time: 01:43.110, SP: 17/4 Prsd pc,2-3p,drft,heldL Mbatha 54kg1 (8)
Tampa Bay Downs 03-Feb-23 1645m FIRM (of $8,450), Winning Time: 01:42.180, SP: 8/1 Inside,svd gnd,improveL Mbatha 54.4kg 0.15L3 (7)
Tampa Bay Downs 27-Jan-23 1645m FIRM R8 (of $7,271), Winning Time: 01:42.730, SP: 14/1 Inside,2p,improvedL Mbatha 54.4kg, Cd 0 5.25L4 (13)
Tampa Bay Downs 13-Jan-23 1709m GOOD (of $7,511), Winning Time: 01:47.020, SP: 22/1 Btwn,2p,no threatM Allen 54.9kg, Cd 0 0.15L5 (8)
Tampa Bay Downs 23-Dec-22 1408m FIRM (of $7,151), Winning Time: 01:25.450, SP: 60/1 Back of pk,2p,improvedM Allen 53.5kg, Cd 0 14.00L5 (12)
Meadowlands 24-Sep-22 1709m GOOD (of $9,600), Winning Time: 01:48.910, SP: 66/1 3w, gave wayA Suarez 53.1kg, Cd 0 14.50L9 (9)
Pimlico 10-Sep-22 1810m GOOD (of $21,000), Winning Time: 01:52.120, SP: 100/1 Inside, outrunW Rodriguez 55.3kg, Cd 0 0.15L10 (11)
Colonial Downs 01-Aug-22 1709m GOOD (of $16,800), Winning Time: 01:45.830, SP: 99/1 Bmp brk,5p,no factorJ Alonso 53.5kg, Cd 0 11.00L10 (14)
Gulfstream 12-Jun-22 1709m FIRM (of $11,400), Winning Time: 01:46.050, SP: 50/1 Bump btw start, insideM Meneses 54.4kg, Cd 0 8.25L7 (8)