Sabuno Hakutaka (JPN) Horse
About
Sabuno Hakutaka is a 7yo b unknown from Japan trained by Hiroshi Takami, who is based at . It is sired by the stallion Kurofune out of the dam Sabuno Hagoromo. Sabuno Hakutaka has managed to win 6 races in its career so far. On 5th Nov 2020 at Ohi, Sabuno Hakutaka scored its most significant win to date, getting the money in the $5866962.00 Race 4 (cond).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Ohi 01-Dec-25 1200m R9 Race 9 (b1) (of $9,120,000) Barrier 1, Winning Time: 01:12.400, SP: 126.00 | S Takano 55.8kg 10.00L | 8 (9) |
| Ohi 01-Sep-25 1400m GOOD R11 Race 11 (b1) (of $9,120,000) Barrier 2, Winning Time: 01:26.700, SP: 126.00 | S Takano 55.8kg 4.80L | 6 (13) |
| Ohi 10-Aug-25 1200m SOFT R7 Race 7 (b1) (of $9,120,000) Barrier 3, Winning Time: 01:13.200, SP: 101.00 | S Takano 55.8kg 10.55L | 9 (11) |
| Ohi 16-Jul-25 1600m HEAVY R9 Race 9 (b1) (of $8,740,000) Barrier 4, Winning Time: 01:39.500, SP: 51.00 | S Takano 57.2kg 13.50L | 7 (8) |
| Ohi 02-Jul-25 1400m GOOD R12 Race 12 (b1) (of $9,120,000) Barrier 3, Winning Time: 01:27.300, SP: 67.00 | K Motohashi 55.8kg 8.10L | 7 (10) |
| Ohi 12-Jun-25 1200m HEAVY R10 Race 10 (b1) (of $9,120,000) Barrier 7, Winning Time: 01:13.200, SP: 51.00 | K Motohashi 55.8kg 4.95L | 7 (10) |
| Ohi 23-May-25 1400m GOOD R11 Race 11 (b1) (of $8,740,000) Barrier 5, Winning Time: 01:27.800, SP: 151.00 | K Motohashi 57.2kg 7.75L | 8 (15) |
| Ohi 30-Apr-25 1200m HEAVY R12 Race 12 (a2) (of $11,780,000) Barrier 3, Winning Time: 01:12.800, SP: 81.00 | K Motohashi 54.9kg 6.00L | 10 (15) |
| Ohi 15-Apr-25 1600m HEAVY R11 Race 11 (b1) (of $8,740,000) Barrier 13, Winning Time: 01:42.800, SP: 151.00 | K Motohashi 57.2kg 6.00L | 11 (13) |
| Ohi 26-Mar-25 2000m GOOD R10 Race 10 (b1) (of $8,740,000) Barrier 10, Winning Time: 02:13.000, SP: 101.00 | K Motohashi 57.2kg 18.00L | 10 (12) |
| Ohi 10-Mar-25 1400m HEAVY R11 Race 11 (b1) (of $8,740,000) Barrier 7, Winning Time: 01:28.300, SP: 81.00 | K Nishi 57.2kg 12.00L | 8 (10) |
| Ohi 21-Feb-25 1800m GOOD R11 Race 11 (b1) (of $8,740,000) Barrier 4, Winning Time: 01:57.200, SP: 81.00 | K Motohashi 57.2kg 6.00L | 11 (13) |
| Funabashi 24-Jan-25 1600m GOOD R11 Race 11 (b1) (of $6,270,000) Barrier 7, Winning Time: 01:45.000, SP: 67.00 | K Motohashi 57.2kg 6.00L | 8 (14) |
| Ohi 14-Jan-25 1800m R11 Race 11 (a2) (of $11,780,000) Barrier 6, Winning Time: 01:55.900, SP: 41.00 | G Ochiai 54.9kg 12.00L | 9 (9) |
| Ohi 29-Dec-24 1400m GOOD R10 Race 10 (b1) (of $8,740,000) Barrier 4, Winning Time: 01:27.900, SP: 51.00 | G Ochiai 57.2kg 7.95L | 10 (16) |
| Ohi 02-Dec-24 1600m GOOD R7 Race 7 (b1) $1,150,000 (of $8,740,000) Barrier 6, Winning Time: 01:43.700, SP: 9.00 | G Ochiai 57.2kg 2.00L | 3 (6) |
| Ohi 04-Nov-24 1400m HEAVY R11 Race 11 (b1) (of $8,740,000) Barrier 7, Winning Time: 01:28.300, SP: 126.00 | H Sano 54.9kg 6.95L | 10 (11) |
| Ohi 15-Oct-24 1600m GOOD R10 (of $4,600,000), Winning Time: 01:53.300, SP: 28/1 | R Quatro 57.2kg, Cd 0 6.00L | 8 (10) |
| Ohi 04-Oct-24 1400m HEAVY R9 (of $4,800,000), Winning Time: 01:28.100, SP: 50/1 | K Nishi 55.8kg, Cd 0 6.00L | 8 (9) |
| Ohi 24-Apr-24 1800m HEAVY R9 (of $5,745,600), Winning Time: 01:59.100, SP: 28/1 | R Takami 54kg, Cd 0 12.00L | 9 (12) |
| Ohi 11-Apr-24 1400m HEAVY R11 Race 11 (a2) (of $11,779,855) Barrier 15, Winning Time: 01:31.300, SP: 101.00 | R Takami 52.2kg 7.25L | 7 (15) |
| Kawasaki 11-Mar-24 2000m R10 Race 10 (b1b2) (of $5,699,951) Barrier 6, Winning Time: 02:17.100, SP: 51.00 | K Motohashi 57.2kg 14.50L | 7 (7) |
| Ohi 14-Feb-24 1400m R12 Race 12 (b1b2) (of $5,699,951) Barrier 14, Winning Time: 01:30.800, SP: 126.00 | K Motohashi 57.2kg 8.50L | 12 (16) |
| Ohi 26-Jan-24 1800m R10 Race 10 (a2b1) (of $9,500,072) Barrier 3, Winning Time: 01:59.000, SP: 81.00 | K Motohashi 54.9kg 8.75L | 8 (9) |
| Ohi 31-Dec-23 1800m GOOD R12 Race 12 (a2b1) (of $9,500,072) Barrier 5, Winning Time: 01:57.400, SP: 81.00 | K Motohashi 57.2kg 0.15L | 12 (14) |
| Ohi 07-Dec-23 1600m R10 Race 10 (a2b1) (of $9,500,072) Barrier 13, Winning Time: 01:45.000, SP: 26.00 | K Motohashi 57.2kg 19.75L | 11 (15) |
| Ohi 17-Nov-23 2000m R11 Race 11 (a2) (of $9,500,072) Barrier 4, Winning Time: 02:13.500, SP: 23.00 | K Motohashi 57.2kg 0.15L | 6 (16) |
| Kawasaki 09-Oct-23 2000m R10 CL $1,520,005 (of $7,599,866) Barrier 4, Winning Time: 02:14.300, SP: 5.50 | K Motohashi 57.2kg 0.00L | 2 (11) |
| Ohi 22-Sep-23 1650m R12 CL $1,900,046 (of $9,500,072) Barrier 6, Winning Time: 01:42.600, SP: 3.75 | N Machida 57.2kg 1.25L | 2 (7) |
| Ohi 14-Aug-23 1600m R9 CL $949,944 (of $9,500,072) Barrier 6, Winning Time: 01:41.500, SP: 29.00 | N Shuma 55.8kg 0.00L | 3 (11) |
| Ohi 02-Aug-23 1600m R11 CL (of $22,100,050) Barrier 3, Winning Time: 01:40.000, SP: 126.00 | N Machida 54.9kg 14.75L | 13 (14) |
| Ohi 11-Jul-23 1800m R11 CL (of $9,500,072) Barrier 9, Winning Time: 01:52.200, SP: 23.00 | K Motohashi 57.2kg 9.10L | 9 (15) |
| Ohi 09-Jun-23 1650m R12 CL $3,591,006 (of $5,699,979) Barrier 3, Winning Time: 01:46.500, SP: 4.50 | K Motohashi 57.2kg | 1 (10) |
| Ohi 10-May-23 1800m GOOD R12 CL $1,139,964 (of $5,699,979) Barrier 13, Winning Time: 01:53.000, SP: 201.00 | K Motohashi 57.2kg 0.00L | 2 (16) |
| Ohi 18-Apr-23 1400m R11 Race 11 (a2b1) (of $9,500,072) Barrier 2, Winning Time: 01:26.000, SP: 151.00 | N Machida 54.9kg 6.35L | 8 (14) |
| Ohi 31-Mar-23 1600m R11 Race 11 (b1) (of $6,080,180) Barrier 12, Winning Time: 01:45.300, SP: 51.00 | N Machida 55.8kg 6.50L | 9 (12) |
| Ohi 10-Mar-23 1400m R11 Race 11 (a2b1) (of $9,500,072) Barrier 5, Winning Time: 01:26.600, SP: 151.00 | N Machida 54.9kg 8.25L | 10 (11) |
| Ohi 25-Jan-23 1400m GOOD R12 Race 12 (b1b2) (of $5,700,084) Barrier 16, Winning Time: 01:28.400, SP: 126.00 | N Machida 57.2kg 10.20L | 14 (16) |
| Ohi 31-Dec-22 1400m R12 Race 12 (a2b1) (of $9,691,522) Barrier 12, Winning Time: 01:27.800, SP: 101.00 | N Machida 57.2kg 0.00L | 8 (16) |
| Ohi 08-Dec-22 1600m R12 Race 12 (a2b1) (of $9,691,522) Barrier 9, Winning Time: 01:41.400, SP: 6.50 | N Machida 57.2kg 0.00L | 8 (9) |
| Ohi 17-Nov-22 1800m R9 Race 9 (a2b1) $678,418 (of $9,691,522) Barrier 6, Winning Time: 01:56.600, SP: 51.00 | K Fukazawa 57.2kg 4.95L | 4 (8) |
| Ohi 02-Nov-22 1400m R12 Race 12 (a2b1) (of $9,691,522) Barrier 8, Winning Time: 01:26.500, SP: 101.00 | N Machida 57.2kg 11.20L | 12 (16) |
| Ohi 03-Oct-22 1400m R11 Race 11 (b1b2) $1,163,002 (of $5,815,009) Barrier 3, Winning Time: 01:27.500, SP: 41.00 | N Machida 57.2kg 0.00L | 2 (13) |
| Ohi 23-Sep-22 1650m R12 Race 12 (a2) $969,168 (of $9,691,522) Barrier 5, Winning Time: 01:48.000, SP: 5.50 | N Machida 54.9kg 2.30L | 3 (6) |
| Ohi 05-Sep-22 2000m R11 Race 11 (b1) (of $6,202,676) Barrier 7, Winning Time: 02:09.300, SP: 15.00 | N Machida 57.2kg 0.00L | 6 (11) |
| Ohi 16-Aug-22 1600m R11 Race 11 (b1b2) (of $5,815,009) Barrier 4, Winning Time: 01:42.700, SP: 11.00 | N Machida 57.2kg 0.00L | 7 (12) |
| Ohi 15-Jul-22 1650m R12 Race 12 (a2b1) $678,418 (of $9,691,522) Barrier 3, Winning Time: 01:43.200, SP: 3.00 | N Machida 54.9kg 0.00L | 4 (6) |
| Ohi 10-Jun-22 1650m R12 Race 12 (b1b2) $3,663,455 (of $5,815,009) Barrier 11, SP: 3.50 | N Machida 57.2kg | 1 (11) |
| Ohi 13-May-22 1650m R12 Race 12 (b2) $3,297,078 (of $5,233,507) Barrier 9, Winning Time: 01:44.400, SP: 21.00 | N Machida 55.8kg | 1 (11) |
| Ohi 29-Mar-22 1600m R12 Race 12 (b2) (of $5,233,507) Barrier 15, Winning Time: 01:42.800, SP: 51.00 | N Machida 55.8kg 0.00L | 9 (16) |
| Ohi 11-Mar-22 1650m R12 Race 12 (b2) $523,351 (of $5,233,507) Barrier 1, Winning Time: 01:45.100, SP: 23.00 | N Machida 55.8kg 0.00L | 3 (12) |
| Ohi 11-Feb-22 1200m R9 Race 9 (b2) (of $4,652,006) Barrier 5, Winning Time: 01:12.100, SP: 19.00 | N Mikamoto 55.8kg 0.00L | 11 (15) |
| Ohi 30-Dec-21 1400m R11 Race 11 (b2b3) (of $5,560,641) Barrier 15, Winning Time: 01:30.000, SP: 67.00 | W Joji 57.2kg 0.00L | 6 (16) |
| Ohi 08-Dec-21 1200m R12 Race 12 (b2) (of $5,774,335) Barrier 7, SP: 26.00 | F Matoba 55.8kg 0.00L | 10 (14) |
| Ohi 17-Nov-21 1200m R10 Race 10 (b2) (of $5,774,335) Barrier 8, Winning Time: 01:14.200, SP: 17.00 | F Matoba 55.8kg 0.00L | 7 (11) |
| Ohi 04-Nov-21 1400m R9 Race 9 (b2) (of $5,560,641) Barrier 3, Winning Time: 01:28.800, SP: 12.00 | F Matoba 55.8kg 0.00L | 8 (10) |
| Ohi 29-Jun-21 1200m R11 Race 11 (cond) (of $38,270,697) Barrier 9, Winning Time: 01:12.700, SP: 12.00 | F Matoba 57.2kg 0.00L | 11 (16) |
| Ohi 11-Jun-21 1200m R11 Race 11 (b1b2) $449,154 (of $6,416,051) Barrier 13, Winning Time: 01:14.100, SP: 4.00 | F Matoba 54.9kg 0.00L | 4 (14) |
| Ohi 01-May-21 1200m R3 Race 3 (cond) $2,829,494 (of $4,491,380) Barrier 6, Winning Time: 01:12.600, SP: 3.00 | F Matoba 57.2kg | 1 (11) |
| Ohi 13-Apr-21 1200m R9 Race 9 (cond) $1,497,126 (of $7,485,313) Barrier 3, Winning Time: 01:13.300, SP: 41.00 | F Matoba 57.2kg 0.00L | 2 (7) |
| Ohi 26-Mar-21 1400m R9 Race 9 (cond) (of $5,132,778) Barrier 1, Winning Time: 01:29.800, SP: 51.00 | T Sasagawa 57.2kg 0.00L | 7 (13) |
| Ohi 12-Mar-21 1400m R10 Race 10 (cond) (of $7,485,313) Barrier 7, Winning Time: 01:29.600, SP: 23.00 | N Machida 57.2kg 0.00L | 10 (14) |
| Ohi 19-Feb-21 1600m R10 Race 10 (cond) (of $7,333,741) Barrier 5, Winning Time: 01:43.000, SP: 67.00 | R Fujita 57.2kg 0.00L | 10 (15) |
| Ohi 22-Jan-21 1600m R3 Race 3 (cond) $352,078 (of $5,028,710) Barrier 12, Winning Time: 01:42.600, SP: 21.00 | R Fujita 57.2kg 0.00L | 4 (14) |
| Ohi 28-Dec-20 1200m R11 Race 11 (cond) (of $12,902,803) Barrier 5, Winning Time: 01:13.200, SP: 101.00 | T Hattori 55.8kg 0.00L | 8 (10) |
| Ohi 10-Dec-20 1200m R10 Race 10 (cond) (of $7,333,741) Barrier 12, Winning Time: 01:13.600, SP: 13.00 | G Fujimoto 55.8kg 0.00L | 7 (12) |
| Ohi 05-Nov-20 1200m R4 Race 4 (cond) $3,696,184 (of $5,866,962) Barrier 4, Winning Time: 01:16.100, SP: 2.38 | T Yano 55.8kg | 1 (12) |
| Ohi 21-Sep-20 1200m R4 Race 4 (cond) $1,089,599 (of $5,447,837) Barrier 12, Winning Time: 01:16.900, SP: 6.00 | N Mikamoto 54.9kg 0.00L | 2 (12) |
| Ohi 20-Aug-20 1200m R4 Race 4 (cond) $3,696,184 (of $5,866,962) Barrier 5, Winning Time: 01:15.400, SP: 2.63 | T Yano 54kg | 1 (8) |
| Ohi 30-Jul-20 1200m R4 Race 4 (cond) $513,341 (of $7,333,741) Barrier 5, Winning Time: 01:14.700, SP: 23.00 | N Mikamoto 54kg 0.00L | 4 (12) |
| Ohi 18-May-20 1200m R3 Race 3 (cond) $425,322 (of $6,076,525) Barrier 7, Winning Time: 01:14.600 | N Mikamoto 54kg 0.00L | 4 (8) |
Similar Track Horses