Sparking Blue (JPN) Horse
About
Sparking Blue is a 5yo b unknown from Japan trained by Toshimitsu Kunichi, who is based at . It is sired by the stallion Satono Crown out of the dam Legend Blue. Sparking Blue has managed to win 3 races in its career so far. On 7th Sep 2024 at Saga, Sparking Blue scored its most significant win to date, getting the money in the $549999.00 .
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Saga 30-Nov-25 1400m R3 Race 3 (c1) (of $714,000) Barrier 3, Winning Time: 01:30.700, SP: 126.00 | H Yamashita 55.8kg 7.60L | 8 (10) |
| Saga 15-Nov-25 1400m GOOD R9 Race 9 (c1) (of $714,000) Barrier 10, Winning Time: 01:32.100, SP: 126.00 | H Yuto 54kg 7.65L | 11 (12) |
| Saga 02-Nov-25 1400m GOOD R8 Race 8 (c1) $34,000 (of $714,000) Barrier 1, Winning Time: 01:31.800, SP: 51.00 | H Ren 54.9kg 8.10L | 5 (12) |
| Saga 19-Oct-25 1300m GOOD R8 Race 8 (c1) (of $714,000) Barrier 8, Winning Time: 01:24.500, SP: 21.00 | I Yamaguchi 55.8kg 9.35L | 6 (9) |
| Saga 05-Oct-25 1400m HEAVY R8 Race 8 (c1) (of $714,000) Barrier 4, Winning Time: 01:31.000, SP: 23.00 | H Yuto 53.1kg 13.30L | 7 (10) |
| Saga 20-Sep-25 1400m SOFT R11 Race 11 (c1) (of $714,000) Barrier 9, Winning Time: 01:33.800, SP: 26.00 | H Yamashita 55.8kg 11.75L | 8 (10) |
| Saga 06-Sep-25 1400m GOOD R9 Race 9 (c1) (of $714,000) Barrier 7, Winning Time: 01:34.100, SP: 21.00 | H Yamashita 55.8kg 8.70L | 6 (11) |
| Saga 24-Aug-25 1400m HEAVY R9 Race 9 (c1) (of $714,000) Barrier 8, Winning Time: 01:33.200, SP: 17.00 | H Yamashita 55.8kg 7.75L | 7 (12) |
| Saga 13-Jul-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c1) $134,000 (of $714,000) Barrier 5, Winning Time: 01:33.100, SP: 29.00 | H Yuto 53.1kg 2.00L | 2 (11) |
| Saga 08-Jun-25 1300m GOOD R8 Race 8 (c1) (of $714,000) Barrier 7, Winning Time: 01:23.600, SP: 15.00 | I Yamaguchi 55.8kg 6.35L | 6 (12) |
| Saga 25-May-25 1300m SOFT R6 Race 6 (c1) (of $714,000) Barrier 5, Winning Time: 01:25.200, SP: 13.00 | H Yamashita 55.8kg 10.40L | 8 (11) |
| Saga 17-May-25 1400m HEAVY R9 Race 9 (c1) $134,000 (of $714,000) Barrier 10, Winning Time: 01:31.600, SP: 12.00 | H Yamashita 55.8kg 5.00L | 2 (11) |
| Saga 03-May-25 1300m HEAVY R8 Race 8 (c1) $50,000 (of $714,000) Barrier 8, Winning Time: 01:26.400, SP: 41.00 | S Ishikawa 55.8kg 6.00L | 4 (12) |
| Saga 06-Feb-25 1300m HEAVY R7 Race 7 (c1) (of $714,000) Barrier 7, Winning Time: 01:28.000, SP: 51.00 | H Yamashita 55.8kg 12.00L | 7 (10) |
| Saga 23-Jan-25 1400m GOOD R8 Race 8 (c1) (of $714,000) Barrier 11, Winning Time: 01:32.100, SP: 17.00 | J Komatsu 55.8kg 6.00L | 11 (11) |
| Saga 11-Jan-25 1400m R9 Race 9 (c1) (of $714,000) Barrier 3, Winning Time: 01:30.700, SP: 17.00 | S Ishikawa 55.8kg 12.00L | 6 (12) |
| Saga 02-Dec-24 1400m HEAVY R8 Race 8 (c1) (of $714,000) Barrier 2, Winning Time: 01:31.200, SP: 4.00 | I Yamaguchi 55.8kg 6.00L | 6 (11) |
| Saga 23-Nov-24 1400m GOOD R9 Race 9 (c1) $76,000 (of $714,000) Barrier 9, Winning Time: 01:32.800, SP: 2.88 | T Demizu 55.8kg 5.30L | 3 (12) |
| Saga 19-Oct-24 1400m HEAVY R7 $76,000 (of $420,000), Winning Time: 01:32.700, SP: 2/11 | I Yamaguchi 55.8kg 2.00L | 3 (11) |
| Saga 22-Sep-24 1400m R3 $134,000 (of $420,000), Winning Time: 01:29.600, SP: 10/11 | H Yamashita 55.8kg 0.50L | 2 (10) |
| Saga 07-Sep-24 1400m GOOD R11 $550,000 (of $549,999), Winning Time: 01:29.500, SP: 16/1 | H Yamashita 55.8kg | 1 (11) |
| Nagoya 21-Aug-24 1500m HEAVY R9 (of $600,000), Winning Time: 01:36.300, SP: 80/1 | H Ohara 55.8kg, Cd 0 12.00L | 10 (12) |
| Nagoya 07-Aug-24 1500m GOOD R8 (of $600,000), Winning Time: 01:39.600, SP: 40/1 | K Asano 55.8kg, Cd 0 12.00L | 11 (11) |
| Nagoya 24-Jul-24 1500m GOOD R8 (of $600,000), Winning Time: 01:37.100, SP: 50/1 | K Fukazawa 54kg, Cd 0 6.00L | 9 (12) |
| Nagoya 11-Jul-24 1500m HEAVY R12 (of $680,400), Winning Time: 01:36.000, SP: 18/1 | H Ohara 55.8kg, Cd 0 6.00L | 10 (12) |
| Nagoya 26-Jun-24 1500m HEAVY R7 $107,916 (of $680,400), Winning Time: 01:36.300, SP: 16/1 | H Ohara 55.8kg 1.75L | 3 (12) |
| Nagoya 13-Jun-24 1700m GOOD R8 Race 8 (b4) $75,595 (of $1,079,875) Barrier 10, Winning Time: 01:51.200, SP: 3.00 | H Ohara 55.8kg 1.50L | 4 (11) |
| Nagoya 29-May-24 1500m HEAVY R7 Race 7 (b3) $75,595 (of $1,079,875) Barrier 7, Winning Time: 01:36.300, SP: 15.00 | H Ohara 55.8kg 3.00L | 4 (12) |
| Nagoya 16-May-24 1500m HEAVY R7 Race 7 (b4) (of $1,079,875) Barrier 7, Winning Time: 01:35.900, SP: 5.00 | K Asano 55.8kg 5.00L | 6 (12) |
| Nagoya 03-May-24 1700m GOOD R9 Race 9 (b5) $107,916 (of $1,079,875) Barrier 4, Winning Time: 01:50.400, SP: 4.50 | K Asano 55.8kg 0.15L | 3 (11) |
| Nagoya 24-Apr-24 1500m SOFT R10 Race 10 (b6) $107,916 (of $1,079,875) Barrier 10, Winning Time: 01:35.500, SP: 3.00 | K Asano 55.8kg 3.50L | 3 (12) |
| Nagoya 12-Apr-24 1700m GOOD R10 Race 10 (b7) $216,011 (of $1,079,875) Barrier 9, Winning Time: 01:51.500, SP: 6.00 | K Asano 55.8kg 2.50L | 2 (12) |
| Nagoya 29-Mar-24 1500m R9 Race 9 (b8) $179,919 (of $899,955) Barrier 11, Winning Time: 01:37.700, SP: 5.50 | K Asano 55.8kg 0.50L | 2 (11) |
| Nagoya 15-Mar-24 1700m FIRM R9 Race 9 (b9) $89,960 (of $899,955) Barrier 12, Winning Time: 01:51.800, SP: 5.50 | K Asano 55.8kg 0.75L | 3 (12) |
| Nagoya 01-Mar-24 1700m R9 Race 9 (b1) (of $899,955) Barrier 2, Winning Time: 01:52.600, SP: 2.88 | K Asano 55.8kg 0.15L | 6 (10) |
| Nagoya 16-Feb-24 1700m R12 Race 12 (c1) $117,073 (of $1,170,910) Barrier 8, Winning Time: 01:52.300, SP: 19.00 | K Asano 55.8kg 0.15L | 3 (10) |
| Nagoya 01-Feb-24 1500m FIRM R6 Race 6 (c9) $510,958 (of $810,923) Barrier 10, Winning Time: 01:39.100, SP: 3.00 | K Asano 55.8kg | 1 (10) |
| Nagoya 18-Jan-24 1500m FIRM R4 Race 4 (c1) $162,216 (of $810,923) Barrier 7, Winning Time: 01:39.000, SP: 2.50 | K Asano 55.8kg 1.00L | 2 (10) |
| Nagoya 05-Jan-24 1500m FIRM R4 $162,216 (of $510,929) Barrier 2, Winning Time: 01:37.500, SP: 10/3 | K Asano 55.8kg 3.00L | 2 (10) |
| Nagoya 21-Dec-23 1700m R12 (of $657,720) Barrier 6, Winning Time: 01:56.500, SP: 16/1 | D Otshata 54kg, Cd 0 18.00L | 5 (10) |
| Nagoya 14-Dec-23 1500m GOOD R5 (of $510,929) Barrier 8, Winning Time: 01:39.100, SP: 9/2 | K Asano 55.8kg, Cd 0 0.15L | 5 (12) |
| Nagoya 29-Nov-23 1500m GOOD R3 $510,958 (of $510,929) Barrier 4, Winning Time: 01:40.300, SP: 3/1 | K Asano 55.8kg | 1 (12) |
| Nagoya 15-Nov-23 920m GOOD R3 $81,029 (of $510,929) Barrier 12, Winning Time: 00:57.200, SP: 11/4 | H Ohara 55.8kg 0.15L | 3 (14) |
| Nagoya 01-Nov-23 1500m R3 Race 3 (c2) (of $810,923) Barrier 3, Winning Time: 01:37.400, SP: 13.00 | H Ohara 55.8kg 6.00L | 6 (12) |
| Nagoya 18-Oct-23 920m R1 CL $56,720 (of $810,923) Barrier 4, Winning Time: 00:57.100, SP: 10.00 | K Asano 55.8kg 0.00L | 4 (12) |
| Nagoya 04-Oct-23 1500m R1 CL (of $810,923) Barrier 1, Winning Time: 01:35.200, SP: 12.00 | K Asano 55.8kg 6.00L | 5 (12) |
| Nagoya 25-Sep-23 1500m R6 CL $165,553 (of $827,923) Barrier 1, Winning Time: 01:39.000, SP: 5.50 | K Asano 55.8kg 0.00L | 2 (12) |
| Kokura 27-Aug-23 2000m R6 Md (of $10,479,883) Barrier 9, Winning Time: 02:01.600, SP: 126.00 | T Akiyama 54.9kg 6.00L | 10 (18) |
| Kawasaki 04-Jul-23 1600m R8 CL (of $4,750,036) Barrier 1, Winning Time: 01:46.100, SP: 23.00 | T Akiyama 55.8kg 12.00L | 7 (13) |
| Kyoto 20-May-23 1900m R3 Md (of $10,479,883) Barrier 6, Winning Time: 02:03.400, SP: 67.00 | M Sakai 55.8kg 18.00L | 14 (16) |
| Niigata 06-May-23 1800m GOOD R2 Md (of $10,479,883) Barrier 12, Winning Time: 01:56.600, SP: 34.00 | T Akiyama 54.9kg 12.00L | 14 (15) |
| Chukyo 26-Mar-23 1900m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 4, Winning Time: 02:01.500, SP: 51.00 | T Akiyama 54.9kg 4.75L | 5 (13) |
| Chukyo 19-Mar-23 1800m R4 Md (of $10,479,883) Barrier 1, Winning Time: 01:57.800, SP: 126.00 | T Akiyama 54.9kg 12.00L | 6 (14) |
| Hanshin 04-Mar-23 2000m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 2, Winning Time: 02:12.200, SP: 81.00 | M Sakai 55.8kg 18.00L | 8 (13) |
| Hanshin 17-Dec-22 1800m R2 Md (of $10,099,842) Barrier 10, Winning Time: 01:58.900, SP: 201.00 | K Kokubun 54.9kg 18.00L | 11 (15) |
| Hanshin 04-Dec-22 2000m R2 Md (of $10,099,842) Barrier 5, Winning Time: 02:01.400, SP: 151.00 | T Tsunoda 53.1kg 2.55L | 10 (11) |
| Fukushima 19-Nov-22 1800m R3 Md (of $10,099,842) Barrier 10, Winning Time: 01:52.200, SP: 34.00 | A Tomita 54.9kg 13.65L | 15 (16) |
| Chukyo 24-Sep-22 1400m R2 Md (of $10,099,842) Barrier 6, Winning Time: 01:25.800, SP: 41.00 | K Matsuyama 54kg 4.60L | 10 (13) |
| Chukyo 10-Sep-22 1400m R1 Md (of $10,099,842) Barrier 1, Winning Time: 01:26.300, SP: 13.00 | K Matsuyama 54kg 0.00L | 6 (12) |
| Kokura 14-Aug-22 1800m R5 Newcomer Race (newc) (of $13,670,194) Barrier 1, Winning Time: 01:50.700, SP: 12.00 | K Matsuyama 54kg 0.00L | 10 (13) |
Similar Track Horses