Tie Breaker

 (USA)
Country
United States
Foal Date
01-Apr-19
Colour
dark bay or brown
Sire
Lookin At Lucky
Dam
She'll Be Right
Prize Money
$119269
Owners
Stanley Fisk
About

Tie Breaker is a 6yo dark bay or brown from the United States, trained by Timothy Martin. The stallion Lookin At Lucky sired Tie Breaker, and She'll Be Right is the dam. Tie Breaker has secured 3 wins in its career. On July 22, 2023, at Saratoga, Tie Breaker achieved its most notable victory, taking the prize in the $29,104.00 Maiden Claiming.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Oaklawn Park 19-Apr-25 m R8 (of $33,000), Winning Time: 01:04.670, SP: 40/1A Pusac 54kg, Cd 0 0.00L8 (11)
Oaklawn Park 02-Mar-25 1207m FIRM R3 (of $22,200), Winning Time: 01:12.520, SP: 18/1 Off slow,remained backT Bacon 54.4kg, Cd 0 8.75L10 (12)
Oaklawn Park 25-Jan-25 1207m FIRM R8 (of $19,200), Winning Time: 01:12.020, SP: 15/2 Steady fadeI Castillo 56.2kg, Cd 0 16.00L11 (11)
Delaware Park 13-Oct-24 1207m FIRM R2 $1,469 (of $12,402), Winning Time: 01:12.670, SP: 11/2 2,4-w, mild rallyD Centeno 55.8kg, Cd 0 0.15L4 (6)
Delaware Park 28-Sep-24 1207m FIRM R7 $4,801 (of $14,173), Winning Time: 01:13.690, SP: 9/10 Chasd duel,led,stubbrnD Centeno 56.2kg 0.30L2 (7)
Monmouth Park 02-Sep-24 1106m FIRM R3 $11,970 (of $12,402), Winning Time: 01:05.210, SP: 4/5 Dueled 4w, drew clrJ Rendon 54.9kg1 (7)
Monmouth Park 19-Aug-24 1207m FIRM R2 $11,025 (of $10,335), Winning Time: 01:11.040, SP: 4/5 3w bid, drew clearJ Rendon 54.9kg1 (7)
Monmouth Park 28-Jul-24 1106m GOOD R5 (of $10,630), Winning Time: 01:02.180, SP: 4/1 Bumped start, 4wP Lopez 54.9kg, Cd 0 9.75L6 (10)
Monmouth Park 14-Jul-24 1207m FIRM R10 $2,499 (of $14,764), Winning Time: 01:11.150, SP: 22/1 Inside, late 3rdM Olver 54.9kg 4.75L3 (7)
Gulfstream 10-May-24 1307m FIRM R6 $3,700 (of $16,800), Winning Time: 01:18.010, SP: 10/1 Rail duel, weakenedE Perez 56.7kg 5.00L3 (6)
Gulfstream 19-Apr-24 1106m FIRM R8 (of $16,800), Winning Time: 01:03.080, SP: 19/2 Bmp btw st,no menace4pJ Morelos 55.3kg, Cd 0 11.50L6 (6)
Saratoga 22-Jul-23 1106m FIRM R5 Md $31,500 (of $29,104) Barrier 15, Winning Time: 01:05.030, SP: 2/1 Chased 5-4w, drew clrI O Jr 56.2kg1 (16)
Belmont Park 19-Jun-23 1207m GOOD R4 Md $9,000 (of $26,194) Barrier 4, Winning Time: 01:09.390, SP: 14/5 Chased 2p, mild kickJ Ortiz 56.2kg 2.00L2 (16)
Belmont Park 20-May-23 1207m GOOD R9 Md $4,500 (of $26,194) Barrier 8, Winning Time: 01:09.460, SP: 17/5 Btwn,2-3p,outfinishedJ Ortiz 56.2kg 2.25L3 (16)
Aqueduct 23-Apr-23 1207m FIRM Md (of $25,030), Winning Time: 01:13.130, SP: 9/2 6w upper, ran onL C Rodriguez 56.7kg 3.00L2 (10)
Aqueduct 07-Apr-23 1207m GOOD Md (of $40,746), Winning Time: 01:08.320, SP: 60/1 Chased 5w, weakenedL C Rodriguez 56.7kg, Cd 0 7.00L6 (9)
Aqueduct 17-Mar-23 1207m FIRM Md (of $40,746), Winning Time: 01:13.180, SP: 25/1 3-4w upper, tiredL C Rodriguez 56.7kg, Cd 0 12.50L5 (8)
Aqueduct 17-Feb-23 1609m SYNTHETIC CLMd (of $38,500), Winning Time: 01:39.470, SP: 11/1 5w upper, falteredL C Rodriguez 55.3kg, Cd 0 36.25L8 (8)
Belmont At The Big A 20-Oct-22 1408m SYNTHETIC CLMd (of $37,644), Winning Time: 01:25.460, SP: 16/1 2-3w pursuit, weakenedJ Rendon 54.9kg3 (6)
Monmouth Park 15-Aug-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $30,667), Winning Time: 01:10.360, SP: 17/2 Step slow, 4w turnJ Rendon 53.5kg, Cd 0 9.00L4 (7)