A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jockey (races)1 • 2 • 3WinPlace
J Doyle (9)1 • 1 • 212%45%
J F Egan (4494)388 • 441 • 4509%29%
J H Bowman (3)1 • - • -34%34%
J Joiner (9)1 • 1 • 312%56%
J L Taylor (1)- • - • -0%0%
J Oliver (7)2 • - • -29%29%
Jabez Johnstone (208)26 • 27 • 2213%37%
Jace McMurray (698)104 • 83 • 7615%38%
Jack Baker (429)39 • 32 • 3210%25%
Jack Hill (9675)874 • 960 • 103910%30%
Jack Martin (3659)318 • 318 • 3459%27%
Jack Mitchell (92)37 • 15 • 1841%77%
Jack Peat (59)12 • 11 • 821%53%
Jack Virgona (463)61 • 70 • 6614%43%
Jack Wong (24)1 • - • 15%9%
Jackie Beriman (3118)306 • 301 • 29010%29%
Jackson Low (2)- • 1 • -0%50%
Jackson Matthews (1326)117 • 128 • 1249%28%
Jackson Morris (1742)206 • 200 • 20912%36%
Jackson Murphy (4199)352 • 387 • 4449%29%
Jackson Radley (726)80 • 82 • 9012%35%
Jackson Searle (875)97 • 83 • 9012%31%
Jacob Gilchrist (236)21 • 17 • 239%26%
Jacob Golden (900)54 • 71 • 746%23%
Jacob Londregan (391)30 • 47 • 428%31%
Jacob Noonan (9931)893 • 933 • 9799%29%
Jacob Opperman (2474)315 • 267 • 27413%35%
Jacob Rule (3548)306 • 292 • 3069%26%
Jacque Brown (698)71 • 67 • 6211%29%
Jacquelyn Scott (50)11 • 7 • 822%52%
Jacques Luxe (710)47 • 69 • 457%23%
Jade Da Rose (2712)104 • 129 • 1514%15%
Jade Doolan (466)64 • 60 • 5614%39%
Jade Doyle (915)47 • 64 • 696%20%
Jade Hampson (717)104 • 103 • 8115%41%
Jade McKenzie (195)20 • 21 • 1711%30%
Jade McNaught (5146)416 • 446 • 4689%26%
Jade Metcalfe (304)29 • 27 • 3310%30%
Jaden Lloyd (2205)268 • 278 • 25213%37%
Jaei Park (13)2 • 1 • 216%39%
Jag Guthmann-Chester (3145)458 • 406 • 39215%40%
Jai Mamat (149)10 • 15 • 207%31%
Jai Williams (1289)190 • 174 • 15015%40%
Jaimee Lee Devine (182)25 • 21 • 1314%33%
Jake Barrett (918)83 • 82 • 8410%28%
Jake Bayliss (5898)504 • 596 • 6179%30%
Jake Casey (1489)156 • 148 • 12911%30%
Jake Duffy (7286)652 • 702 • 7689%30%
Jake Hull (1365)150 • 124 • 13111%30%
Jake Molloy (1210)153 • 165 • 11813%37%
Jake Pracey-Holmes (6213)580 • 617 • 56910%29%
Jake Toeroek (6402)790 • 712 • 78713%36%
James Baker (413)38 • 43 • 5110%32%
James Bates (1108)100 • 106 • 11110%29%
James Dear (65)14 • 3 • 922%40%
James Dickinson (200)16 • 24 • 258%33%
James Doyle (350)79 • 59 • 4223%52%
James Geppert (1899)152 • 172 • 1749%27%
James McDonald (8332)1714 • 1335 • 99021%49%
James Nevin (256)28 • 26 • 2311%31%