Racing Track Aquis Park Gold Coast Poly on
Saturday, October 14, 2023
Aquis Park Gold Coast Poly - R1 [2023-10-14 03:08:00 UTC] Alder Constructions Maiden Plate 1900m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Williams | $2.50 / $1.30 | $2.15 | 02:01.750 |
| M Cahill | $1.60 | $3.00 | 0.80L |
| E Lang | - | $3.40 | 0.90L |
| S Callow | - | $21.00 | 2.90L |
| W D'avila | - | $26.00 | 3.20L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R2 [2023-10-14 03:43:00 UTC] Air Control Pty Ltd Class 1 Handicap 1050m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Guthmann-chester | $3.00 / $1.40 | $2.70 | 01:01.160 |
| J Williams | $1.30 | $2.10 | 0.50L |
| M Cahill | $2.60 | $15.00 | 1.80L |
| W D'avila | - | $12.00 | 2.80L |
| E Lang | - | $8.50 | 4.30L |
| N Masuda | - | $19.00 | 5.60L |
| J Taylor | - | $26.00 | 12.60L |
| C Eaton | - | $61.00 | 12.80L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R3 [2023-10-14 04:18:00 UTC] BEAM Concreting Maiden Handicap 1540m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Callow | $16.60 / $5.30 | $12.00 | 01:35.670 |
| N Masuda | $22.20 | $91.00 | 1.50L |
| J Williams | - | $2.50 | 1.60L |
| W D'avila | - | $41.00 | 3.40L |
| J Franklin | - | $1.50 | 5.40L |
| N Thomas | - | $51.00 | 14.90L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R4 [2023-10-14 04:55:00 UTC] Alder Constructions BenchMark 58 Handicap 1200m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| E Lang | $2.30 / $1.40 | $2.20 | 01:10.620 |
| M Cahill | $1.50 | $4.20 | 3.80L |
| G Goomany | $10.50 | $61.00 | 4.30L |
| J Franklin | - | $5.00 | 4.50L |
| S Callow | - | $31.00 | 6.30L |
| J Guthmann-chester | - | $26.00 | 6.40L |
| J Williams | - | $5.00 | 6.90L |
| W D'avila | - | $20.00 | 9.40L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R5 [2023-10-14 05:39:00 UTC] Airlie Summit Maiden Plate 1200m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Cahill | $12.10 / $3.90 | $9.50 | 01:11.200 |
| J Guthmann-chester | $3.10 | $8.00 | 0.80L |
| E Lang | $1.50 | $2.45 | 1.80L |
| M Castle | - | $7.00 | 2.00L |
| G Goomany | - | $21.00 | 3.00L |
| S Galloway | - | $8.00 | 3.10L |
| J Williams | - | $21.00 | 5.10L |
| J Adams | - | $6.00 | 5.60L |
| J Franklin | - | $19.00 | 5.80L |
| W D'avila | - | $101.00 | 7.60L |
| M Butler | - | $151.00 | 9.90L |
| J Taylor | - | $101.00 | 11.40L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R6 [2023-10-14 06:20:00 UTC] Done Right Constructions BenchMark 58 Handicap 2000m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Robertson | $3.30 / $1.70 | $3.10 | 02:06.460 |
| S Callow | $3.00 | $14.00 | 0.80L |
| J Guthmann-chester | $1.40 | $3.30 | 4.10L |
| W D'avila | - | $10.00 | 4.30L |
| E Lang | - | $3.90 | 4.50L |
| J Adams | - | $21.00 | 13.30L |
| J Williams | - | $8.50 | 13.80L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R7 [2023-10-14 07:00:00 UTC] Electract Energy Pty Ltd Class 1 Handicap 1540m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Cahill | $2.90 / $1.60 | $2.80 | 01:34.020 |
| E Lang | $1.90 | $6.00 | 0.80L |
| N Thomas | $5.20 | $26.00 | 1.00L |
| J Guthmann-chester | - | $2.60 | 1.20L |
| J Taylor | - | $151.00 | 8.20L |
| C Robertson | - | $41.00 | 9.70L |
| M Murphy | - | $26.00 | 11.70L |
| M Butler | - | $101.00 | 13.50L |
| C Eaton | - | $151.00 | 14.00L |
| S Callow | - | $21.00 | 14.50L |
| J Williams | - | $5.50 | 15.00L |