Racing Track Aquis Park Gold Coast Poly on Saturday, December 23, 2023
Aquis Park Gold Coast Poly - R1 [2023-12-23 03:04:00 UTC] TAB WE'RE ON Class 1 Handicap 1050m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Waterworld | M Cahill | $5.10 / $2.50 | $4.40 | 01:02.320 |
Yamabushi | J Franklin | $1.50 | $1.95 | 0.80L |
Super Art | M Hellyer | - | $10.00 | 1.30L |
Confirm Nor Deny | C Waddell | - | $20.00 | 3.60L |
Pronto Vincento | R Wiggins | - | $3.90 | 4.40L |
Elka Eleven | O Kendal | - | $31.00 | 7.20L |
Zumaia | W D'avila | - | $61.00 | 8.20L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R2 [2023-12-23 03:39:00 UTC] MERRY CHRISTMAS FROM GCTC BENCHMARK 62 Handicap 1540m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Avenue Of Stars | Y Lewis | $5.30 / $2.40 | $4.40 | 01:35.100 |
Hulkamania | J Guthmann-chester | $1.90 | $2.90 | 1.00L |
Waylaid | R Jamieson | - | $17.00 | 3.30L |
Gold Witness | S Galloway | - | $4.40 | 6.60L |
Circling | E Lang | - | $16.00 | 7.00L |
Martedi | J Williams | - | $4.60 | 8.50L |
Surin Beach | J Franklin | - | $17.00 | 12.50L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R3 [2023-12-23 04:14:00 UTC] TAB Maiden Plate 1900m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
The Seeker | M Cahill | $9.50 / $2.40 | $8.00 | 02:02.260 |
Super Fenkel | J Williams | $3.00 | $13.00 | 0.20L |
De Nile | A Spinks | $6.20 | $21.00 | 5.50L |
Better Believe It | R Jamieson | - | $10.00 | 10.30L |
Pariah On Fire | E Lang | - | $3.00 | 11.30L |
Bring The Chaos | C Bayliss | - | $41.00 | 11.60L |
Licence To Thrill | N Tomizawa | - | $71.00 | 11.80L |
Kotoni | J Guthmann-chester | - | $2.70 | 14.30L |
Lucifer The Cat | C Waddell | - | $26.00 | 16.30L |
Red Vegas | O Kendal | - | $13.00 | 22.30L |
Magic In Paris | C Taylor | - | $31.00 | 68.60L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R4 [2023-12-23 04:49:00 UTC] LIFEFLIGHT LOTTERIES Maiden Handicap 1100m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Peperoncino | J Williams | $15.90 / $4.20 | $12.00 | 01:07.090 |
Constant Cafe | A Allen | $6.70 | $19.00 | 0.10L |
Worthy Essgee | C Bayliss | - | $18.00 | 2.40L |
Hayaku | M Cahill | - | $8.00 | 3.70L |
Fly With You | J Guthmann-chester | - | $1.70 | 3.80L |
Ravisher | R Wiggins | - | $3.50 | 4.80L |
Dustyiam | M Savva | - | $101.00 | 6.80L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R5 [2023-12-23 05:29:00 UTC] TAB FASTER VISION BENCHMARK 58 Handicap 1200m Total $28k: 1st $15.6k Synthetic
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Bauhinia Rock | J Guthmann-chester | $2.00 / $1.50 | $2.00 | 01:13.090 |
Boardie | C Waddell | $4.20 | $14.00 | 4.30L |
Tokyo Sins | O Kendal | - | $3.40 | 4.50L |
Rothero Essgee | C Bayliss | - | $41.00 | 6.80L |
Five Star Decanter | R Jamieson | - | $26.00 | 7.60L |
Mission To Win | J Franklin | - | $4.00 | 7.80L |
Faithful Maryanne | M Savva | - | $151.00 | 10.10L |
Aquis Park Gold Coast Poly - R6 [2023-12-23 06:09:00 UTC] VALE ALAN 'JOCK' GOLLOGLY BENCHMARK 58 Handicap 2000m Total $28k: 1st $15.6k SYNTHETIC
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Word From Above | J Williams | $7.50 / $2.40 | $6.00 | 02:09.430 |
Lucky Exchange | S Wilcock | $2.00 | $4.40 | 0.20L |
Foxy Fraulien | E Lang | $1.70 | $2.45 | 3.20L |
Tea Leaves | J Franklin | - | $15.00 | 3.30L |
Fast Lady | M Cahill | - | $15.00 | 3.80L |
Midnight Rambler | C Waddell | - | $12.00 | 4.80L |
Iridessa | M Hellyer | - | $15.00 | 5.80L |
Uploads | A Allen | - | $31.00 | 13.30L |
Ronlee Gal | P Hammersley | - | $13.00 | 21.30L |
Patrick's Me Mate | O Kendal | - | $41.00 | 22.10L |