Racing Track Arawa Park on
Wednesday, September 29, 2021
Arawa Park - R1 [2021-09-28 23:30:00 UTC] Rydges Rotorua (Bm65) 1950m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Fortune Wings | A Goindasamy | $5.00 / $1.80 |
| Rua Rocks | S Collett | $1.57 |
| Yolo | R Elliot | $1.67 |
| Gobuyit | M Mcnab | - |
| Vittachi | T Thornton | - |
| Rocking Good Time | T Newman | - |
| Deluxe Edition | J Kamaruddin | - |
| Capellani | B Rogerson | - |
| Yourmirrorlies | J Fawcett | - |
Arawa Park - R2 [2021-09-29 00:05:00 UTC] Have Function At Arawa Pk-Bm65 1400m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
Arawa Park - R3 [2021-09-29 00:40:00 UTC] Holiday Inn Rotorua 3yo Mdn 1230m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
Arawa Park - R4 [2021-09-29 01:15:00 UTC] Laser Electrical 3yo Mdn 1230m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Eva Chiara | C Grylls | $14.00 / $3.80 |
| Miss Lovato | D Johnson | $1.24 |
| Far And Away | S Collett | - |
| Movin' On | E Bragg | - |
| Gimmegoosebumps | C Barnes | - |
| Crushing | M Cameron | - |
Arawa Park - R5 [2021-09-29 01:50:00 UTC] Waitomo Fuels Mdn 1230m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Knot | S Collett | $3.50 / $1.53 |
| Darci's Queen | W Pinn | $2.70 |
| Can't Fault Her | M Mcnab | $1.57 |
| Ohiwa Sunset | C Barnes | - |
| Andromeda | C Grylls | - |
| Enchanted Elle | S Spratt | - |
| Weeroca | B Rogerson | - |
| Power Of Belle | T Thornton | - |
Arawa Park - R6 [2021-09-29 02:23:00 UTC] Novara Park Mdn 1230m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| El Roseay | D Johnson | $1.75 / $1.24 |
| Toffee | L Allpress | $3.20 |
| Gee Vee Kaye | T Thornton | - |
| Kaimai Queen | S Weatherley | - |
| Last Up | C Barnes | - |
| Mac's Express | D Danis | - |
| Guerdat | R Elliot | - |
Arawa Park - R7 [2021-09-29 02:57:00 UTC] Tw Moore Mdn 1560m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Truefalls | T Newman | $6.00 / $2.10 |
| Flag Hunter | K Asano | $1.50 |
| Cape Gem | S Collett | $3.40 |
| Summit Special | R Elliot | - |
| Jack In The Box | T Yanagida | - |
| Foxalot | L Allpress | - |
| Karo Amilia | B Grylls | - |
| Siete | R Beemud | - |
| Kushinda | M Mcnab | - |
| Lets Not Forget | C Barnes | - |
| Duke's Gambit | M Cameron | - |
Arawa Park - R8 [2021-09-29 03:31:00 UTC] Rotorua Plate Day 17th Oct Mdn 1400m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 9