Racing Track Ascot (Australia) on
Wednesday, April 30, 2025
Ascot - R1 [2025-04-30 05:14:00 UTC] Reliable Asset Maintenance (Rs0mw) 1400m Total $35k: 1st $19.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Ramoly | $2.60 / $1.20 | $2.05 | 01:24.500 |
| W Pike | $1.30 | $3.30 | 3.22L |
| P Carbery | $3.10 | $21.00 | 4.29L |
Without Remorse | C Johnston-porter | - | $3.80 | 5.02L |
| J Whiting | - | $151.00 | 6.47L |
| J Mcnaught | - | $51.00 | 7.25L |
Swishgobango | T Dyson | - | $101.00 | 9.24L |
Valanne Dawn | N Faithfull | - | $21.00 | 17.51L |
Ascot - R2 [2025-04-30 05:54:00 UTC] Glenroy Chaff (Rs0ly) 1200m Total $35k: 1st $19.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Valas | $10.20 / $2.80 | $9.50 | 01:10.450 |
| W Pike | $2.80 | $5.00 | 0.55L |
| B Gaerth | $2.40 | $4.60 | 1.28L |
| H Watson | - | $9.00 | 1.91L |
| B Louis | - | $16.00 | 1.97L |
| R Cheung | - | $11.00 | 2.65L |
| J Noske | - | $26.00 | 4.60L |
| S Mcgruddy | - | $8.50 | 4.82L |
| B Parnham | - | $7.00 | 5.15L |
| A Hearn | - | $101.00 | 5.56L |
| K Dhurun | - | $101.00 | 8.88L |
| S Parnham | - | $9.00 | 36.70L |
Ascot - R3 [2025-04-30 06:34:00 UTC] TABtouch - Have You Got The Touch Mdn 1800m Total $25k: 1st $13.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L F Fiore | $122.20 / $14.80 | $81.00 | 01:51.180 |
| J Mcnaught | $1.50 | $4.20 | 0.55L |
| C Johnston-porter | $4.60 | $14.00 | 0.86L |
| S Mcgruddy | - | $5.00 | 1.46L |
| W Pike | - | $3.60 | 1.67L |
| B Parnham | - | $5.50 | 1.95L |
| H Watson | - | $14.00 | 2.46L |
| L Staples | - | $101.00 | 2.56L |
| T Turner | - | $101.00 | 2.76L |
| J Whiting | - | $8.50 | 8.51L |
Truly Gifted | N Faithfull | - | $151.00 | 9.74L |
| J Valas | - | $151.00 | 10.01L |
| A Hearn | - | $151.00 | 10.56L |
Ascot - R4 [2025-04-30 07:10:00 UTC] Bisley Workwear (Bm54+) 2200m Total $30k: 1st $16.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Faithfull | $3.20 / $1.70 | $3.10 | 02:19.830 |
| H Watson | $2.40 | $6.50 | 0.10L |
| P Carbery | $2.10 | $5.50 | 1.52L |
| C Cooper | - | $7.00 | 1.77L |
| R Cheung | - | $18.00 | 1.97L |
| J Whiting | - | $10.00 | 2.26L |
| A J Hayes | - | $9.50 | 3.70L |
| A Catarino | - | $20.00 | 4.93L |
| L Ramoly | - | $12.00 | 7.49L |
| B Gaerth | - | $201.00 | 12.78L |
Ascot - R5 [2025-04-30 07:50:00 UTC] MCA Polytrack Hcp (C3) 1200m Total $30k: 1st $16.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Cooper | $9.90 / $2.80 | $9.00 | 01:10.600 |
| S Parnham | $1.80 | $3.50 | 0.47L |
| B Louis | $15.20 | $61.00 | 1.02L |
| W Pike | - | $3.10 | 1.18L |
| S Mcgruddy | - | $12.00 | 2.17L |
| L Ramoly | - | $16.00 | 2.41L |
| B Parnham | - | $8.00 | 2.46L |
| A Catarino | - | $5.50 | 2.76L |
| B Gaerth | - | $41.00 | 3.50L |
Ascot - R6 [2025-04-30 08:25:00 UTC] Morley Growers Market Hcp (C1) 1400m Total $30k: 1st $16.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| W Pike | $5.40 / $1.90 | $5.50 | 01:24.090 |
| J Noske | $11.10 | $31.00 | 0.87L |
| K Dhurun | $3.00 | $8.50 | 1.02L |
| H Watson | - | $7.00 | 1.28L |
| L Ramoly | - | $19.00 | 1.34L |
| N Faithfull | - | $16.00 | 1.65L |
Western Lady | C Johnston-porter | - | $3.20 | 1.92L |
| S Parnham | - | $14.00 | 2.22L |
| A Hearn | - | $18.00 | 4.64L |
| B Parnham | - | $17.00 | 6.15L |
| B Gaerth | - | $11.00 | 6.44L |
| J Mcnaught | - | $41.00 | 10.69L |
Ascot - R7 [2025-04-30 09:00:00 UTC] Quayclean (Rs0ly) 1400m Total $35k: 1st $19.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Hearn | $6.60 / $2.60 | $6.00 | 01:23.770 |
| B Parnham | $2.20 | $5.50 | 0.46L |
| L F Fiore | $3.30 | $13.00 | 1.48L |
| S Mcgruddy | - | $9.50 | 2.29L |
| H Watson | - | $61.00 | 2.90L |
| B Gaerth | - | $15.00 | 3.62L |
| C Johnston-porter | - | $11.00 | 3.70L |
| S Parnham | - | $10.00 | 3.86L |
| N Faithfull | - | $26.00 | 3.99L |
| Z Johnston-porter | - | $20.00 | 4.60L |
| A Catarino | - | $151.00 | 5.09L |
| W Pike | - | $3.10 | 6.63L |