Racing Track Ascot Park on Sunday, April 02, 2023
Ascot Park - R1 [2023-04-02 00:34:00 UTC] Northern Sports Bar & Tab-Bm65 2200m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| The Big Boss | K Williams | $6.00 / $2.80 |
| Finbarr | D M D Oca | $4.80 |
| Darcee Que | T Comignaghi | - |
| Lily Of The Valley | K Mudhoo | - |
| Zambezi Zipper | K Kalychurun | - |
| Carlos | S Khetoo | - |
Ascot Park - R2 [2023-04-02 01:08:00 UTC] Ashford Motor Lodge Mdn 2200m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Packing Tavi | T Comignaghi | $1.75 / $1.16 |
| Za Beauteous | S Khetoo | $3.25 |
| Beth Dutton | D M D Oca | $2.20 |
| Twilight Gem | L Callaway | - |
| Leo's Hippo | D Bothamley | - |
| Proposal | C K Kwo | - |
| Sandy Cool | K Mudhoo | - |
| Mia Rossi | G A Jogoo | - |
Ascot Park - R3 [2023-04-02 01:42:00 UTC] Waikiwi Tavern&The Foundry Mdn 1600m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Claudius Maximuss | K Kalychurun | $3.50 / $1.86 |
| Call Me Al | B Murray | $5.50 |
| Reddington | L Callaway | - |
| Amalfi Coast | C Campbell | - |
| The Piranha | D Bothamley | - |
| Pure Zambezi | K Williams | - |
Ascot Park - R4 [2023-04-02 02:17:00 UTC] Waxy's Irish Pub (Bm75) 1200m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Henry Hubber | D M D Oca | $2.60 / $1.55 |
| The Good Shepherd | K Kalychurun | $2.55 |
| Sacred Kitty | C K Kwo | - |
| Divine Regulus | T Comignaghi | - |
| Earl Of Orkney | L Callaway | - |
| Zac Black | S Khetoo | - |
| Giveherago | C Campbell | - |
Ascot Park - R5 [2023-04-02 02:54:00 UTC] The Ave Sports Bar Mdn 1200m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Amaterasu | K Williams | $9.50 / $3.00 |
| Morocco Miss | C K Kwo | - |
| Ghibli | D M D Oca | - |
| No Bouquet | K Mudhoo | $2.25 |
| Bleakhouse Burtie | S Khetoo | $4.45 |
| Imabuster | D Bothamley | - |
| Pull The Pin | G A Jogoo | - |
| Sandy Shore | L Callaway | - |
| Anafternoondelight | K Kalychurun | - |
| Cluedo Lane | B Murray | - |
| Maggie May | S Saejorhor | - |
Ascot Park - R6 [2023-04-02 03:34:00 UTC] Ilt Centrepoint&Southcity Mdn 1400m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Leica Star | K Williams | $6.50 / $2.05 |
| Bush Mills Billy | K Kalychurun | $2.00 |
| Monte Khan | D Bothamley | $1.76 |
| Orepuki Ripper | T Comignaghi | - |
| Savannah Rocs | C Campbell | - |
| The Red Kracken | C K Kwo | - |
| Philote | D M D Oca | - |
| Gentle Ben | S Khetoo | - |
Ascot Park - R7 [2023-04-02 04:14:00 UTC] Ascot Sports Bar (Bm65) 1400m Total $12.5k: 1st $7k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mi Carol | K Kalychurun | $12.00 / $3.40 |
| Farah | D Bothamley | - |
| Bob Marlie | G A Jogoo | - |
| Gerry Joyce | S Saejorhor | - |
| La Opcion | T Comignaghi | $1.60 |
| Scarlett's Promise | D M D Oca | $1.70 |
| Platinum Road | L Callaway | - |
| Doringo | K Williams | - |
| Hyspec | S Khetoo | - |
| Fire 'n Reign | C K Kwo | - |
| Last Bid | C Campbell | - |
| Villanelle | K Mudhoo | - |