Racing Track Ascot Park on Friday, November 01, 2024
Ascot Park - R1 [2024-11-01 00:00:00 UTC] Heineken (Bm65) 2200m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Monte Civetta | R Mudhoo | $11.00 / $4.40 |
| Wild Jakkal | D M D Oca | $3.70 |
| Hidalgo | T Moseley | - |
| Stolen Magic | A Goindasamy | - |
| Danza | L Callaway | - |
| Bella Rose | S Brown | - |
| Sutherland | K Mudhoo | - |
Ascot Park - R2 [2024-11-01 00:34:00 UTC] McCallums Group Mdn 1200m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Leisure Dollar | C Campbell | $23.00 / $5.25 |
| The Blue Diamond | A Goindasamy | - |
| Signwriter | K Mudhoo | - |
| Zircon | S Brown | - |
| Pazataky Diva | B May | - |
| Pomalo | T Moseley | $2.00 |
| Courte Xena | A Najib | $4.85 |
| Ice Cold Gold | D Cooper | - |
| Red Rambler | L Callaway | - |
| Archie Guy | R Jaun | - |
| Sparky | R Mudhoo | - |
| Ratatouille | B Rogerson | - |
| Stu Darci | D M D Oca | - |
Ascot Park - R3 [2024-11-01 01:14:00 UTC] ILT Foundation Mdn 1400m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Saviour | D Bothamley | $14.80 / $3.35 |
| Matakana Perkynana | A Goindasamy | $1.60 |
| The Cool One | T Moseley | $1.85 |
| Chance | D Cooper | - |
| Holy Snitz | K Mudhoo | - |
| Kashipura | K Rathoar | - |
| Gollymolly | D M D Oca | - |
| Aye You | A Najib | - |
| Hasstobereel | L Callaway | - |
Ascot Park - R4 [2024-11-01 01:53:00 UTC] Southport Hcp (60) 1400m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bella Ragazza | A Goindasamy | $6.00 / $2.00 |
| Sunset Express | R Jaun | $2.05 |
| Small Town Belle | B Rogerson | $1.95 |
| Radiant Reach | D Cooper | - |
| Kaaptivating | T Moseley | - |
| Pure Zambezi | L Callaway | - |
| Scarlett's Promise | S Brown | - |
| Leo's Hippo | B May | - |
Ascot Park - R5 [2024-11-01 02:29:00 UTC] Southland Honda Mdn 1600m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Zaboraci | D Bothamley | $5.75 / $2.05 |
| Polly's Guru | R Mudhoo | $2.25 |
| Tralee Bay | D M D Oca | $2.35 |
| Short | D Cooper | - |
| Tipsy Tart | T Moseley | - |
| Haast Ruler | A Najib | - |
| Gene Ween | A Goindasamy | - |
| Breezylexus | B Rogerson | - |
| Pin Seeker | C Campbell | - |
Ascot Park - R6 [2024-11-01 03:06:00 UTC] Group ILT (Bm65) 1600m Total $16.5k: 1st $9.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Gentle Ben | D Bothamley | $6.60 / $2.10 |
| Zambezi Zipper | D Cooper | $2.65 |
| Hugs | T Moseley | $3.30 |
| Three Ninety | B May | - |
| Monte Khan | C Campbell | - |
| The Architect | K Mudhoo | - |
| Jibbity | D M D Oca | - |
| Bleakhouse Burtie | A Najib | - |