Racing Track Auteuil on Saturday, March 15, 2025
Auteuil - R1 The Coyote Claiming Chase 3700m Total $37.9k: 1st $23.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Anatole | B Gelhay | $18.00 / $4.40 |
Lidocaine De Cotte | A Zuliani | $2.45 |
Messy | B Marchand | $1.24 |
Beatrix Lestrange | K Nabet | - |
Masked Society | T Beaurain | - |
Dashka | P Grondin | - |
Monclar De Mix | B Claudic | - |
Light Of Star | B Lestrade | - |
Auteuil - R2 Auricula Hurdle 2999m Total $86.3k: 1st $41.6k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Manlaga | L Philipperon | $6.00 / $2.80 |
Manita | J Charron | $5.50 |
Donatella | B Lestrade | $2.00 |
Olga De Kiev | A Zuliani | - |
Madame De Labrunie | G Re | - |
Golden Falls | N Gauffenic | - |
Action Du Berlais | J Reveley | - |
Call Me Queen | F Giles | - |
Friande | L Brechet | - |
Nehiat | T Blainville | - |
Ma Fierte | K Nabet | - |
Mamamilla | A Lelievre | - |
Auteuil - R3 Air Landais Listed Chase 4399m Total $138k: 1st $87.2k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Rosario Baron | J Charron | $2.35 / $1.46 |
Bon Garcon | G Re | $2.40 |
Inaya Jones | L Brechet | - |
Ain't Got Wings | P Dubourg | - |
Doctor Kaleo | T Beaurain | - |
Kiss Langy | A Zuliani | - |
Indivis | L Zuliani | - |
Auteuil - R4 General De Rougemont Handicap Hurdle 3599m Total $160k: 1st $101k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Saint Crystal | K Nabet | $7.60 / $3.60 |
Cargo De Nuit | A Chesneau | $8.00 |
Elektrix | A Zuliani | $3.20 |
Dschingis Vacanda | T Dumouch | $7.00 |
Grey Fighter | B Gelhay | - |
Kissy | E Bonnet | - |
Le Roi Loth | J Charron | - |
La Pagaille | T Servier | - |
Fatu Hiva | L Brechet | - |
Jade Or | T Andrieux | - |
Lorenzo Du Chenet | D Ubeda | - |
Revient Du Large | L Philipperon | - |
Pique Dame | L Zuliani | - |
Avitchi | A Lelievre | - |
Le Petit Cheval | B L Clerc | - |
Lovely Marie | N Gauffenic | - |
Auteuil - R5 Rush Hurdle 2999m Total $86.3k: 1st $41.6k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
The Mighty Celt | J Reveley | $4.45 / $2.40 |
Precious Man | L Zuliani | $11.00 |
Bertutea | B Frost | $7.00 |
Shabrack | L Philipperon | - |
Killing Bid | B Lestrade | - |
Edamura | N Gauffenic | - |
Le Violoniste | J Charron | - |
Volcana Du Berlais | G Masure | - |
Midnight Cowboy | A Zuliani | - |
Amour Du Roi | F Giles | - |
Nicos Invicta | K Nabet | - |
Moissonneur | B L Clerc | - |
Ze Weekend | A Lelievre | - |
Dead Cert | R Blackmore | - |
Auteuil - R6 Alec Carter Chase 3499m Total $87.4k: 1st $55.1k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Light Wave | J Charron | $3.10 / $1.90 |
Chardasso | A Chesneau | $2.50 |
Kalibre | F Giles | $2.60 |
Astalavista | D Carre | - |
Kermillis | J Reveley | - |
Another World | L Philipperon | - |
Kiroga | A Zuliani | - |
Feuille Verte | L Zuliani | - |
Meme Pas Kap | Q Samaria | - |
Beautystars | A Lelievre | - |
Louise Demonmirail | P Dubourg | - |
Auteuil - R7 Hubert De Navailles Hurdle 3599m Total $80.1k: 1st $50.5k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Klassic Precieux | A Desvaux | $6.50 / $2.70 |
Norville | A Chesneau | $2.70 |
Frere Vert | B Lestrade | $3.00 |
Sweating Bullets | Q Samaria | - |
Saint Sonnet | L Zuliani | - |
El Pedro | J Charron | - |
Javanaise | G Richard | - |
Le Blavet | F Giles | - |
Genovevo | E Bonnet | - |
Auteuil - R8 Le Touquet Listed Chase 3499m Total $132k: 1st $63.7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Shokdor | F Giles | $5.00 / $2.35 |
Le Rivage | A Zuliani | $3.20 |
Lucky D'aubrelle | J Reveley | $2.35 |
Victory Valley | G Masure | - |
Cantsbee | M Chailloleau | - |
L'amiral D'ainay | T Beaurain | - |
L'aziza Des Places | N Gauffenic | - |
Spider Black | L Zuliani | - |
Un Chic Cheval | W Lajon | - |
Auteuil - R9 Kashnil Handicap Hurdle 3599m Total $90.3k: 1st $56.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Nectaris | N Gauffenic | $12.00 / $4.80 |
Nikki Flight | A Zuliani | $4.60 |
Dino Style | S Gastout | $7.50 |
Xception | F Giles | - |
Porzman | A Chesneau | - |
Djembe Davis | T Beaurain | - |
El Gado | B L Clerc | - |
Dites Moi Maitre | A Seigneul | - |
Aristocratie | K Ouvrier | - |
Noonch | L Philipperon | - |
Lady Ange Win | B Frost | - |
Sublime Chope | B Gelhay | - |
Black Marvel | L Zuliani | - |