Racing Track Awapuni on
Thursday, June 03, 2021
Awapuni - R1 [2021-06-02 23:27:00 UTC] Spray Specialist Ltd Mdn 1100m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Nobellem | L Hemi | $11.00 / $2.80 | 
| Vesparado | S O'malley | $1.90 | 
| Ruach | L Allpress | $1.80 | 
| Moovit Onova | S Weatherley | - | 
| Barri Hyde | R H Schofer | - | 
| Elusive Ten | T Taiaroa | - | 
| Platinum Lining | R Elliot | - | 
| Sheikhyabooty | M Mudhoo | - | 
Awapuni - R2 [2021-06-02 23:57:00 UTC] Tomos Aluminium Services Mdn 1200m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Haka Boogie | S O'malley | $19.40 / $5.50 | 
| Winston | L Allpress | $2.00 | 
| Gaelic Spirit | R Elliot | $2.25 | 
| Valhalla Rising | K R Hercock | - | 
| Pull No Punches | S Weatherley | - | 
| Emvees Last Hurrah | T Taiaroa | - | 
| Ted Lasso | C Dell | - | 
| Bee Sting | R H Schofer | - | 
| Amosia | C O'beirne | - | 
| Sacred Pearl | S O'malley | - | 
| Smartarc | T Yanagida | - | 
| Ispywithmylittleye | L Hemi | - | 
Awapuni - R3 [2021-06-03 00:32:00 UTC] Benchtop Surfaces Ltd Mdn 1550m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
Awapuni - R4 [2021-06-03 01:07:00 UTC] Pryda (Bm65) 1400m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Regal Reward | L Allpress | $4.70 / $1.80 | 
| Parisian | B Rogerson | $2.25 | 
| Ted Can Too | T Yanagida | $1.80 | 
| Manolo | L Hemi | - | 
| Power 'n' Passion | J Kamaruddin | - | 
| Sybarite | S O'malley | - | 
| Miss Maple | D Hirini | - | 
| Monkey Town | S Weatherley | - | 
| Sola Power | T Taiaroa | - | 
Awapuni - R5 [2021-06-03 01:42:00 UTC] Carters (Bm65) 1400m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Cooga Moon | S Weatherley | $4.60 / $1.90 | 
| Princess Ani | F W Lazet | $2.60 | 
| Tiro | R H Schofer | $3.30 | 
| Chillax 'n' Chase | S O'malley | - | 
| Deep Blue | K R Hercock | - | 
| Free Spirit | T Taiaroa | - | 
| If You Dance | J Kamaruddin | - | 
| Quatromosa | L Hemi | - | 
| Floral Belt | L Allpress | - | 
| Miss Falvelon | M Mudhoo | - | 
Awapuni - R6 [2021-06-03 02:17:00 UTC] Placemakers Mdn 2200m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Lava Rock | K R Hercock | $4.30 / $1.80 | 
| Country Bumpkin | T Newman | $5.00 | 
| Hosel Rocket | L Allpress | $1.75 | 
| Coconut | B Rogerson | - | 
| Izymydaad | S O'malley | - | 
| Father Dom | S O'malley | - | 
| All In Blackberry | T Yanagida | - | 
| Jokerman | R Elliot | - | 
| Zamora | F W Lazet | - | 
| Ritesaidzed | M Hudson | - | 
| Shoal Bay | T Taiaroa | - | 
| Kentucky Boy | C Dell | - | 
| Oriental Bay | S Weatherley | - | 
Awapuni - R7 [2021-06-03 02:52:00 UTC] Laminex Nz (Bm65) 2100m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Bringitonpet | J Kamaruddin | $15.30 / $4.30 | 
| Jackaroo | S O'malley | $2.35 | 
| Wholetthefoxout | M Hudson | $7.00 | 
| Cast In Bronze | C O'beirne | $2.40 | 
| Go Bobby | S Weatherley | - | 
| Rocking Good Time | T Newman | - | 
| Fattore Otto | L Allpress | - | 
| Eion | M Mudhoo | - | 
| Great North Road | T Yanagida | - | 
| Itiswhatitis | E Bragg | - | 
| Carpe Diem | D Bradley | - | 
| La Jungles | D Hirini | - | 
| Bella Nero | S O'malley | - | 
Awapuni - R8 [2021-06-03 03:27:00 UTC] Design Builders Mdn 1400m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
Awapuni - R9 [2021-06-03 04:04:00 UTC] Central Itm Mdn 1400m Total $8.9k: 1st $4.8k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|
| Sindacato | R H Schofer | $3.40 / $1.70 | 
| Busybeingfabulous | C Dell | $3.20 | 
| Scylla | J Kamaruddin | $3.10 | 
| Air Waves | K R Hercock | - | 
| Harvey Specter | D Bradley | - | 
| Cher Ami | R Elliot | - | 
| Spanish Angel | M Hudson | - | 
| Shame It's Over | S O'malley | - | 
| Midnight Spark | M Mudhoo | - | 
| Cholula | C O'beirne | - | 
| See The Lion | L Hemi | - | 
| Nadal | T Yanagida | - | 
| Mini Kay | D Hirini | - | 
| Road Cruz | L Allpress | - |