Racing Track Ballina on
Monday, March 31, 2025
Ballina - R1 [2025-03-31 03:10:00 UTC] NBN News Country Boosted Mdn Plate 1400m Total $30k: 1st $15k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Heagney | - | TBA | TBA |
| B Looker | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
| M Mcguren | - | TBA | TBA |
| S Cummins | - | TBA | TBA |
| N Masuda | - | TBA | TBA |
Stainless Steel | J Williams | - | TBA | TBA |
| S Llewellyn | - | TBA | TBA |
Ballina - R2 [2025-03-31 03:45:00 UTC] Koala Farms (Bm66) 1900m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Lloyd | - | TBA | TBA |
| J Williams | - | TBA | TBA |
| J Newman | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
| L Martyn | - | TBA | TBA |
| M Mcguren | - | TBA | TBA |
| J Lloyd | - | TBA | TBA |
| C Whiteley | - | TBA | TBA |
Ballina - R3 [2025-03-31 04:20:00 UTC] Douse Fire Protection (Bm82) 1590m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Williams | - | TBA | TBA |
| J Lloyd | - | TBA | TBA |
| J Grisedale | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
| J Newman | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| M Mcguren | - | TBA | TBA |
| A Allen | - | TBA | TBA |
Ballina - R4 [2025-03-31 04:55:00 UTC] Paradise FM Mdn Hcp 1250m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Newman | - | TBA | TBA |
| R Jamieson | - | TBA | TBA |
| A Allen | - | TBA | TBA |
| L Martyn | - | TBA | TBA |
| J Williams | - | TBA | TBA |
| J Lloyd | - | TBA | TBA |
| C Bellamy | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
| N Masuda | - | TBA | TBA |
| C Taylor | - | TBA | TBA |
| S Llewellyn | - | TBA | TBA |
Ballina - R5 [2025-03-31 05:35:00 UTC] TAB Country Boosted (Bm58) 1250m Total $30k: 1st $15k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Newman | - | TBA | TBA |
| S Cummins | - | TBA | TBA |
| N Masuda | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| M Mcguren | - | TBA | TBA |
| J Williams | - | TBA | TBA |
| D Peisley | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
Ballina - R6 [2025-03-31 06:10:00 UTC] Lennox Hotel Mdn Plate 1000m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Neo Tora | L Rolls | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| J Williams | - | TBA | TBA |
| A Allen | - | TBA | TBA |
| L Martyn | - | TBA | TBA |
| S Cummins | - | TBA | TBA |
| C Taylor | - | TBA | TBA |
| J Newman | - | TBA | TBA |
Ballina - R7 [2025-03-31 06:45:00 UTC] Ballina RSL (Bm66) 1000m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Masuda | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| S Llewellyn | - | TBA | TBA |
| J Newman | - | TBA | TBA |
| B Youngberry | - | TBA | TBA |
| C Bellamy | - | TBA | TBA |
| L Rolls | - | TBA | TBA |
| J Lloyd | - | TBA | TBA |
| M Mcguren | - | TBA | TBA |
| J Williams | - | TBA | TBA |
| N Tomizawa | - | TBA | TBA |