Racing Track Barcaldine on Monday, July 03, 2023
Barcaldine - R1 PJ GARLAND & SONS BUILDERS Maiden Plate 1300m Total $17k: 1st $10.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Vital Valentia | T Townsend | - | TBA | TBA |
Valiant Joan | T Brummell | - | TBA | TBA |
St Rose | M Gray | - | TBA | TBA |
Runinscared | R Faehr | - | TBA | TBA |
Rough Edges | M Schrapel | - | TBA | TBA |
Garside | L Miller | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R2 WESTERN PRODUCE OPEN Handicap 1200m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Dark Archer | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
Centaur | R Faehr | - | TBA | TBA |
Heroism | L Miller | - | TBA | TBA |
In Agreement | T Townsend | - | TBA | TBA |
Music Award | T Brummell | - | TBA | TBA |
Antique Lace | M Gray | - | TBA | TBA |
Lily Allez | A Donald | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R3 GBA CONSULTING ENGINEERS Class 6 Plate 1000m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Karbors | T Leslight | - | TBA | TBA |
Heyington Station | R Faehr | - | TBA | TBA |
Kinjina | A Donald | - | TBA | TBA |
Mishani Operator | S Mccann | - | TBA | TBA |
New York World | T Brummell | - | TBA | TBA |
Our Stormy Girl | E Molloy | - | TBA | TBA |
Parkburn | B Newport | - | TBA | TBA |
Newitt | M Gray | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R4 BARCALDINE MEAT BARN BENCHMARK 50 Handicap 1000m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Aussie Mythology | T Townsend | - | TBA | TBA |
Jack O'diamonds | E Molloy | - | TBA | TBA |
Country Roads | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
Dizzy Devine | N Olzard | - | TBA | TBA |
Karara Lad | S Mccann | - | TBA | TBA |
Lady Fey | M Gray | - | TBA | TBA |
Miss Miraculous | D Graham | - | TBA | TBA |
Skoozi's Flyer | T Brummell | - | TBA | TBA |
Stryke a Nerv | M Schrapel | - | TBA | TBA |
Tamsin | E Bell | - | TBA | TBA |
Wicked Chance | A Donald | - | TBA | TBA |
You Better You Bet | L Miller | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R5 MICHAEL HORMAN TRANSPORT QTIS Class 3 Plate 1200m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Auron | A Donald | - | TBA | TBA |
Bi Turbo | T Brummell | - | TBA | TBA |
Bionic | S Mccann | - | TBA | TBA |
Diamond Hands | E Molloy | - | TBA | TBA |
Future Idea | N Olzard | - | TBA | TBA |
Highland Eagle | L Miller | - | TBA | TBA |
Osaka Sunset | E Bell | - | TBA | TBA |
Rapids | R Faehr | - | TBA | TBA |
Really Really Good | T Townsend | - | TBA | TBA |
Sharpay Ruler | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
The Squire | M Gray | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R6 WESTERN GAME BARCALDINE BENCHMARK 60 Handicap 1600m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Think High | M Gray | - | TBA | TBA |
Declassify | S Mccann | - | TBA | TBA |
Stampede Warrior | T Leslight | - | TBA | TBA |
Trebla | T Brummell | - | TBA | TBA |
Wiki | N Olzard | - | TBA | TBA |
Portabelle | L Miller | - | TBA | TBA |
Our Young Man | M Schrapel | - | TBA | TBA |
Most Impressive | E Molloy | - | TBA | TBA |
Flaming Torch | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
Delius | E Bell | - | TBA | TBA |
Auvergne | T Townsend | - | TBA | TBA |
Barcaldine - R7 CAPRICORN PLUMBING & BUILDING SUPPLIES BENCHMARK 45 Handicap 1300m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Electric Spirit | M Gray | - | TBA | TBA |
Hot Rod Jack | N Olzard | - | TBA | TBA |
Jerry Zanda | E Bell | - | TBA | TBA |
Just Sizzling | D Graham | - | TBA | TBA |
Lasco | D Bennett | - | TBA | TBA |
Luna Glide | R Faehr | - | TBA | TBA |
No Strings | T Townsend | - | TBA | TBA |
Prized Artist | T Brummell | - | TBA | TBA |
Therapy | B Newport | - | TBA | TBA |
Double Oh Seven | S Mccann | - | TBA | TBA |
California Zim Zim | A Donald | - | TBA | TBA |
Akhurst | M Schrapel | - | TBA | TBA |