Racing Track Bathurst on
Monday, June 06, 2022
Bathurst - R1 [2022-06-06 02:55:00 UTC] BATHURST TOYOTA MAIDEN PLATE 1400m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| C Ings | - | TBA | TBA |
| A Morgan | - | TBA | TBA |
| B Spriggs | - | TBA | TBA |
| B Owen | - | TBA | TBA |
| J Searle | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| K Dunbar | - | TBA | TBA |
Bathurst - R2 [2022-06-06 03:35:00 UTC] KENNARDS HIRE BENCHMARK 58 HANDICAP 1800m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Barrett | - | TBA | TBA |
| E Hennessy | - | TBA | TBA |
| B Owen | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| R Simpson | - | TBA | TBA |
| M Weir | - | TBA | TBA |
| G Buckley | - | TBA | TBA |
Bathurst - R3 [2022-06-06 04:10:00 UTC] ERIN'S QUALITY OUTDOOR POWER CENTRE F&M MAIDEN HANDICAP 1200m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Barrett | - | TBA | TBA |
| K Dunbar | - | TBA | TBA |
| M Weir | - | TBA | TBA |
| A Morgan | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| C Ings | - | TBA | TBA |
| Z Lewis | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| J Searle | - | TBA | TBA |
Bathurst - R4 [2022-06-06 04:45:00 UTC] THE RED HILL NEST LUXURY ACCOMMODATION CG&E MAIDEN HANDICAP 1200m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| G Buckley | - | TBA | TBA |
| M Weir | - | TBA | TBA |
| M Heagney | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| C Ings | - | TBA | TBA |
| K Dunbar | - | TBA | TBA |
| J P Innes | - | TBA | TBA |
| T Jeffries | - | TBA | TBA |
| A Morgan | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| J Barrett | - | TBA | TBA |
Bathurst - R5 [2022-06-06 05:20:00 UTC] BATHURST GLASS & WINDOWS CLASS 1 & MAIDEN PLATE 2000m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Ings | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| E Hennessy | - | TBA | TBA |
| G Buckley | - | TBA | TBA |
| M Heagney | - | TBA | TBA |
| J Barrett | - | TBA | TBA |
| M Weir | - | TBA | TBA |
| J Searle | - | TBA | TBA |
| S Lisnyy | - | TBA | TBA |
Bathurst - R6 [2022-06-06 05:55:00 UTC] JB CIVIL CONCRETING COUNTRY CLASS 2 PLATE 1100m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Barrett | - | TBA | TBA |
| B Owen | - | TBA | TBA |
| J Searle | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| A Morgan | - | TBA | TBA |
| K Dunbar | - | TBA | TBA |
| J P Innes | - | TBA | TBA |
| C Ings | - | TBA | TBA |
| G Buckley | - | TBA | TBA |
Too Spicy | J Taylor | - | TBA | TBA |
| R Simpson | - | TBA | TBA |
Bathurst - R7 [2022-06-06 06:35:00 UTC] BATHURST RSL CLUB BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Dunbar | - | TBA | TBA |
| A Cavallo | - | TBA | TBA |
| A Morgan | - | TBA | TBA |
| M Weir | - | TBA | TBA |
| M Heagney | - | TBA | TBA |
| J Searle | - | TBA | TBA |
| B Lerena | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| B Owen | - | TBA | TBA |
| Z Lewis | - | TBA | TBA |