Racing Track Bathurst on
Tuesday, July 25, 2023
Bathurst - R1 [2023-07-25 02:40:00 UTC] BATHURST CUP 24 SEPTEMBER CG&E MAIDEN HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| G Buckley | $9.80 / $2.60 | $9.50 | 01:05.900 |
| S Vella | $24.70 | $151.00 | 1.29L |
| M Bell | $1.50 | $2.00 | 1.89L |
| S Guymer | - | $5.50 | 3.26L |
| M Cahill | - | $4.20 | 3.28L |
| K Nisbet | - | $61.00 | 4.37L |
| D Yeo | - | $10.00 | 5.63L |
| A Stanley | - | $26.00 | 6.25L |
Bathurst - R2 [2023-07-25 03:20:00 UTC] VALE GEORGE CORONES F&M MAIDEN HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Panya | $6.80 / $2.30 | $5.50 | 01:05.940 |
| M Bell | $1.20 | $1.55 | 0.03L |
| A Adkins | - | $12.00 | 0.25L |
| G Buckley | - | $4.60 | 1.11L |
| S Vella | - | $31.00 | 6.10L |
| K Dunbar | - | $81.00 | 9.74L |
Bathurst - R3 [2023-07-25 03:55:00 UTC] HAPPY 90TH ROCKLEY LARNACH COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1400m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Gallagher | $2.80 / $1.50 | $3.10 | 01:24.680 |
| G Buckley | $1.50 | $3.20 | 0.73L |
| H Hull | $19.40 | $101.00 | 3.78L |
| C Ings | - | $6.00 | 4.03L |
| W A Stanley | - | $7.50 | 4.22L |
| M Heagney | - | $26.00 | 6.14L |
| A Stanley | - | $21.00 | 6.86L |
| W Peel | - | $20.00 | 6.97L |
| B Cray | - | $15.00 | 7.52L |
| J Barrett | - | $26.00 | 7.73L |
Bathurst - R4 [2023-07-25 04:35:00 UTC] ALISON WEBSTER THANKYOU CLASS 1 HANDICAP 1400m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Adkins | $4.30 / $1.70 | $3.60 | 01:24.840 |
| B Cray | $8.50 | $31.00 | 0.81L |
| R Dolan | $1.70 | $5.00 | 1.77L |
| G Buckley | - | $5.00 | 2.68L |
| J Taylor | - | $4.80 | 2.76L |
| J Barrett | - | $10.00 | 3.61L |
| K Nisbet | - | $21.00 | 3.71L |
| W A Stanley | - | $31.00 | 3.88L |
| C Gallagher | - | $21.00 | 4.57L |
| M Bell | - | $21.00 | 5.37L |
| D Yeo | - | $101.00 | 8.64L |
| M Cahill | - | $41.00 | 19.28L |
Bathurst - R5 [2023-07-25 05:10:00 UTC] VANESSA PRINGLE FLORIST OF THE YEAR BENCHMARK 66 HANDICAP 1800m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Bell | $4.70 / $1.90 | $4.80 | 01:53.539 |
| G Buckley | $5.20 | $16.00 | 2.02L |
| D Panya | $2.80 | $9.50 | 2.07L |
| M Cahill | - | $13.00 | 2.08L |
| D Yeo | - | $13.00 | 2.09L |
| N Heywood | - | $9.00 | 4.43L |
| C Vitler | - | $11.00 | 5.01L |
| A Cavallo | - | $151.00 | 6.72L |
| J Taylor | - | $17.00 | 8.28L |
Ladies' Gem | O Chambers | - | $26.00 | 8.33L |
| R Dolan | - | $2.70 | 15.13L |
Bathurst - R6 [2023-07-25 05:50:00 UTC] MT PANORAMA LIONS CLUB COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1300m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Panya | $3.70 / $1.80 | $3.70 | 01:17.460 |
| O Chambers | $2.10 | $3.80 | 0.01L |
| M Heagney | $3.10 | $11.00 | 4.26L |
| G Buckley | - | $21.00 | 5.82L |
| C Vitler | - | $9.50 | 5.95L |
| A Adkins | - | $6.50 | 6.90L |
| C Gallagher | - | $20.00 | 7.98L |
| B Cray | - | $151.00 | 9.28L |
| K Dunbar | - | $151.00 | 10.39L |
| C Ings | - | $151.00 | 11.97L |
| S Guymer | - | $6.50 | 35.75L |
| A Cavallo | - | $21.00 | 0.00L |
Bathurst - R7 [2023-07-25 06:25:00 UTC] COL HODGES RECOGNITION BENCHMARK 66 HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Yeo | $2.50 / $1.40 | $2.70 | 01:04.350 |
| G Buckley | $1.50 | $3.60 | 0.85L |
| H Hull | $4.70 | $21.00 | 5.59L |
| N Heywood | - | $7.00 | 6.34L |
| A Cavallo | - | $10.00 | 6.43L |
| K Nisbet | - | $151.00 | 6.88L |
| W A Stanley | - | $6.50 | 7.31L |
| A Stanley | - | $101.00 | 9.48L |
| J Barrett | - | $41.00 | 10.07L |
| M Cahill | - | $15.00 | 13.47L |