Racing Track Bathurst on
Saturday, November 15, 2025
R1 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Toyota LandCruiser Mdn Plate 1100m Total $16k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| M Cahill | $2.50 / $1.70 | $2.3 | 01:04.150 |
| A Stanley | $114.20 / $23.40 | $126 | 3.07L |
| J Pracey-holmes | $22.60 / $5.50 | $20 | 5.16L |
| N Palmer | $43.50 / $11.20 | $61 | 5.18L |
| C Gallagher | $2.50 / $1.80 | $2.1 | 5.54L |
| M Heagney | $26.80 / $8.60 | $26 | 13.45L |
| J Quince | $5.10 / $3.40 | $7 | 16.24L |
R2 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Toyota Tundra Mdn Hcp 1300m Total $16k: SOFT 7
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J Pracey-holmes | $8.90 / $2.60 | $8.5 | 01:19.330 |
| J Stiff | $27.30 / $4.40 | $31 | 0.43L |
| C Gallagher | $1.80 / $1.30 | $1.9 | 0.59L |
| P Gorton | $7.80 / $2.40 | $7 | 0.63L |
| N Palmer | $26.90 / $6.00 | $26 | 3.53L |
| J Quince | $16.30 / $3.30 | $14 | 3.83L |
| W Peel | $44.70 / $7.60 | $61 | 4.29L |
| M Cahill | $6.20 / $2.10 | $5.5 | 4.48L |
| A Stanley | $75.10 / $9.90 | $151 | 12.61L |
R3 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Volkswagen Crafter Hcp (C1) 1400m Total $16k: SOFT 7
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J Stiff | $10.60 / $4.00 | $8.5 | 01:24.000 |
| Z Hunt | $25.50 / $9.10 | $17 | 0.25L |
| M Heagney | $15.10 / $5.10 | $16 | 1.23L |
| J Quince | $4.00 / $2.40 | $3.25 | 1.37L |
| W Peel | $19.50 / $5.80 | $16 | 3.18L |
| J Pracey-holmes | $2.40 / $1.80 | $2.35 | 3.83L |
| S Lisnyy | $14.20 / $3.90 | $9 | 4.55L |
R4 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Bathurst Volkswagen (Bm50) 1100m Total $16k: SOFT 7
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| Z Hunt | $2.70 / $1.70 | $2.7 | 01:05.620 |
| I Neale | $6.70 / $2.10 | $5.25 | 2.58L |
| M Cahill | $6.60 / $2.10 | $5.5 | 3.39L |
| D Stanley | $22.30 / $6.00 | $19 | 4.05L |
| J Pracey-holmes | $8.20 / $2.40 | $7 | 4.76L |
| W Peel | $7.10 / $2.60 | $8 | 5.07L |
| P Gorton | $20.60 / $4.50 | $17 | 7.52L |
| S Lisnyy | $49.70 / $8.40 | $51 | 8.29L |
R5 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Volkswagen Amarok (Bm50) 1300m Total $16k: SOFT 7
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| M Cahill | $11.10 / $4.30 | $9.5 | 01:16.760 |
| P Gorton | $20.70 / $4.50 | $16 | 0.98L |
| J Quince | $3.40 / $1.80 | $3.2 | 1.17L |
| T McCarroll | $3.60 / $2.20 | $4 | 3.19L |
| C Gallagher | $8.20 / $2.80 | $6.5 | 3.54L |
| J Stiff | $42.70 / $8.50 | $41 | 4.16L |
| Z Hunt | $6.30 / $2.10 | $7 | 5.18L |
| S Lisnyy | $29.30 / $6.20 | $23 | 5.49L |
| R Bradley | $18.30 / $3.40 | $14 | 6.42L |
R6 [2025-11-15 00:00:00 UTC] Volkswagen Tiguan (Bm50) 2000m Total $16k: SOFT 7
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J Quince | $6.90 / $2.10 | $6 | 02:08.100 |
| Z Hunt | $21.80 / $4.40 | $21 | 2.73L |
| W Peel | $9.80 / $2.50 | $13 | 2.98L |
| D Stanley | $48.20 / $6.30 | $34 | 3.66L |
| J Stiff | $14.30 / $3.00 | $11 | 4.97L |
| M Cahill | $2.60 / $1.50 | $2.3 | 7.20L |
| A Stanley | $33.50 / $6.10 | $23 | 11.82L |
| E Ly | $4.20 / $1.60 | $3.75 | 12.77L |