Racing Track Beaudesert on Tuesday, March 23, 2021
Aquis Beaudesert - R1 [2021-03-23 03:10:00 UTC] TAB Class 2 Handicap 1400m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B El-issa | - | TBA | TBA | |
Cairndow | S Cormack | - | TBA | TBA |
J Murphy | - | TBA | TBA | |
M Savva | - | TBA | TBA | |
Rocquette | E Atkinson | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R2 [2021-03-23 03:34:00 UTC] SKY RACING QTIS Two-Year-Old Maiden Plate 1200m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
M Hellyer | - | TBA | TBA | |
B El-issa | - | TBA | TBA | |
C Meehan | - | TBA | TBA | |
N Tomizawa | - | TBA | TBA | |
Slimrusty | L Kilner | - | TBA | TBA |
R Wiggins | - | TBA | TBA | |
T Wolfgram | - | TBA | TBA | |
Mishani Untamed | M Castle | - | TBA | TBA |
C Small | - | TBA | TBA | |
S Cormack | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R3 [2021-03-23 04:12:00 UTC] ANZAC DAY RACES BOOK NOW BENCHMARK 60 Handicap 1650m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sniperess | T Wolfgram | - | TBA | TBA |
Qualify | J Murphy | - | TBA | TBA |
N Thomas | - | TBA | TBA | |
M Mcgillivray | - | TBA | TBA | |
M Kennedy | - | TBA | TBA | |
B Ainsworth | - | TBA | TBA | |
Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
E Atkinson | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R4 [2021-03-23 04:50:00 UTC] TAB BENCHMARK 62 Handicap 2450m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
M Mcgillivray | - | TBA | TBA | |
R Jamieson | - | TBA | TBA | |
M Kennedy | - | TBA | TBA | |
Electric Ellyse | S Cormack | - | TBA | TBA |
Marecat | N Masuda | - | TBA | TBA |
Irish Pardon | B Ainsworth | - | TBA | TBA |
C Meehan | - | TBA | TBA | |
Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
King Tomlola | J Molloy | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R5 [2021-03-23 05:27:00 UTC] 25 APRIL ANZAC DAY RACES BENCHMARK 55 Handicap 1400m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Yawkyawk | G Goomany | - | TBA | TBA |
J Adams | - | TBA | TBA | |
S Cormack | - | TBA | TBA | |
M Crawford | - | TBA | TBA | |
A Allen | - | TBA | TBA | |
G Walters | - | TBA | TBA | |
M Potgieter | - | TBA | TBA | |
C Meehan | - | TBA | TBA | |
E Atkinson | - | TBA | TBA | |
Sara Man | J Woodhouse | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R6 [2021-03-23 06:04:00 UTC] SKY RACING Maiden Handicap 1200m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Bullgari | M Crawford | - | TBA | TBA |
Daunting Adventure | E Atkinson | - | TBA | TBA |
G Walters | - | TBA | TBA | |
G Goomany | - | TBA | TBA | |
Atomic Bomb | M Mcgillivray | - | TBA | TBA |
M Hellyer | - | TBA | TBA | |
I Teh | - | TBA | TBA | |
B Ainsworth | - | TBA | TBA | |
R Wiggins | - | TBA | TBA | |
Napoleon Gold | A Thompson | - | TBA | TBA |
S Cormack | - | TBA | TBA | |
Afreebie | R Jamieson | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R7 [2021-03-23 06:40:00 UTC] BEAUDESERTRACECLUB.COM Fillies and Mares BENCHMARK 58 Handicap 1200m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
M Mcgillivray | - | TBA | TBA | |
Miss Makepeace | G Walters | - | TBA | TBA |
Gem of the Lochs | C Caserta | - | TBA | TBA |
M Wishart | - | TBA | TBA | |
J Adams | - | TBA | TBA | |
C Taylor | - | TBA | TBA | |
Shinstar | M Hellyer | - | TBA | TBA |
Inducement | B El-issa | - | TBA | TBA |
Stralex | M Palmer | - | TBA | TBA |
Z Lloyd | - | TBA | TBA |
Aquis Beaudesert - R8 [2021-03-23 07:20:00 UTC] TAB Colts, Geldings and Entires BENCHMARK 58 Handicap 1200m Total $17k: 1st $9.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Mahstar | B Ainsworth | - | TBA | TBA |
L Kilner | - | TBA | TBA | |
And Finally | T Wolfgram | - | TBA | TBA |
Halcyon Days | B Stewart | - | TBA | TBA |
Our Rocky | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Live Music | M Kennedy | - | TBA | TBA |
Reflective | M Hellyer | - | TBA | TBA |
Love Me Broke | N Thomas | - | TBA | TBA |
Der Sieger | B El-issa | - | TBA | TBA |
A Thompson | - | TBA | TBA | |
American Honor | C Caserta | - | TBA | TBA |