Racing Track Beaudesert on Saturday, July 10, 2021
Aquis Beaudesert - R1 [2021-07-10 01:04:00 UTC] AQUIS FARM BM58 Handicap 1400m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| G Goomany | $12.00 / $3.00 | $9.50 | 01:26.730 | |
| J Murphy | - | $81.00 | 5.90L | |
| L Allen | $2.10 | $3.00 | 0.20L | |
| J Cornish | $6.00 | $21.00 | 2.95L | |
| C Eaton | - | $18.00 | 3.05L | |
| N Fazackerley | - | $14.00 | 3.55L | |
| A Chau | - | $10.00 | 4.55L | |
| M Savva | - | $5.50 | 4.95L | |
The Knight | R Jamieson | - | $6.00 | 5.05L |
| G Colless | - | $9.50 | 5.15L |
Aquis Beaudesert - R10 [2021-07-10 06:34:00 UTC] TAB Maiden Plate 1200m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| O Webb | $1.90 / $1.50 | $1.80 | 01:13.450 | |
| M Bennett | $3.00 | $14.00 | 3.75L | |
| J Lloyd | $2.80 | $8.00 | 5.00L | |
| J Cornish | - | $10.00 | 6.00L | |
| R Jamieson | - | $8.00 | 7.25L | |
| B Ainsworth | - | $18.00 | 7.45L | |
| A Chau | - | $21.00 | 11.20L | |
| C Jokic | - | $71.00 | 14.45L | |
| T Gray | - | $10.00 | 25.45L |
Aquis Beaudesert - R2 [2021-07-10 01:38:00 UTC] DARLEEN DURYEA BM58 Handicap 1400m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Chau | $9.50 / $3.10 | $8.00 | 01:26.010 | |
| O Webb | $1.90 | $3.30 | 0.20L | |
| M Bennett | $4.20 | $19.00 | 1.20L | |
Irish Ace | J Lloyd | - | $4.80 | 2.70L |
Our Rocky | C Jokic | - | $9.00 | 4.45L |
| J Cornish | - | $11.00 | 4.75L | |
| G Walters | - | $7.00 | 4.95L | |
| J Murphy | - | $11.00 | 5.70L | |
Lovespeed Girl | G Goomany | - | $19.00 | 7.45L |
Aquis Beaudesert - R3 [2021-07-10 02:13:00 UTC] AQUIS FARM Class 4 Plate 1300m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Montez | J Lloyd | $3.00 / $1.30 | $2.45 | 01:18.670 |
| M Bennett | $3.60 | $8.50 | 1.75L | |
| G Walters | - | $10.00 | 6.50L | |
| L Allen | - | $2.80 | 0.00L | |
| G Cartwright | - | $5.50 | 0.00L |
Aquis Beaudesert - R4 [2021-07-10 02:47:00 UTC] TAB Maiden Handicap 2450m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Galloway | $4.20 / $2.40 | $4.00 | 02:44.380 | |
| J Lloyd | $3.80 | $8.50 | 0.75L | |
| G Cartwright | - | $5.00 | 6.25L | |
| M Castle | - | $6.50 | 9.75L | |
Shortaz | N Fazackerley | - | $2.80 | 18.00L |
| R Jamieson | - | $14.00 | 47.50L |
Aquis Beaudesert - R5 [2021-07-10 03:22:00 UTC] TAB QTIS Two-Years-Old Handicap 1200m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| G Cartwright | $10.10 / $4.70 | $7.00 | 01:15.030 | |
| B Ainsworth | $2.50 | $6.00 | 0.10L | |
| J Lloyd | - | $2.80 | 0.40L | |
Pretty Smiles | C Jokic | - | $31.00 | 0.60L |
| M Castle | - | $4.00 | 0.70L | |
| G Goomany | - | $5.00 | 2.20L | |
| N Fazackerley | - | $71.00 | 4.70L |
Aquis Beaudesert - R6 [2021-07-10 03:58:00 UTC] DUBIOUS AT AQUIS Class 1 Plate 1650m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Cornish | $14.70 / $3.20 | $16.00 | 01:45.910 | |
| C Jokic | - | $81.00 | 13.00L | |
| O Webb | $9.50 | $41.00 | 2.25L | |
| S Galloway | $1.90 | $2.70 | 2.75L | |
| R Jamieson | - | $7.00 | 2.85L | |
| M Castle | - | $16.00 | 3.05L | |
| G Cartwright | - | $2.60 | 3.25L | |
| B Ainsworth | - | $15.00 | 4.25L | |
| A Chau | - | $18.00 | 5.00L | |
| G Walters | - | $51.00 | 5.75L |
Aquis Beaudesert - R7 [2021-07-10 04:38:00 UTC] AQUIS FARM BM65 Handicap 1100m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Krakatoa Eruption | B Ainsworth | $5.20 / $1.80 | $5.00 | 01:06.730 |
| M Bennett | $2.20 | $6.00 | 0.50L | |
| O Webb | $2.20 | $3.50 | 0.60L | |
| A Chau | - | $6.00 | 1.35L | |
| C Jokic | - | $31.00 | 1.75L | |
| R Jamieson | - | $31.00 | 2.25L | |
Mick The Hat | M Castle | - | $15.00 | 9.75L |
| S Galloway | - | $6.00 | 18.00L |
Aquis Beaudesert - R8 [2021-07-10 05:18:00 UTC] TAB BEAUDESERT CUP OPEN Handicap 1650m Total $30k: 1st $16.8k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Snippetspeed | S Galloway | $3.60 / $1.70 | $3.50 | 01:44.670 |
| R Jamieson | $1.40 | $2.35 | 2.25L | |
| A Chau | $2.10 | $7.00 | 4.00L | |
Princess Cavallo | B Ainsworth | - | $10.00 | 4.75L |
| O Webb | - | $13.00 | 4.95L | |
| J Lloyd | - | $10.00 | 6.45L | |
| Z Sprie | - | $71.00 | 10.95L | |
| G Goomany | - | $16.00 | 14.20L |
Aquis Beaudesert - R9 [2021-07-10 05:54:00 UTC] LEAN MEAN MACHINE AT AQUIS Maiden Plate 1200m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Castle | $2.40 / $1.30 | $2.00 | 01:13.300 | |
| B Ainsworth | - | $41.00 | 24.35L | |
| J Cornish | $1.50 | $4.60 | 2.25L | |
| S Galloway | $1.90 | $4.20 | 4.75L | |
| Z Sprie | - | $21.00 | 4.95L | |
| M Bennett | - | $14.00 | 7.70L | |
Why Not Me | C Jokic | - | $41.00 | 8.10L |
| G Walters | - | $51.00 | 10.60L | |
| R Jamieson | - | $20.00 | 11.60L | |
| A Chau | - | $81.00 | 14.60L |