Racing Track Camperdown on Wednesday, January 26, 2011
Camperdown - R1 [2011-01-26 01:55:00 UTC] Bullarook Park Maiden Plate 1000m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Chicago Spatz | N Beriman | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
F Alesci | $0.00 | TBA | TBA | |
Rubi Martini | K Walters | - | TBA | TBA |
Cracker Ablaze | N Parker | - | TBA | TBA |
J Londregan | - | TBA | TBA | |
New York Bay | D Malouf | - | TBA | TBA |
Camperdown - R2 [2011-01-26 02:30:00 UTC] MIXX FM Maiden Plate 1400m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Malouf | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Excessively Proud | N Beriman | - | TBA | TBA |
Fugue | J Lyon | - | TBA | TBA |
Ontario | N Wilson | - | TBA | TBA |
C Robertson | - | TBA | TBA | |
K Walters | - | TBA | TBA | |
F Alesci | - | TBA | TBA | |
N Parker | - | TBA | TBA |
Camperdown - R3 [2011-01-26 03:00:00 UTC] Country Road Farm Supplies Maiden Plate 1600m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Father's Footsteps | D Malouf | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
J Lyon | $0.00 | TBA | TBA | |
M Hagley | $0.00 | TBA | TBA | |
FLAUNTER | C Puls | - | TBA | TBA |
N Parker | - | TBA | TBA | |
N Beriman | - | TBA | TBA | |
D Mott | - | TBA | TBA | |
Full Potential | K Hocking | - | TBA | TBA |
FIELD OF FLANDERS | N Wilson | - | TBA | TBA |
Bank Heist | C Robertson | - | TBA | TBA |
Camperdown - R4 [2011-01-26 03:39:00 UTC] James H Monk Real Estate 0 - 62 Handicap 2200m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
N Beriman | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
SAREM | C Robertson | $0.00 | TBA | TBA |
Chopper On Ice | K Hocking | $0.00 | TBA | TBA |
Al Sabaah | D Malouf | - | TBA | TBA |
C Puls | - | TBA | TBA | |
J Lyon | - | TBA | TBA | |
N Wilson | - | TBA | TBA | |
D Mott | - | TBA | TBA |
Camperdown - R5 [2011-01-26 04:19:00 UTC] Sungold Milk Camperdown Cup 1600m Total $15k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
CAPE DANGER | C Robertson | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
SAGWALA | F Alesci | $0.00 | TBA | TBA |
Diamonds At Dusk | D Malouf | - | TBA | TBA |
J Lyon | - | TBA | TBA | |
Diamonds At Noon | N Wilson | - | TBA | TBA |
HIDDEN EXPENSE | N Beriman | - | TBA | TBA |
Camperdown - R6 [2011-01-26 04:57:00 UTC] Boolbet.Com 0 - 62 Handicap 1400m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sariden | C Puls | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
YIELD OF RANCHEZ | D Mott | $0.00 | TBA | TBA |
GOLDEN ASCENT | A Guillemin | $0.00 | TBA | TBA |
F Alesci | - | TBA | TBA | |
TRACKSUITS | S Harrison | - | TBA | TBA |
Hormonal | J Lyon | - | TBA | TBA |
PICLESIA | N Wilson | - | TBA | TBA |
N Beriman | - | TBA | TBA |
Camperdown - R7 [2011-01-26 05:36:00 UTC] Gerard Ryan Electrical 0 - 58 Handicap 1600m Total $7k: 1st $3.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Leaping Leroy | C Robertson | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
C Puls | $0.00 | TBA | TBA | |
KNIGHT IN TIGHTS | K Hocking | $0.00 | TBA | TBA |
HADRIANS WALL | N Beriman | - | TBA | TBA |
MCCOSKER | N Wilson | - | TBA | TBA |
J Londregan | - | TBA | TBA | |
Troisamis | D Malouf | - | TBA | TBA |
F Alesci | - | TBA | TBA | |
J Lyon | - | TBA | TBA |