Racing Track Canberra Acton on Friday, September 01, 2023
Canberra Acton - R1 [2023-09-01 03:05:00 UTC] HAPPY 40TH IGGY PLATE 1900m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Martin | $2.30 / $1.40 | $2.20 | 01:58.880 | |
| B Owen | $3.20 | $8.50 | 2.44L | |
| J Penza | - | $2.15 | 4.57L | |
| M Heagney | - | $51.00 | 9.12L | |
| N Burrells | - | $61.00 | 11.75L | |
| J Mallyon | - | $8.50 | 61.38L |
Canberra Acton - R2 [2023-09-01 03:40:00 UTC] CANBERRA SUPPORTING EQUIMILLION HANDICAP 1080m Total $16k: 1st $8.2k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Heywood | $3.10 / $1.50 | $2.90 | 01:03.550 | |
| J Martin | - | $21.00 | 5.85L | |
| O Chambers | $4.70 | $17.00 | 0.77L | |
| M Heagney | $3.00 | $9.00 | 2.80L | |
Newtown is Coming | K Nisbet | - | $15.00 | 3.97L |
| T Martin | - | $21.00 | 4.11L | |
| B Panya | - | $5.50 | 4.27L | |
| B Owen | - | $3.90 | 4.29L | |
| N Burrells | - | $41.00 | 4.39L | |
| R Freeman | - | $13.00 | 4.98L |
Canberra Acton - R3 [2023-09-01 04:15:00 UTC] PLUMBCALL KILMORE JOCKEYS CELEBRATION DAY HANDICAP 1280m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Q Krogh | $13.10 / $3.40 | $11.00 | 01:15.850 | |
| K Nisbet | - | $31.00 | 12.03L | |
| M Heagney | - | $101.00 | 12.23L | |
| E Hennessy | - | $101.00 | 13.99L | |
| R Freeman | $1.70 | $4.80 | 1.61L | |
| J Mallyon | $2.00 | $4.80 | 1.89L | |
| J Martin | - | $4.40 | 2.89L | |
| N Heywood | - | $8.00 | 2.98L | |
| O Chambers | - | $14.00 | 5.09L | |
| S Guymer | - | $7.50 | 7.20L | |
| J Penza | - | $17.00 | 8.26L | |
| B Ryan | - | $31.00 | 11.78L |
Canberra Acton - R4 [2023-09-01 04:55:00 UTC] TAB FEDERAL BOOSTED MAIDEN 1080m Total $30k: 1st $18k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Guymer | $15.80 / $3.80 | $14.00 | 01:02.730 | |
| M Heagney | - | $151.00 | 14.62L | |
| B Ward | - | $81.00 | 22.64L | |
| J Penza | $1.80 | $4.40 | 2.96L | |
| K Nisbet | $3.50 | $13.00 | 3.27L | |
| N Souquet | - | $7.00 | 3.49L | |
| B Owen | - | $2.20 | 4.39L | |
| J Martin | - | $19.00 | 5.53L | |
| Q Krogh | - | $61.00 | 7.30L | |
| J Mallyon | - | $8.50 | 7.93L | |
| B Panya | - | $41.00 | 9.05L |
Canberra Acton - R5 [2023-09-01 05:35:00 UTC] HOXTON PARK HIGH SCHOOL OPEN ATHLETICS CHAMPION 1978 LARRY DOHERTY HANDICAP 1280m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J D Frari | $14.40 / $3.50 | $10.00 | 01:14.980 | |
| H Durnan | - | $10.00 | 9.22L | |
| E Hennessy | - | $51.00 | 10.86L | |
| B Ward | - | $11.00 | 14.28L | |
| J Penza | $1.40 | $2.15 | 1.01L | |
| B Ryan | $4.20 | $15.00 | 2.10L | |
| C Keatings | - | $51.00 | 3.53L | |
| K Nisbet | - | $7.50 | 3.81L | |
| O Chambers | - | $101.00 | 3.88L | |
| N Heywood | - | $9.00 | 3.91L | |
| Q Krogh | - | $15.00 | 4.12L | |
| M Heagney | - | $61.00 | 8.07L |
Canberra Acton - R6 [2023-09-01 06:10:00 UTC] POLYTRACK STAYERS CUP 1900m Total $35k: 1st $21.4k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Owen | $2.80 / $1.40 | $2.70 | 01:56.690 | |
| J Penza | $3.00 | $13.00 | 0.70L | |
| B Ward | $1.90 | $4.80 | 3.23L | |
| H Durnan | - | $4.60 | 3.90L | |
| S Guymer | - | $21.00 | 6.55L | |
| M Heagney | - | $81.00 | 6.59L | |
| C Keatings | - | $6.00 | 6.90L | |
| E Hennessy | - | $16.00 | 9.99L | |
| J Mallyon | - | $26.00 | 12.24L |
Canberra Acton - R7 [2023-09-01 06:45:00 UTC] PIPELINE SUPPLIES AUSTRALIA SPRINTERS CUP 1206m Total $35k: 1st $21.4k SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Keatings | $6.40 / $2.40 | $6.00 | 01:10.150 | |
| Q Krogh | $2.00 | $5.00 | 2.31L | |
| N Souquet | $3.10 | $10.00 | 3.86L | |
| J Martin | - | $9.50 | 4.54L | |
| H Durnan | - | $3.50 | 6.53L | |
| K Nisbet | - | $4.40 | 6.57L | |
| N Burrells | - | $101.00 | 7.92L | |
| O Chambers | - | $13.00 | 12.08L | |
| T Martin | - | $31.00 | 13.96L |