Racing Track Canberra on
Friday, December 30, 2022
Canberra - R1 [2022-12-30 01:55:00 UTC] GRATZ VELLA RACING HANDICAP 2000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Budler | $5.00 / $2.50 | $4.60 | 02:06.390 |
| J D Frari | $4.60 | $6.00 | 0.62L |
| J Penza | - | $3.60 | 1.88L |
| A Collett | - | $3.70 | 2.13L |
| K Nisbet | - | $6.50 | 3.95L |
| R Wedrat-kroezen | - | $10.00 | 4.27L |
Canberra - R2 [2022-12-30 02:31:00 UTC] BEGA CUP CARNIVAL JAN 28 & 29 HANDICAP 1200m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Owen | $4.70 / $2.70 | $3.90 | 01:11.150 |
| J D Frari | $3.60 | $8.50 | 1.55L |
| M Bourke | - | $12.00 | 3.29L |
| Q Krogh | - | $8.50 | 3.33L |
| A Collett | - | $5.00 | 4.13L |
| L Day | - | $2.45 | 7.64L |
Canberra - R3 [2022-12-30 03:06:00 UTC] NORM GARDNER RACING PLATE 1300m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| H Williams | $1.40 / $1.10 | $1.28 | 01:20.190 |
| Q Krogh | $4.20 | $16.00 | 1.49L |
| J Taylor | - | $16.00 | 1.97L |
| B Owen | - | $4.00 | 2.02L |
| B Ward | - | $61.00 | 3.99L |
| Z Castellaz-faico | - | $81.00 | 6.17L |
Canberra - R4 [2022-12-30 03:41:00 UTC] ECO-ROAD HERO DUST/BLOKR HANDICAP 1300m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Collett | $2.90 / $1.90 | $2.90 | 01:17.970 |
| J P Innes | $7.60 | $19.00 | 2.42L |
| N Souquet | - | $3.90 | 3.82L |
| J Taylor | - | $9.00 | 4.40L |
| B Ryan | - | $4.80 | 5.18L |
| B Spriggs | - | $4.80 | 5.37L |
| Q Krogh | - | $71.00 | 6.13L |
Canberra - R5 [2022-12-30 04:16:00 UTC] ROSS MOIR SIGNS PLATE 1600m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Penza | $3.20 / $2.10 | $3.20 | 01:37.700 |
| A Collett | $1.70 | $2.70 | 4.06L |
| S Guymer | - | $20.00 | 5.86L |
| J Taylor | - | $12.00 | 6.74L |
| R Jones | - | $2.80 | 6.81L |
| Q Krogh | - | $101.00 | 16.17L |
| E Hennessy | - | $101.00 | 29.04L |
Canberra - R6 [2022-12-30 04:53:00 UTC] LONGPARK MEAT CO HANDICAP 1400m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Bourke | $2.40 / $1.40 | $2.30 | 01:25.530 |
| Z Castellaz-faico | $19.40 | $61.00 | 0.50L |
| E Hennessy | $3.20 | $9.50 | 1.00L |
| J D Frari | - | $15.00 | 1.08L |
| H Williams | - | $9.50 | 1.47L |
| J Penza | - | $7.00 | 1.63L |
| R Wedrat-kroezen | - | $41.00 | 1.78L |
| R Bradley | - | $9.50 | 2.02L |
| O Chambers | - | $18.00 | 2.68L |
| A Collett | - | $6.00 | 6.65L |
Canberra - R7 [2022-12-30 05:33:00 UTC] GOLD COAST TURF CLUB CLAN O'SULLIVAN HANDICAP 1000m Total $50k: 1st $30k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Taylor | $7.90 / $2.80 | $7.00 | 00:59.090 |
| W Costin | $1.70 | $2.10 | 1.00L |
| H Williams | - | $31.00 | 3.46L |
| Z Lloyd | - | $2.60 | 3.62L |
| Q Krogh | - | $11.00 | 5.69L |
| J Penza | - | $21.00 | 19.47L |
Canberra - R8 [2022-12-30 06:13:00 UTC] MATT KELLEY RACING HANDICAP 1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Martin | $3.00 / $1.80 | $2.70 | 00:57.910 |
| B Ward | $3.10 | $6.50 | 0.24L |
| M Bourke | - | $4.20 | 2.26L |
| N Souquet | - | $11.00 | 3.35L |
| J Richards | - | $3.50 | 4.05L |
| J Penza | - | $26.00 | 9.84L |
Canberra - R9 [2022-12-30 06:53:00 UTC] TAB FEDERAL 1400m Total $34k: 1st $20.4k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Penza | $5.70 / $2.70 | $5.00 | 01:23.830 |
| B Ward | $2.00 | $2.60 | 2.55L |
| R Wedrat-kroezen | - | $7.00 | 4.50L |
| R Bradley | - | $3.20 | 5.35L |
| D Budler | - | $16.00 | 5.63L |
| S Guymer | - | $21.00 | 6.33L |
| C Keatings | - | $26.00 | 9.23L |
Canberra - R10 [2022-12-30 07:34:00 UTC] POTTER RACING RAY IRWIN MEMORIAL HANDICAP 1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Ryan | $4.80 / $2.20 | $4.20 | 00:58.650 |
| B Spriggs | $1.60 | $2.05 | 0.87L |
| L Day | - | $4.80 | 1.05L |
| J P Innes | - | $15.00 | 4.82L |
| E Hennessy | - | $61.00 | 5.81L |
| D Budler | - | $12.00 | 7.86L |
| J Taylor | - | $14.00 | 8.55L |