Racing Track Canterbury Park on Tuesday, September 03, 2024
Canterbury Park - R1 [2024-09-02 18:10:00 UTC] - Allowance 1207m Total $44.1k: 1st $27.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Call'em All | S Carmona | $2.50 / $1.40 | 
| Northern Angel | L Fuentes | $1.45 | 
| Haute Charlotte | E Gallardo | - | 
| Strabella | L Valenzuela | - | 
| Rosalina | F S Da | - | 
| Pearl Button | B Pena | - | 
Canterbury Park - R2 [2024-09-02 18:40:00 UTC] - Maiden Special Weight 1509m Total $37.6k: 1st $23.7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Skipwineyesterday | A Quinonez | $4.33 / $2.15 | 
| Zen Dreams | B Williams | $1.55 | 
| Little Bit Tipsy | E Gallardo | - | 
| Mariarosadelaserda | F S Da | - | 
| Mega Heart | S Carmona | - | 
| Fleet Neilina | L Fuentes | - | 
| Take The Heat | A Barajas | - | 
Canterbury Park - R3 [2024-09-02 19:10:00 UTC] - Allowance 1207m Total $44.1k: 1st $27.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| General Battle Axe | A Quinonez | $3.50 / $1.75 | 
| Johnny Up | E Gallardo | $1.45 | 
| Wynn Trip | S Carmona | - | 
| Shaman Sez | F S Da | - | 
| Last Stand | R Morales | - | 
| Thinkn Bout Drinkn | D Wood | - | 
Canterbury Park - R4 [2024-09-02 19:40:00 UTC] - Claiming 1006m Total $18.8k: 1st $11.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Happy Hour Bobby | A Quinonez | $4.33 / $1.60 | 
| Lemon Meringue | S Carmona | $1.60 | 
| Jonny B Goney | L Valenzuela | $1.85 | 
| Jackson Action | E Gallardo | - | 
| Justin Azteca | R Morales | - | 
| Cinco Majestic | A Barajas | - | 
| Palace Attained | L Fuentes | - | 
| R Voo's Taboo | F S Da | - | 
| Not A Dance | C Wolff | - | 
Canterbury Park - R5 [2024-09-02 20:10:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1207m Total $39.6k: 1st $24.9k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Hi Yah | L Fuentes | $4.00 / $2.10 | 
| Tenth Street Don | S Carmona | $5.00 | 
| Sea To Success | L Valenzuela | - | 
| Divine Leader | A Quinonez | - | 
| Happy Dancer | E Gallardo | - | 
| Bugler | F S Da | - | 
| Minister Of Soul | G Rodriguez | - | 
Canterbury Park - R6 [2024-09-02 20:40:00 UTC] - Claiming 1509m Total $21.4k: 1st $13.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Mountain Pine | S Carmona | $5.00 / $1.80 | 
| North Arm Bay | E Gallardo | $1.80 | 
| Wodeton | L Fuentes | $2.10 | 
| Total Surprise | G Rodriguez | - | 
| Skippy's Strike | C Lindsay | - | 
| Vitale | D Wood | - | 
| Silver Dash | L Valenzuela | - | 
| Samurai Mike | R Morales | - | 
Canterbury Park - R7 [2024-09-02 21:10:00 UTC] - Claiming 1609m Total $16.2k: 1st $10.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| El Tomate | A Barajas | $1.67 / $1.14 | 
| Midnight Royal | C Lindsay | $1.45 | 
| Preparedness | K Harr | - | 
| Capala | E Gallardo | - | 
| Red's Mr Z | F Ceballos | - | 
Canterbury Park - R8 [2024-09-02 21:40:00 UTC] - Maiden Special Weight 1509m Total $37.6k: 1st $23.7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Sammy's A Givine | L Fuentes | $8.50 / $3.50 | 
| Southgate Gator | S Carmona | $1.85 | 
| By Decreed | L Valenzuela | - | 
| Nebraska Gold | B Pena | - | 
| Follow My Heineken | F S Da | - | 
| It's Miles | E Gallardo | - |