Racing Track Canterbury Park on Friday, September 20, 2024
Canterbury Park - R1 [2024-09-19 22:10:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1408m Total $39.6k: 1st $24.9k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Mischievous Gal | L Fuentes | $3.10 / $1.37 | 
| Lite It Up Louie | E Gallardo | $1.14 | 
| Chasing Shadows | S Carmona | - | 
| Saint Sarena | G Rodriguez | - | 
| Wings From Above | C Roman | - | 
Canterbury Park - R2 [2024-09-19 22:40:00 UTC] - Allowance 1609m Total $38.9k: 1st $24.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Mach Two | F S Da | $3.75 / $1.90 | 
| War Rascal | E Gallardo | $3.10 | 
| Outlaw Run | K Harr | - | 
| Time Muse | A Quinonez | - | 
| Martini Man | L Fuentes | - | 
| High Ransom | D Wood | - | 
| Brit Blitz | C Roman | - | 
Canterbury Park - R3 [2024-09-19 23:10:00 UTC] - Claiming 1207m Total $18.2k: 1st $11.4k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Reef's Destiny | K Harr | $8.00 / $3.40 | 
| Deflater | C Lindsay | $2.30 | 
| Launched | F Ceballos | - | 
| Magnet And Steel | L Valenzuela | - | 
| My Crazy Neighbor | G Rodriguez | - | 
| Hit The Seam | D Wood | - | 
| Happy Hour Bobby | A Quinonez | - | 
Canterbury Park - R4 [2024-09-19 23:40:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $39.6k: 1st $24.9k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Alotaluck | L Fuentes | $1.67 / $1.13 | 
| Bayou Benny | S Carmona | $1.80 | 
| Quality Rags | K Harr | $3.50 | 
| Mission Key | C Roman | - | 
| Angel's Magic | G Rodriguez | - | 
| Mr Navigator | F S Da | - | 
| Skippy's Strike | C Lindsay | - | 
| Papa Rizzo | B Pena | - | 
Canterbury Park - R5 [2024-09-20 00:10:00 UTC] - Maiden Claiming 1408m Total $16.2k: 1st $10.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Sharma'd | A Barajas | $1.50 / $1.09 | 
| Kirill The Thrill | S Carmona | $1.31 | 
| Burn Boss | F S Da | $2.80 | 
| Legacyinthemaking | K Harr | - | 
| Bennigan | B Pena | - | 
| Westdakota | C Lindsay | - | 
| Straitfromtheduece | C Roman | - | 
| Sweet Bodemeister | L Valenzuela | - | 
Canterbury Park - R6 [2024-09-20 00:40:00 UTC] - Claiming 1006m Total $16.2k: 1st $10.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Scream Machine | S Carmona | $2.20 / $1.26 | 
| Island Bender | C Roman | $3.20 | 
| Diamond Dee | R Morales | $4.00 | 
| Bohemian Jiggles | B Pena | - | 
| Autism Counts | D Wood | - | 
| Snow Flurry | F S Da | - | 
| Brief Note | G Rodriguez | - | 
| Karats Kount | M Arroyo | - | 
| California Diva | K Harr | - | 
| Sassy Mama | L Valenzuela | - | 
| I Came To Shame | S Carmona | - | 
Canterbury Park - R7 [2024-09-20 01:10:00 UTC] - Allowance 1408m Total $38.9k: 1st $24.5k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| De Angelo | S Carmona | $2.10 / $1.45 | 
| Bay Boss | L Fuentes | $1.75 | 
| D Flash | D Wood | - | 
| Irish Dawn | C Wolff | - | 
| General Battle Axe | A Quinonez | - | 
| Color Me Legendary | R Morales | - | 
| Frosty View | L Valenzuela | - | 
Canterbury Park - R8 [2024-09-20 01:40:00 UTC] - Maiden Claiming 1106m Total $23.4k: 1st $14.7k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Kind Kismet | L Valenzuela | $2.40 / $1.45 | 
| Midnight Joy | S Carmona | $1.60 | 
| Cupid's Obsession | E Gallardo | - | 
| Mollys Mia | G Rodriguez | - | 
| Chuck's Every Wish | D Wood | - | 
| Emeryandavery | K Harr | - | 
| Collada | R Morales | - |