Racing Track Canterbury Park on Wednesday, June 18, 2025
R1 [2025-06-18 22:10:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1760m Total $31k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Lopez | $ / $ | $2.6 | 01:39.960 | |
K Harr | $ / $ | $7.5 | L | |
D Vergara | $ / $ | $3.3 | L | |
E Gallardo | $ / $ | $3.25 | L |
R2 [2025-06-18 22:40:00 UTC] - Claiming 1760m Total $19k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
C Roman | $ / $ | $34 | 01:37.920 | |
K Harr | $ / $ | $13 | L | |
E Gallardo | $ / $ | $3.5 | L | |
F S Da | $ / $ | $11 | L | |
L Goncalves | $ / $ | $3.75 | L | |
D Vergara | $ / $ | $21 | L | |
H Hernandez | $ / $ | $4.2 | L | |
L Mawing | $ / $ | $51 | L | |
G Rodriguez | $ / $ | $7 | L |
R3 [2025-06-18 23:10:00 UTC] - Allowance 1320m Total $30k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
E Gallardo | $ / $ | $2.4 | 01:11.620 | |
A Castellanos | $ / $ | $3.25 | L | |
Community Service | G Rodriguez | $ / $ | $12 | L |
H Hernandez | $ / $ | $6.5 | L | |
A Quinonez | $ / $ | $13 | L | |
C Lindsay | $ / $ | $8.5 | L | |
L Mawing | $ / $ | $67 | L | |
Waning Crecent | E Gomez | $ / $ | $61 | L |
R4 [2025-06-18 23:40:00 UTC] - Claiming 1830m Total $16k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L Mawing | $ / $ | $5.5 | 01:42.320 | |
E Gallardo | $ / $ | $2.75 | L | |
G Rodriguez | $ / $ | $7.5 | L | |
F S Da | $ / $ | $3.75 | L | |
E Gomez | $ / $ | $7.5 | L | |
C Lindsay | $ / $ | $21 | L |
R5 [2025-06-19 00:10:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1540m Total $32k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Lopez | $ / $ | $5 | ||
K Harr | $ / $ | $4.33 | L | |
F S Da | $ / $ | $9.5 | L | |
L Goncalves | $ / $ | $4.4 | L | |
C Lindsay | $ / $ | $14 | L | |
L Mawing | $ / $ | $5.5 | L | |
C Roman | $ / $ | $9 | L | |
H Hernandez | $ / $ | $34 | L |
R6 [2025-06-19 00:40:00 UTC] - Maiden Special Weight 1100m Total $30k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
C Roman | $ / $ | $17 | 00:58.350 | |
E Gallardo | $ / $ | $9 | L | |
A Quinonez | $ / $ | $3 | L | |
L Goncalves | $ / $ | $5.5 | L | |
Distorted Louv | K Lopez | $ / $ | $23 | L |
K Harr | $ / $ | $21 | L | |
J Bridgmohan | $ / $ | $17 | L | |
Racquel Blue | H Hernandez | $ / $ | $3.2 | L |
V Santiago | $ / $ | $26 | L | |
Fly Without Cupid | A Castellanos | $ / $ | $46 | L |
R7 [2025-06-19 01:10:00 UTC] - Maiden 250m Total $21k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Jess Fun N Fancy | K Harr | $ / $ | $7 | |
Gfr Im Dun Gone | M Ramirez | $ / $ | $11 | L |
Runaway With James | A Alvidrez | $ / $ | $7 | L |
Dangerous One | M Jasso | $ / $ | $3.25 | L |
Half A House | I R Suarez | $ / $ | $3.5 | L |
Yes Way | R Garcia | $ / $ | $7.5 | L |
One Famous Candidate | D Frink | $ / $ | $23 | L |
R8 [2025-06-19 01:40:00 UTC] - Optional Claiming 250m Total $23k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R Garcia | $ / $ | $4.33 | 00:13.260 | |
M Jasso | $ / $ | $3.7 | L | |
A Alvidrez | $ / $ | $3.5 | L | |
K Harr | $ / $ | $10 | L | |
F F Soto | $ / $ | $10 | L | |
A Ramirez | $ / $ | $14 | L | |
I R Suarez | $ / $ | $21 | L | |
M Ramirez | $ / $ | $26 | L |
R9 [2025-06-19 02:10:00 UTC] - Maiden 250m Total $24k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
F F Soto | $ / $ | $2.3 | 00:13.680 | |
Stel An Eagle | M Jasso | $ / $ | $7.5 | L |
A Ramirez | $ / $ | $6 | L | |
K Harr | $ / $ | $6.5 | L | |
I R Suarez | $ / $ | $16 | L | |
M Ramirez | $ / $ | $4.5 | L |