Racing Track Canterbury on
Wednesday, February 01, 2023
Canterbury Park - R1 [2023-02-01 03:20:00 UTC] DRINKWISE PLATE 1200m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Mcdonald | $6.20 / $2.70 | $6.50 | 01:11.150 |
| C Williams | $1.80 | $3.20 | 1.18L |
| B Prebble | - | $13.00 | 1.65L |
| R Bayliss | - | $13.00 | 1.71L |
| N Rawiller | - | $9.00 | 1.82L |
| T Clark | - | $2.60 | 3.80L |
| C Schofield | - | $26.00 | 4.30L |
Canterbury Park - R2 [2023-02-01 03:55:00 UTC] FURPHY HANDICAP 1580m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| T Schiller | $3.60 / $2.00 | $3.20 | 01:35.979 |
Air Bentley | B Avdulla | $3.30 | $6.50 | 0.04L |
| J Parr | - | $5.50 | 1.19L |
| A Adkins | - | $6.50 | 1.75L |
| J Mcdonald | - | $4.00 | 5.43L |
| R King | - | $14.00 | 8.25L |
| K Mcevoy | - | $31.00 | 9.72L |
Canterbury Park - R3 [2023-02-01 04:30:00 UTC] SCHWEPPES HANDICAP 1250m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Collett | $6.20 / $1.70 | $5.50 | 01:14.700 |
| J Mcdonald | $1.20 | $1.85 | 0.38L |
| B Avdulla | $1.60 | $4.60 | 1.74L |
Himalaism | R Bayliss | - | $16.00 | 2.14L |
| D Gibbons | - | $15.00 | 3.34L |
| A Adkins | - | $61.00 | 3.68L |
| K Mcevoy | - | $14.00 | 5.31L |
| R Jones | - | $61.00 | 6.47L |
Canterbury Park - R4 [2023-02-01 05:05:00 UTC] TAB HANDICAP 1250m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Collett | $3.40 / $1.90 | $3.20 | 01:14.450 |
| J Mcdonald | $1.90 | $3.10 | 0.76L |
| B Avdulla | - | $7.00 | 1.31L |
| D Gibbons | - | $5.00 | 1.35L |
| S Clipperton | - | $21.00 | 3.42L |
| R Jones | - | $11.00 | 3.54L |
| A Adkins | - | $18.00 | 5.64L |
Canterbury Park - R5 [2023-02-01 05:40:00 UTC] MICROPHONE FIRST YEARLINGS HANDICAP 1900m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Avdulla | $7.80 / $3.10 | $7.50 | 01:59.759 |
| B Ryan | $4.20 | $15.00 | 0.26L |
| J Mcdonald | - | $1.80 | 0.37L |
| K Mcevoy | - | $17.00 | 1.65L |
| T Schiller | - | $41.00 | 2.13L |
| R Jones | - | $18.00 | 2.36L |
| N Rawiller | - | $3.80 | 3.35L |
Canterbury Park - R6 [2023-02-01 06:15:00 UTC] CALYX FIRST YEARLINGS HANDICAP 1580m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Mcdonald | $3.40 / $1.40 | $3.20 | 01:35.850 |
| J Parr | $1.60 | $3.50 | 0.42L |
| D Gibbons | $2.40 | $10.00 | 2.29L |
| J Ford | - | $17.00 | 2.47L |
| N Rawiller | - | $8.50 | 2.86L |
| K Jennings | - | $61.00 | 4.05L |
| T Schiller | - | $3.90 | 5.25L |
| K Mcevoy | - | $31.00 | 12.14L |
Canterbury Park - R7 [2023-02-01 06:50:00 UTC] EXCEEDANCE'S FIRST YEARLINGS HANDICAP 1250m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| T Clark | $4.80 / $2.10 | $4.60 | 01:13.710 |
| D Gibbons | $1.90 | $5.50 | 3.52L |
| J Collett | $2.50 | $7.00 | 4.44L |
| B Prebble | - | $6.00 | 4.63L |
| K Mcevoy | - | $7.50 | 4.77L |
| T Schiller | - | $41.00 | 5.93L |
| J Penza | - | $51.00 | 7.62L |
| J Powell | - | $15.00 | 8.14L |
| K Jennings | - | $5.50 | 8.26L |
| J Parr | - | $19.00 | 18.14L |