Racing Track Canterbury on
Friday, November 14, 2025
R1 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Ooshman Mdn Plate 1550m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Berry | $3.10 / $2.00 | $3.3 | 01:33.280 |
| J Ford | $7.70 / $3.50 | $9 | 0.71L |
| Z Lloyd | $8.20 / $3.30 | $7 | 1.07L |
| J Collett | $3.70 / $2.20 | $3.3 | 1.22L |
| A Morgan | $10.80 / $4.10 | $8.5 | 3.55L |
| K McEvoy | $8.90 / $3.40 | $7.5 | 4.13L |
| A Hyeronimus | $66.20 / $15.10 | $91 | 4.22L |
R2 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Schweppes Mdn Hcp 1250m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J Parr | $3.00 / $1.40 | $3 | 01:13.920 |
| T Clark | $7.20 / $1.80 | $6.5 | 0.43L |
| Z Lloyd | $7.80 / $1.70 | $7.5 | 0.68L |
| C Lever | $59.00 / $7.90 | $61 | 1.35L |
You Sexy Thing | R King | $12.80 / $3.00 | $16 | 1.62L |
| T Berry | $2.30 / $1.30 | $2.4 | 1.70L |
| A Collett | $91.60 / $10.40 | $61 | 2.63L |
R3 [2025-11-14 00:00:00 UTC] P'Nut Street Noodles Mdn Hcp 1100m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| K McEvoy | $6.50 / $3.20 | $7.5 | 01:03.350 |
| D Gibbons | $2.20 / $1.50 | $2.25 | 0.06L |
| C Schofield | $25.60 / $8.60 | $23 | 1.31L |
| T Schiller | $7.00 / $3.00 | $5.5 | 1.90L |
| T Sherry | $8.20 / $3.90 | $8 | 5.62L |
| B Nock | $5.90 / $3.30 | $6.25 | 6.12L |
| A Farragher | $24.00 / $9.60 | $26 | 6.26L |
R4 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Piccolo Me (Bm72) 1250m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| C Schofield | $10.50 / $2.70 | $9.5 | 01:13.150 |
| K McEvoy | $13.60 / $3.50 | $10 | 0.01L |
| B Nock | $2.90 / $1.50 | $3.4 | 0.43L |
| T Berry | $7.40 / $2.50 | $7 | 1.58L |
| J Collett | $5.00 / $1.80 | $4.8 | 1.76L |
| A Morgan | $16.70 / $5.00 | $17 | 2.20L |
| Z Lloyd | $4.60 / $1.60 | $4.4 | 2.48L |
| J Parr | $67.90 / $9.60 | $67 | 2.54L |
R5 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Kia Evening Star (Bm72) 1250m Total $80k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Berry | $4.10 / $2.40 | $4.4 | 01:12.780 |
| B Nock | $3.90 / $2.30 | $3.4 | 0.31L |
| A Hyeronimus | $5.20 / $2.70 | $6 | 2.70L |
| A Collett | $53.40 / $14.10 | $81 | 2.86L |
| R King | $17.20 / $6.20 | $23 | 3.77L |
| T Sherry | $11.40 / $5.30 | $10 | 4.04L |
| D Gibbons | $3.70 / $2.10 | $3.3 | 4.22L |
R6 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Ogalo (Bm72) 1550m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| B Nock | $4.10 / $2.30 | $4.2 | 01:33.370 |
| D Gibbons | $11.30 / $4.70 | $10 | 1.37L |
| C Lever | $3.90 / $2.20 | $3.5 | 2.57L |
| T Berry | $8.90 / $3.60 | $7.5 | 3.27L |
| M Bourke | $3.60 / $2.00 | $3.8 | 3.97L |
| S Grima | $8.00 / $3.50 | $7.5 | 5.21L |
R7 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Super Nash Brothers (Bm72) 1900m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| R King | $11.10 / $4.60 | $9.5 | 01:57.280 |
| T Schiller | $4.30 / $2.40 | $4.4 | 0.19L |
| A Collett | $7.70 / $3.30 | $7 | 2.50L |
| D Gibbons | $15.60 / $5.50 | $15 | 2.65L |
| B Nock | $2.40 / $1.70 | $2.45 | 4.34L |
| T Sherry | $6.60 / $4.10 | $6 | 6.20L |
| S Grima | $37.30 / $10.10 | $41 | 6.86L |
R8 [2025-11-14 00:00:00 UTC] Metro Petroleum (Bm78) 1100m Total $60k: GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Schiller | $6.20 / $1.90 | $7 | 01:03.110 |
| J Collett | $8.00 / $2.50 | $7.5 | 0.52L |
| T Sherry | $4.50 / $1.90 | $4.6 | 1.79L |
| A Morgan | $2.60 / $1.60 | $2.6 | 2.39L |
| K McEvoy | $10.80 / $3.10 | $10 | 2.46L |
| T Clark | $11.40 / $3.00 | $10 | 2.65L |
| D Panya | $48.60 / $8.70 | $51 | 2.75L |
| R King | $23.10 / $4.40 | $31 | 3.53L |
| J Ford | $79.90 / $12.00 | $81 | 3.62L |