Racing Track Cessnock on Monday, June 05, 2017
Cessnock - R1 [2017-06-05 02:25:00 UTC] JACK HIBBERD MEMORIAL MAIDEN HANDICAP 900m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Gibbons | $2.20 / $1.80 | $2.25 | 00:50.570 | |
Kennywyn | A Cavallo | $1.50 | $3.90 | 0.72L |
Avalanche Warning | L Day | $2.80 | $11.00 | 1.99L |
D'last Za | R Murray | - | $11.00 | 2.05L |
T Green | - | $31.00 | 3.42L | |
R Thompson | - | $13.00 | 3.67L | |
Delange | R King | - | $14.00 | 5.49L |
Just Flo | A Threadwell | - | $9.00 | 5.82L |
S S Arnold | - | $101.00 | 7.00L | |
Nucular Charge | S Lisnyy | - | $91.00 | 8.92L |
P Graham | - | $101.00 | 15.55L |
Cessnock - R2 [2017-06-05 03:05:00 UTC] SAM UNWIN MEMORIAL 3YO MAIDEN HANDICAP 1150m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Solar Cry | P King | $3.10 / $1.40 | $3.00 | 01:08.000 |
Win The Lottery | R Murray | $1.70 | $5.00 | 1.68L |
R Thompson | $1.60 | $2.10 | 2.44L | |
Luck's a Chance | S Lisnyy | - | $11.00 | 3.92L |
G Buckley | - | $41.00 | 4.29L | |
Master of the Turf | C O'brien | - | $41.00 | 5.20L |
A Cavallo | - | $61.00 | 5.76L | |
B Spriggs | - | $101.00 | 8.78L | |
A Skerritt | - | $91.00 | 10.77L | |
J Kehoe | - | $101.00 | 11.78L | |
Hu Called the Cops | B Hodder | - | $101.00 | 13.62L |
Cessnock - R3 [2017-06-05 03:40:00 UTC] BILL BROWN MEMORIAL CLASS 2 HANDICAP (SCALED - 1.0KG) 1150m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Gibbons | $10.80 / $3.20 | $10.00 | 01:07.650 | |
Ondo Pasa | P King | $3.10 | $8.00 | 0.25L |
Happy Go Plucky | R Thompson | $1.70 | $5.50 | 0.97L |
R King | - | $5.00 | 1.05L | |
C Lever | - | $9.50 | 2.54L | |
Epic Decision | A Skerritt | - | $8.00 | 3.51L |
G Buckley | - | $20.00 | 5.14L | |
Little Moots | P Graham | - | $51.00 | 6.00L |
T Wolfgram | - | $81.00 | 6.76L | |
J Kehoe | - | $101.00 | 7.22L | |
Gallant Dragon | A Cavallo | - | $81.00 | 7.29L |
Banksia | K Latham | - | $3.50 | 7.43L |
Cessnock - R4 [2017-06-05 04:15:00 UTC] HAROLD STERNBECK MEMORIAL BENCHMARK 60 HANDICAP 2125m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
C Graham | $6.60 / $2.20 | $5.50 | 02:11.880 | |
G Buckley | $1.90 | $4.60 | 2.20L | |
Exotic Fever | T Wolfgram | $12.60 | $41.00 | 4.12L |
R King | - | $12.00 | 4.14L | |
A Gibbons | - | $5.50 | 4.24L | |
P King | - | $5.50 | 4.49L | |
Rembetica | R Murray | - | $31.00 | 5.28L |
Southern Delight | P Graham | - | $6.50 | 5.83L |
Supreme Goddess | J Worley | - | $19.00 | 6.42L |
C Lever | - | $16.00 | 12.05L | |
Justaway | B Spriggs | - | $81.00 | 12.75L |
Jeewan | L Cumberland | - | $91.00 | 14.66L |
Cessnock - R5 [2017-06-05 04:55:00 UTC] PETER O'NEILL MEMORIAL CLASS 3 HANDICAP 1570m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Fastquest | A Gibbons | $21.90 / $5.10 | $17.00 | 01:35.530 |
No Effort Needed | C Lever | $1.90 | $4.00 | 0.67L |
B Spriggs | $2.10 | $6.00 | 1.00L | |
Star Bid | T Wolfgram | - | $21.00 | 1.43L |
Prince Roo | S Lisnyy | - | $9.00 | 2.06L |
Mosaytion | C O'brien | - | $3.50 | 2.36L |
Kate's Pearl | P Graham | - | $21.00 | 3.35L |
Aperta | R King | - | $31.00 | 3.56L |
M Weir | - | $21.00 | 4.89L | |
R Thompson | - | $8.50 | 11.72L | |
Little May | L Cumberland | - | $91.00 | 12.79L |
G Buckley | - | $26.00 | 14.39L |
Cessnock - R6 [2017-06-05 05:35:00 UTC] ARTHUR THOMPSON MEMORIAL MAIDEN PLATE 1350m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Horsey McHorseface | K Latham | $3.80 / $1.90 | $3.60 | 01:21.700 |
The Big Dreamer | G Buckley | $2.90 | $10.00 | 0.84L |
Lucky Starlet | R Thompson | $3.70 | $16.00 | 2.29L |
Masking | R King | - | $21.00 | 2.32L |
Gacela | C Lever | - | $4.60 | 2.56L |
Chastity Strikes | A Gibbons | - | $9.00 | 2.61L |
Chocolate Coated | A Skerritt | - | $41.00 | 2.71L |
Supercharged | B Hodder | - | $81.00 | 3.96L |
P King | - | $81.00 | 4.06L | |
P Graham | - | $101.00 | 7.97L | |
Eye See More | M Weir | - | $101.00 | 8.17L |
Col's Bro | J Kehoe | - | $71.00 | 8.32L |
C O'brien | - | $3.20 | 9.44L | |
Trifficleesha | R Murray | - | $101.00 | 11.06L |
Cessnock - R7 [2017-06-05 06:10:00 UTC] JOHN CLEAVES MEMORIAL BENCHMARK 55 HANDICAP 900m Total $20k: 1st $11.2k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Gone Viral | R King | $8.40 / $2.40 | $7.50 | 00:51.030 |
Akamin | P Graham | $8.90 | $41.00 | 0.51L |
Barr Hill | C V D Werf | $7.70 | $31.00 | 1.37L |
Norah Girl | J Kehoe | - | $6.00 | 1.48L |
Kamehameha | C Graham | - | $12.00 | 1.53L |
R Thompson | - | $16.00 | 2.01L | |
Astral Miss | L Cumberland | - | $26.00 | 2.29L |
Djerassi | A Skerritt | - | $11.00 | 2.51L |
Enjoyable | K Latham | - | $2.35 | 3.14L |
Miss Tripod | A Threadwell | - | $21.00 | 3.81L |
N Perrett | - | $17.00 | 5.68L | |
M Weir | - | $81.00 | 9.30L |