Racing Track Chukyo on Sunday, January 05, 2025
Chukyo - R1 [2025-01-05 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Levant Univers | R Takakura | $6.75 / $2.25 |
| White Ash | Y Mizuguchi | - |
| Arrack | D Ozawa | - |
| La La Avril | Y Nakai | - |
| Two M Khronos | K Dazai | - |
| Lux Mendes | Y Kokubun | - |
| Oiribukuro | M Nagashima | - |
| Taiki Chronicle | A Nishimura | - |
| Ritter | K Matsuyama | $1.60 |
| Chuwa Chief | Y Take | $1.36 |
| The Hunt | R Sakai | - |
| Miracle Blue | K Sameshima | - |
| Shadow Strike | K Taguchi | - |
| Rising Shot | M Iwata | - |
| Smart Krabi | S Yoshimura | - |
| Chohachi | K Kawabata | - |
Chukyo - R10 [2025-01-05 05:55:00 UTC] Kadomatsu Stakes (allow) 1200m Total $413k: 1st $218k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sound Alegria | K Matsuyama | $5.00 / $2.00 |
| Peptide Tiger | A Lemaitre | - |
| Raijin | M Iwata | - |
| Mirae Venus | Y Hishida | - |
| Meisho Clift | H Miyuki | - |
| Mild Hunter | Y Shibata | - |
| Hokko Karyu | S Imamura | - |
| Meisho Ijigen | R Sameshima | - |
| Smart Eye | Y Take | $3.10 |
| Unaginobori | Y Kitamura | $8.00 |
| Taisei Brillio | K Taguchi | - |
| Eifer Seattle | R King | - |
| Campagnola | A Nishimura | - |
| Stapes Kaori | Y Tsunoda | - |
| Kanekome Sister | T Danno | - |
| Miror Bergman | K Sameshima | - |
Chukyo - R11 [2025-01-05 06:30:00 UTC] Kyoto Kimpai (Group 3) 1600m Total $960k: 1st $506k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sakura Toujours | R King | $13.00 / $3.50 |
| Meisho Titan | N Yokoyama | - |
| Doe Eyes | Y Take | - |
| Orchid Romance | K Maruta | - |
| Selberg | K Taguchi | - |
| Feel Sympathy | R Sakai | - |
| Golden Syrup | Y Hara | - |
| Kona Coast | Y Kitamura | - |
| Water Licht | H Tanabe | $2.45 |
| Logi Leon | K Miura | $2.20 |
| Theo | T Danno | - |
| Ask Konnamonda | A Lemaitre | - |
| Shadow Fury | Y Kawada | - |
| Schwarz Kaiser | M Iwata | - |
| Matenro Orion | Y Furukawa | - |
| Corepetiteur | Y Shibata | - |
Chukyo - R12 [2025-01-05 07:10:00 UTC] Allowance R(allow) 1600m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ocean Tribe | R Sakai | $11.00 / $3.50 |
| Broad Grin | H Miyuki | - |
| Be Glad | S Hamanaka | - |
| Justin Gulf | K Matsuyama | - |
| Sigrdrifa | T Fujikake | - |
| Jun Tone Fu | M Demuro | - |
| Dark Blonde | K Kawabata | - |
| Kauneus | Y Hishida | - |
| Barrel Turn | A Nishimura | $1.65 |
| Saku | T Danno | $4.00 |
| Otokogi Ampan | S Yoshimura | - |
| Brickwork | M Iwata | - |
| Summer Again | N Kawaharada | - |
| Meisho Nobuka | Y Take | - |
| Maruka Opera | Y Kitamura | - |
| Leon Barows | R King | - |
Chukyo - R2 [2025-01-05 01:20:00 UTC] Maiden R(mdn) 1400m Total $123k: 1st $65.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Cells Power | H Miyuki | $4.85 / $1.95 |
| You're My Star | D Ozawa | - |
| Owens Valley | T Akiyama | - |
| Nishino Endeavor | K Kawabata | - |
| Pure Collection | A Nishimura | - |
| Grosser Traum | Y Nakai | - |
| Meisho Satonohi | K Taguchi | - |
| Any Thunder | Y Kitamura | - |
| Lord Freude | S Yoshimura | $1.88 |
| Schneeglocken | R King | $3.90 |
| Meisho Seoto | Y Tsunoda | - |
| Briar Hill | R Kozaki | - |
| Taisei Vainqueur | K Sameshima | - |
| Namura Fixer | Y Hishida | - |
| Wide Meteore | R Sakai | - |
| Smart Tempest | M Iwata | - |
Chukyo - R3 [2025-01-05 01:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1900m Total $123k: 1st $65.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hug | R Takasugi | $1.60 / $1.13 |
| Perfect | S Yoshimura | - |
| Techno Groove | H Miyuki | - |
| Deep Kinds | K Dazai | - |
| Seinosuke | N Kawaharada | - |
| Ganhar | M Demuro | - |
| Egg Hunt | K Sameshima | - |
| Piko Bijou | A Nishimura | - |
| American Bar | H Kameda | $2.30 |
| Cosmic Dancer | K Taguchi | $4.65 |
| Tagano Malakh | Y Tsunoda | - |
| Whisper Voice | K Washizu | - |
| Cartesius | Y Kawada | - |
| Saimon Chevalier | H Kawasu | - |
| Ask Dead Heat | N Furukawa | - |
| Howling Wind | Y Kitamura | - |
Chukyo - R4 [2025-01-05 02:20:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $138k: 1st $72k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sol Naciente | R Takasugi | $4.45 / $1.85 |
| Danon Poseidon | A Lemaitre | - |
| Real Star | K Taguchi | - |
| Fugato | K Matsuyama | - |
| Wonder Tycho | Y Nakai | - |
| T O Wilson | Y Furukawa | - |
| T M Tower Don | K Dazai | - |
| Kashino Asap | K Kawabata | - |
| B B Berzerk | S Hamanaka | $2.50 |
| Rafale | Y Take | $1.50 |
| A Shin Animo | M Nagashima | - |
| Lusitania | Y Hishida | - |
| Testimone | Y Kokubun | - |
| Pertinax | S Yoshimura | - |
| Stay True | S Imamura | - |
| Carbonado | H Miyuki | - |
Chukyo - R5 [2025-01-05 03:10:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $138k: 1st $72k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| G T Adamant | K Matsuyama | $4.65 / $1.96 |
| Rouge Latina | M Nagashima | - |
| Sol De Mayo | T Danno | - |
| Ogoh Ogoh | Y Kokubun | - |
| Tropical Rain | A Lemaitre | - |
| Einhorn | M Demuro | - |
| Laguna Torre | Y Tsunoda | - |
| Great Genes | K Sameshima | - |
| Allamanda | T Fujikake | - |
| Big Beat | T Hashiki | - |
| Reverberate | R King | $1.60 |
| Rex Novus | M Iwata | $2.15 |
| Toppi Born | Y Take | - |
| Black Dia | D Ozawa | - |
| Samidare Knights | K Taguchi | - |
| Allegrini | Y Kitamura | - |
| Musician | A Nishimura | - |
| Orarion | H Miyuki | - |
Chukyo - R6 [2025-01-05 03:40:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Saxon Sienne | T Danno | $1.65 / $1.14 |
| Marion Yell | K Taguchi | - |
| Shigeru Otohime | M Sakai | - |
| Always Kizuna | N Furukawa | - |
| A Qui Mieux Mieux | Y Kitamura | - |
| Positive Girl | S Yoshimura | - |
| Tagano Elizabeth | Y Hishida | - |
| Grateful Pain | Y Nagaoka | - |
| Pulchritude | A Nishimura | $2.00 |
| Highway Star | K Miura | $2.10 |
| Rosticcere | H Miyuki | - |
| Winter Garden | A Lemaitre | - |
| Queen's Selene | N Kawaharada | - |
| Way To Go | N Yokoyama | - |
| Heroine's Crest | R Takasugi | - |
| Befana | H Kawasu | - |
Chukyo - R7 [2025-01-05 04:10:00 UTC] Allowance R(allow) 2001m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mikki Gold | S Hamanaka | $8.10 / $1.90 |
| Del Avar | K Miura | $1.70 |
| Ecoro Dinos | K Matsuyama | $1.12 |
| Baltica | R King | - |
| Norari Kurari | R Takasugi | - |
| Three Kings | M Iwata | - |
| Laurel Orb | K Sameshima | - |
| Four Candles | N Yokoyama | - |
| Dothan Dothan | R Sameshima | - |
Chukyo - R8 [2025-01-05 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $253k: 1st $132k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Nakka Faith | R Takakura | $41.00 / $9.00 |
| Katsurano Kisanoki | M Iwata | - |
| Clarity Scale | Y Furukawa | - |
| Obakeno Kinta | K Washizu | - |
| Ma Volonte | R Sakai | - |
| Takaneno Hanakosan | K Matsuyama | - |
| Spring Nova | H Kameda | - |
| Meisho Kyrgyz | R Takasugi | - |
| Vip Supreme | K Sameshima | $4.20 |
| Meisho Yerkes | H Miyuki | $2.70 |
| Special Number | A Nishimura | - |
| Jovian | M Demuro | - |
| Storm Vanguard | Y Shibata | - |
| Padma | S Kato | - |
| Bebop | S Yoshimura | - |
| Feerie | T Fujikake | - |
Chukyo - R9 [2025-01-05 05:20:00 UTC] Tsurumai Tokubetsu (allow) 2200m Total $347k: 1st $184k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hayatenofukunosuke | M Iwata | $4.00 / $1.40 |
| Shonan Howl | M Demuro | - |
| Kana Always | R Takasugi | - |
| My Noir | Y Take | $3.70 |
| Hortus Palatium | Y Kawada | $1.14 |
| Night Slugger | K Sameshima | - |
| Limit Buster | A Lemaitre | - |
| Banfield | Y Nagaoka | - |
| Maruka Blitz | R Sakai | - |
| Prima Vita | T Ogino | - |
| Nebuleuse | K Miura | - |