Racing Track Churchill Downs on Sunday, September 14, 2025
Churchill Downs - R1 [2025-09-13 16:45:00 UTC] - Maiden Claiming 1308m Total $86.9k: 1st $54.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Misinformation | J L Ortiz | $2.40 / $1.25 |
| Perfect Audible | K J Asmussen | $3.40 |
| Flat Rock Road | A Concepcion | $2.45 |
| Herbs Bolt | I O Jr | - |
| Fulmine | J R Leparoux | - |
| Midnight Whirl | I Moncada | - |
| Brock's Boy | J A Torres | - |
| Barstool | W A Rodriguez | - |
| Sir Henry Oliver | G Saez | - |
| Mitola | E Morales | - |
Churchill Downs - R2 [2025-09-13 17:16:00 UTC] - Claiming 1207m Total $75.3k: 1st $47.4k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Commanded | J L Ortiz | $2.45 / $1.30 |
| Tizntshelovely | B J H Jr | $2.70 |
| Street Painter | F Arrieta | $4.80 |
| Tartaria | J A Torres | - |
| Curlin's Magic | E Asmussen | - |
| Big Pop | C A Torres | - |
| Coastline Hottie | D Cannon | - |
| Storm Bay | S C Jr | - |
| Global Allure | G Saez | - |
| Itsablingthing | J Curtsinger | - |
| Wonder Of You | T Gaffalione | - |
Churchill Downs - R3 [2025-09-13 17:46:00 UTC] - Claiming 1408m Total $98.6k: 1st $62.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Atarah | T Gaffalione | $3.30 / $1.50 |
| Brunch With Amy | L Saez | $1.65 |
| Split Success | E Morales | $2.60 |
| Sister Carlie | L Machado | - |
| R Pretty Kitty | I O Jr | - |
| Planet Clare | A Beschizza | - |
| Mizmalice | M Gutierrez | - |
| Volatile Market | J L Ortiz | - |
| Ride The Broom | C Landeros | - |
| Princess Ny | F Geroux | - |
Churchill Downs - R4 [2025-09-13 18:18:00 UTC] - Claiming 1609m Total $80.5k: 1st $50.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Batter Up | E Morales | $41.00 / $5.50 |
| Morunning | L Saez | $1.27 |
| Brilliant Man | J C Bealmear | $2.60 |
| Forty Love | J L Ortiz | - |
| Farm Team | T Gaffalione | - |
| Army Hero | A Cedillo | - |
| Trojan Pride | C J Lanerie | - |
| Rulookinforrayray | B J H Jr | - |
| One Mor Story | J A Torres | - |
Churchill Downs - R5 [2025-09-13 18:49:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $156k: 1st $98.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Baracca | T Gaffalione | $11.00 / $3.00 |
| Frolicking | I O Jr | $1.30 |
| Bonne Sante | L Saez | $1.55 |
| Thistooshallpass | J Elliott | - |
| Tramuntana | N Juarez | - |
| Take A Bow | B J H Jr | - |
| Of All Things | L Machado | - |
| Silvertown | E Asmussen | - |
| Not A Lady | K J Asmussen | - |
| Midnight Flight | E Morales | - |
| Mother Green | J A Torres | - |
Churchill Downs - R6 [2025-09-13 19:21:00 UTC] - Pocahontas Stakes - Grade 3 1609m Total $389k: 1st $245k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Taken By The Wind | I O Jr | $7.50 / $3.30 |
| Miss Complicated | J R Leparoux | $1.70 |
| Joke Maker | L Machado | - |
| Dazzling Dame | L Saez | - |
| Our Two Girls | B J H Jr | - |
| Embrace The Moment | J Rodriguez | - |
| Starlit Sky | T Gaffalione | - |
Churchill Downs - R7 [2025-09-13 19:54:00 UTC] - Fasig-Tipton Locust Grove Stakes - Grade 2 1710m Total $519k: 1st $327k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Royal Spa | T Gaffalione | $2.75 / $1.50 |
| Alpine Princess | I O Jr | $1.60 |
| Regaled | J D Ramos | - |
| Our Pretty Woman | L Saez | - |
| Corningstone | B J H Jr | - |
| Free Like A Girl | C J Lanerie | - |
Churchill Downs - R8 [2025-09-13 20:26:00 UTC] - Iroquois Stakes - Grade 3 1609m Total $389k: 1st $245k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Spice Runner | J L Ortiz | $7.50 / $2.15 |
| Comport | T Gaffalione | $1.25 |
| Vost | F Geroux | $1.95 |
| Nothing Personal | J Rodriguez | - |
| Maximus Prime | L Saez | - |
| Shake And Rattle | J Graham | - |
| Nine Ball | J A Torres | - |
| So Special | B J H Jr | - |
| Sometime | L Machado | - |
| No More Cents | I O Jr | - |
Churchill Downs - R9 [2025-09-13 20:58:00 UTC] - Open Mind Stakes 1308m Total $389k: 1st $245k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Positano Sunset | J R Leparoux | $2.35 / $1.45 |
| Mink's Palace | L Saez | $2.10 |
| Taxed | T Gaffalione | - |
| Little Prankster | J L Ortiz | - |
| Gray Lightning | O Mojica | - |
Churchill Downs - R10 [2025-09-13 21:29:00 UTC] - Louisville Thoroughbred Society Stakes 1207m Total $389k: 1st $245k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bentornato | I O Jr | $2.50 / $1.25 |
| Here Mi Song | E Morales | $3.20 |
| Skelly | L Saez | $1.45 |
| Roll On Big Joe | J R Leparoux | - |
| Durante | J A Torres | - |
Churchill Downs - R11 [2025-09-13 22:01:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $156k: 1st $98.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Subito | J A Torres | $2.35 / $1.33 |
| Nu What's New | W A Rodriguez | $4.60 |
| The Exodus Twist | J Elliott | $7.00 |
| Good Mojo | E Morales | - |
| Hitchcock | M Gutierrez | - |