Racing Track Coonamble on Sunday, October 13, 2019
Coonamble - R1 [2019-10-13 02:20:00 UTC] HALCROFT & BENNETT - KIA ORA FEEDLOT - ADAM ROBINSON MAIDEN PLATE 1100m Total $25k: 1st $12.9k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Gisela's Crown | G Buckley | $8.80 / $1.80 | $7.50 | 01:04.830 |
Southern Strategy | R Yetimova | $1.90 | $9.50 | 1.05L |
You Know Zon | D A Northey | $3.50 | $31.00 | 1.07L |
A Cavallo | - | $2.90 | 4.44L | |
County Tipperary | B Cray | - | $101.00 | 4.78L |
A Bullock | - | $1.95 | 5.50L | |
M Heagney | - | $91.00 | 12.17L | |
M Weir | - | $51.00 | 13.19L | |
Y Lewis | - | $101.00 | 14.70L |
Coonamble - R2 [2019-10-13 02:55:00 UTC] DAD & DAVE TURF MAIDEN HANDICAP 1300m Total $25k: 1st $12.9k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
G Ryan | $1.60 / $1.20 | $1.65 | 01:18.310 | |
Florida Girl | A Cavallo | $2.20 | $8.50 | 0.01L |
Wee Lassie | Y Lewis | $1.60 | $3.10 | 1.66L |
A Morgan | - | $20.00 | 1.71L | |
D A Northey | - | $41.00 | 2.98L | |
M Heagney | - | $26.00 | 4.27L | |
Apricot | C Ings | - | $81.00 | 7.80L |
All I Can | S Lisnyy | - | $61.00 | 22.95L |
Coonamble - R3 [2019-10-13 03:30:00 UTC] BRIAN & WENDY FLETCHER BENCHMARK 66 HANDICAP 1400m Total $25k: 1st $12.9k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Ayham | B Stower | $15.70 / $2.90 | $13.00 | 01:23.630 |
Sugar Lane | C Ings | $29.70 | $101.00 | 0.53L |
Blue Collar Boy | M Heagney | $2.40 | $7.00 | 0.58L |
B Cray | $8.10 | $31.00 | 0.58L | |
Blue Channel | C Gallagher | - | $20.00 | 1.73L |
G Ryan | - | $1.90 | 1.76L | |
Zoutenant | K Cowan | - | $16.00 | 2.09L |
Next Level | A Banks | - | $21.00 | 2.17L |
A Bullock | - | $9.00 | 2.26L | |
Austin | Y Lewis | - | $6.00 | 3.17L |
Coonamble - R4 [2019-10-13 04:05:00 UTC] ON-SITE FUEL RURAL CLASS 1 HANDICAP 1400m Total $25k: 1st $12.9k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
American Storm | G Buckley | $15.90 / $4.50 | $14.00 | 01:22.789 |
S Lisnyy | $2.90 | $8.50 | 1.36L | |
G Ryan | $1.50 | $2.80 | 1.57L | |
B Cray | - | $13.00 | 2.73L | |
C Gallagher | - | $7.00 | 3.30L | |
Audio Bay | A Cavallo | - | $13.00 | 5.93L |
Goodjamak Baby | Y Lewis | - | $41.00 | 6.49L |
Alexandra Demure | D A Northey | - | $151.00 | 6.76L |
Hell of a Tail | M Weir | - | $15.00 | 7.05L |
B Stower | - | $21.00 | 7.78L | |
C Ings | - | $51.00 | 8.58L | |
A Bullock | - | $6.00 | 8.59L | |
A Morgan | - | $31.00 | 8.75L | |
B Hodder | - | $151.00 | 11.63L |
Coonamble - R5 [2019-10-13 04:39:00 UTC] NALDER FAMILY COUNTRY MAGIC CLASS 3 HANDICAP 1600m Total $50k: 1st $22k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Vineyard | A Morgan | $15.50 / $3.20 | $14.00 | 01:34.950 |
A Bullock | $1.20 | $1.60 | 1.02L | |
G Buckley | $2.70 | $11.00 | 3.24L | |
Miss Lon | C Gallagher | - | $13.00 | 3.93L |
Oracabessa | B Cray | - | $31.00 | 4.25L |
J Pracey-holmes | - | $17.00 | 6.54L | |
Track Flash | B Hodder | - | $8.00 | 6.71L |
Good Host | A Banks | - | $101.00 | 6.91L |
Pendleton Roundup | A Cavallo | - | $51.00 | 7.99L |
M Weir | - | $11.00 | 15.39L |
Coonamble - R6 [2019-10-13 05:19:00 UTC] KEADY FAMILY COONAMBLE CRYSTAL SPRINT 1200m Total $35k: 1st $16.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
G Buckley | $12.70 / $2.90 | $10.00 | 01:09.460 | |
J Pracey-holmes | $2.90 | $8.50 | 0.50L | |
A Banks | $2.20 | $7.50 | 1.66L | |
A Cooper | - | $4.80 | 1.68L | |
Thermosa | C Gallagher | - | $3.00 | 1.89L |
Desert Marshal | M Weir | - | $16.00 | 1.89L |
Gadfly | G Ryan | - | $7.50 | 2.12L |
B Hodder | - | $31.00 | 2.36L | |
B Stower | - | $101.00 | 7.85L | |
Tuncoona | A Cavallo | - | $16.00 | 9.03L |
Coonamble - R7 [2019-10-13 05:54:00 UTC] GERONIMO - NEW HOLLAND AGRICULTURE COONAMBLE CUP 1600m Total $75k: 1st $35.3k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Falcon Island | R Hutchings | $2.90 / $1.80 | $2.70 | 01:34.360 |
Free Billy | C Gallagher | $3.50 | $15.00 | 2.41L |
Magic Over the Bay | G Ryan | $2.00 | $7.50 | 2.95L |
Most Exalted | A Morgan | - | $26.00 | 3.37L |
A Bullock | - | $4.20 | 3.77L | |
Rock Sonic | J Pracey-holmes | - | $26.00 | 4.40L |
All But Gone | S Lisnyy | - | $31.00 | 4.98L |
A Cavallo | - | $5.50 | 5.27L | |
Cowboys Karma | K Dunbar | - | $16.00 | 6.14L |
Welcome Art | A Banks | - | $31.00 | 6.34L |
Quick Spin | B Cray | - | $101.00 | 6.43L |
B Hodder | - | $101.00 | 13.73L |
Coonamble - R8 [2019-10-13 06:29:00 UTC] GALLAGHER INSURANCE BROKERS CLASS 2 HANDICAP 1100m Total $25k: 1st $12.9k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
G Buckley | $1.90 / $1.20 | $2.05 | 01:03.680 | |
G Ryan | $1.60 | $3.50 | 3.83L | |
C Gallagher | $2.80 | $10.00 | 4.40L | |
M Heagney | - | $41.00 | 4.78L | |
A Cavallo | - | $26.00 | 5.03L | |
B Hodder | - | $18.00 | 5.54L | |
K Cowan | - | $16.00 | 6.50L | |
Strictly Legit | Y Lewis | - | $14.00 | 6.53L |
Future Road | M Weir | - | $26.00 | 6.83L |
C Ings | - | $101.00 | 11.62L | |
R Yetimova | - | $61.00 | 14.86L |