Racing Track Cowra on Monday, March 21, 2011
Cowra - R1 [2011-03-21 02:55:00 UTC] COWRA GUARDIAN MAIDEN PLATE 1000m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Ali of Dubai | K Sweeney | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
G Ryan | $0.00 | TBA | TBA | |
Dixie Dancer | A Bloomfield | $0.00 | TBA | TBA |
Lovable | B Clark | - | TBA | TBA |
N Lye | - | TBA | TBA | |
La Mamita | M Cahill | - | TBA | TBA |
J Kehoe | - | TBA | TBA | |
A Gain | - | TBA | TBA | |
M Hackett | - | TBA | TBA | |
Music Cairbre | K Mcewen | - | TBA | TBA |
Cowra - R2 [2011-03-21 03:30:00 UTC] KEITH BRUNES BENCHMARK 50 HANDICAP 1000m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Phillips | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
K Nestor | $0.00 | TBA | TBA | |
CAREFULLY CHOSEN | A Gain | $0.00 | TBA | TBA |
K Nisbet | - | TBA | TBA | |
Besieged | B Owen | - | TBA | TBA |
Red Hot Rock | S Guymer | - | TBA | TBA |
G Ryan | - | TBA | TBA | |
J Kehoe | - | TBA | TBA | |
Thunderali | R Bensley | - | TBA | TBA |
HUMBLEPIE MAGPIE | M Travers | - | TBA | TBA |
L Parker | - | TBA | TBA |
Cowra - R3 [2011-03-21 04:05:00 UTC] MULYAN WINES MAIDEN HANDICAP 1200m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Boomerang Girl | J Galea | - | TBA | TBA |
Lion Mistress | A Robinson | - | TBA | TBA |
Strassa | L Parker | - | TBA | TBA |
Pretty Vague | S Guymer | - | TBA | TBA |
No Fuss | A Bloomfield | - | TBA | TBA |
R Bensley | - | TBA | TBA | |
Cutmore | K Dunbar | - | TBA | TBA |
B Clark | - | TBA | TBA | |
Jingellic | D Edmonds | - | TBA | TBA |
K Nisbet | - | TBA | TBA | |
B Ward | - | TBA | TBA | |
Flubee | L Moloney | - | TBA | TBA |
G Ryan | - | TBA | TBA | |
Hennatone | M Cahill | - | TBA | TBA |
Half Guinnessy | A Gain | - | TBA | TBA |
M Travers | - | TBA | TBA |
Cowra - R4 [2011-03-21 04:40:00 UTC] V.V.M.C CANBERRA BENCHMARK 60 HANDICAP 1800m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Phillips | - | TBA | TBA | |
P Murphy | - | TBA | TBA | |
MELBOURNE LETTER | K Sweeney | - | TBA | TBA |
J Kehoe | - | TBA | TBA | |
KADAZAN | D Pisani | - | TBA | TBA |
Medicean Planet | J Galea | - | TBA | TBA |
Bon Dia | G Ryan | - | TBA | TBA |
LANTUFF | M Hackett | - | TBA | TBA |
B Ward | - | TBA | TBA | |
Magic Avon | A Robinson | - | TBA | TBA |
S Guymer | - | TBA | TBA | |
M Travers | - | TBA | TBA | |
OLD MYSTIQUE | D Edmonds | - | TBA | TBA |
Central Act | M Cahill | - | TBA | TBA |
Takethemoneyandrun | A Bloomfield | - | TBA | TBA |
Cowra - R5 [2011-03-21 05:17:00 UTC] MARKS PUMPS MAIDEN PLATE 1400m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Redline Raider | B Ward | - | TBA | TBA |
Wavesapounding | J Galea | - | TBA | TBA |
M Cahill | - | TBA | TBA | |
Techno Lady | A Robinson | - | TBA | TBA |
Somebody Help Me | S Guymer | - | TBA | TBA |
W Pearson | - | TBA | TBA | |
L Moloney | - | TBA | TBA | |
K Nisbet | - | TBA | TBA | |
A Bloomfield | - | TBA | TBA | |
Zarletta | J Kehoe | - | TBA | TBA |
G Ryan | - | TBA | TBA | |
Stone Council | J Geppert | - | TBA | TBA |
M Cahill | - | TBA | TBA | |
First Draw | C Newcombe | - | TBA | TBA |
CHENNAI MOON | T Phillips | - | TBA | TBA |
Cowra - R6 [2011-03-21 05:57:00 UTC] BREAKOUT RIVER MEATS BENCHMARK 50 HANDICAP 1400m Total $10k: 1st $6.5k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Guymer | - | TBA | TBA | |
Call Me Angel | W Pearson | - | TBA | TBA |
Smooth Honours | K Nisbet | - | TBA | TBA |
Y Saiki | - | TBA | TBA | |
J Kehoe | - | TBA | TBA | |
K Sweeney | - | TBA | TBA | |
C Newcombe | - | TBA | TBA | |
M Cahill | - | TBA | TBA | |
Tabby | A Bloomfield | - | TBA | TBA |
DO US PART | M Hackett | - | TBA | TBA |
J Grisedale | - | TBA | TBA | |
Breathe Easy | G Ryan | - | TBA | TBA |
ADAMLEE | B Ward | - | TBA | TBA |
REBU | J Geppert | - | TBA | TBA |
INFINITE POWER | B Clark | - | TBA | TBA |
Cowra - R7 [2011-03-21 06:37:00 UTC] COWRA SERVICES CLUB DIGGERS CUP (BENCHMARK 70 HANDICAP) 1200m Total $12k: 1st $7.8k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
REGAL TZAR | D Edmonds | - | TBA | TBA |
T Phillips | - | TBA | TBA | |
Oahu Girl | S Guymer | - | TBA | TBA |
SHOT PUTT | M Travers | - | TBA | TBA |
L Parker | - | TBA | TBA | |
D Pisani | - | TBA | TBA | |
K Dunbar | - | TBA | TBA | |
SPECTACULAR IAM | J Kehoe | - | TBA | TBA |
SO GENOUROUS | M Cahill | - | TBA | TBA |
Kiss My Fuji | J Geppert | - | TBA | TBA |