Racing Track Cranbourne on Friday, March 21, 2025
Cranbourne - R1 [2025-03-21 07:15:00 UTC] Hygain Tracktorque Mdn Plate 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
E Brown | $1.30 / $1.10 | $1.35 | 00:59.260 | |
J Childs | $2.40 | $6.50 | 1.50L | |
Brazenly | L Bates | - | $12.00 | 4.50L |
J Noonan | - | $9.00 | 4.65L | |
P Moloney | - | $26.00 | 10.90L | |
Sweet September | D Stackhouse | - | $21.00 | 12.15L |
Cranbourne - R2 [2025-03-21 07:45:00 UTC] Bunyip Equipment Mdn Plate 1200m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
P Moloney | $4.00 / $1.80 | $3.80 | 01:12.230 | |
J Mott | $4.50 | $18.00 | 3.50L | |
Brutal Eyes | J Bowditch | $1.90 | $4.40 | 5.50L |
C Hefel | - | $4.80 | 5.90L | |
L Bates | - | $7.00 | 6.00L | |
Sudden Change | J Noonan | - | $8.50 | 6.40L |
J Mcneil | - | $8.00 | 6.90L | |
D Stackhouse | - | $14.00 | 13.90L | |
L Cartwright | - | $101.00 | 19.40L |
Cranbourne - R3 [2025-03-21 08:15:00 UTC] Core Protective Group Mdn Plate 1400m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Lady Brightside | J Mott | $3.20 / $1.60 | $3.10 | 01:26.230 |
J Stanley | $15.50 | $61.00 | 0.75L | |
Montana Rose | L Burke | $4.00 | $19.00 | 1.75L |
L Cartwright | - | $6.50 | 1.90L | |
D Stackhouse | - | $3.20 | 2.65L | |
J Bowditch | - | $5.00 | 5.90L | |
Weightless | N Punch | - | $20.00 | 6.90L |
C Gaudray | - | $12.00 | 9.15L | |
N Daniels | - | $61.00 | 14.40L |
Cranbourne - R4 [2025-03-21 08:45:00 UTC] Springvale RSL (Bm64) 1600m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L Cartwright | $4.40 / $2.80 | $4.60 | 01:39.900 | |
Candle In The Dark | J Childs | $1.80 | $3.10 | 0.50L |
L Bates | - | $4.60 | 0.65L | |
J Mott | - | $5.50 | 1.90L | |
T Chapman | - | $5.00 | 2.65L | |
J Stanley | - | $61.00 | 2.75L | |
B Mertens | - | $18.00 | 3.75L |
Cranbourne - R5 [2025-03-21 09:15:00 UTC] Ladbrokes Owners Bonus Mdn Plate 1600m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
C Hefel | $1.70 / $1.30 | $1.70 | 01:40.280 | |
D Stackhouse | $2.70 | $5.00 | 0.35L | |
Zinovation | B Mertens | - | $7.00 | 4.60L |
J Bowditch | - | $21.00 | 5.00L | |
J Stanley | - | $5.50 | 5.46L | |
J Childs | - | $21.00 | 7.71L |
Cranbourne - R6 [2025-03-21 09:45:00 UTC] Highview Accounting & Financial (Bm58) 1400m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
H Edgley | $5.00 / $2.80 | $5.50 | 01:26.380 | |
J Kah | $1.60 | $2.20 | 1.25L | |
N Daniels | - | $16.00 | 2.25L | |
R Tremsal | - | $11.00 | 2.35L | |
J Noonan | - | $11.00 | 3.60L | |
C Hefel | - | $6.00 | 5.85L | |
D Keane | - | $6.50 | 17.85L |
Cranbourne - R7 [2025-03-21 10:15:00 UTC] Peter & Lavella Darose Hcp (64) 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Kinninmont | $10.00 / $2.50 | $8.00 | 00:59.800 | |
J Mott | $1.20 | $2.20 | 1.00L | |
J Stanley | $1.60 | $3.40 | 1.50L | |
K Jennings | - | $10.00 | 2.00L | |
C Hefel | - | $20.00 | 3.25L | |
J Noonan | - | $13.00 | 4.25L | |
S Noble | - | $81.00 | 4.71L | |
L Cartwright | - | $19.00 | 5.46L | |
N Punch | - | $26.00 | 6.21L |