Racing Track Dalby on Saturday, April 23, 2022
Dalby - R1 [2022-04-23 02:34:00 UTC] MCINNES WILSON LAWYERS Maiden Plate 1400m Total $19k: 1st $10.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I Rabjones | $2.50 / $1.90 | $2.60 | 01:25.950 | |
| K Yoshida | - | $18.00 | 15.10L | |
| S Bogenhuber | $1.70 | $3.60 | 4.80L | |
| O Webb | $5.30 | $21.00 | 8.30L | |
| N Fazackerley | - | $21.00 | 11.10L | |
| K Zechner | - | $10.00 | 11.30L | |
| G Geran | - | $21.00 | 11.60L | |
| J Molloy | - | $5.50 | 11.80L | |
| I Teh | - | $26.00 | 13.60L | |
| M Wishart | - | $26.00 | 14.90L |
Dalby - R2 [2022-04-23 03:09:00 UTC] GREAT NORTHERN BREWING CO. BENCHMARK 58 Handicap 1400m Total $17k: 1st $9.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Zechner | $2.40 / $1.20 | $2.25 | 01:26.610 | |
Resonare | K Yoshida | - | $26.00 | 10.60L |
Static Lift | O Webb | $2.30 | $6.00 | 1.30L |
| G Geran | $1.80 | $3.90 | 1.80L | |
| S Stephan | - | $16.00 | 1.90L | |
| R Payne | - | $15.00 | 3.70L | |
Trackman | M Wishart | - | $21.00 | 5.70L |
Pucko | M Savva | - | $11.00 | 8.00L |
| S Champkin | - | $61.00 | 8.10L | |
| I Teh | - | $41.00 | 9.60L |
Dalby - R3 [2022-04-23 03:44:00 UTC] YVES YARRA VALLEY PREMIUM CUVEE BENCHMARK 58 Handicap 1400m Total $17k: 1st $9.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Savva | $4.50 / $2.00 | $6.00 | 01:26.690 | |
| M Kennedy | $7.70 | $31.00 | 0.20L | |
| K Yoshida | $2.50 | $9.00 | 3.70L | |
| G Geran | - | $4.20 | 3.80L | |
| M Wishart | - | $9.00 | 4.10L | |
Kibbit Raheeb | S Lacy | - | $16.00 | 7.90L |
Scorpios Sunset | I Teh | - | $16.00 | 10.20L |
| S Bogenhuber | - | $18.00 | 13.20L | |
| S Mcgovern | - | $7.50 | 19.20L |
Dalby - R4 [2022-04-23 04:24:00 UTC] CAMM AGRICULTURAL GROUP BENCHMARK 58 Handicap 1200m Total $17k: 1st $9.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| O Webb | $3.10 / $1.50 | $3.00 | 01:12.610 | |
| K Yoshida | - | $31.00 | 25.10L | |
| M Philpot | $2.80 | $6.00 | 1.30L | |
Twilight Boom | M Savva | $3.00 | $13.00 | 2.80L |
| I Rabjones | - | $5.50 | 3.00L | |
| G Geran | - | $4.80 | 6.30L | |
| M Wishart | - | $31.00 | 7.60L | |
Spiritomo | S Mcgovern | - | $26.00 | 10.60L |
| S Stephan | - | $14.00 | 11.60L | |
| P Hamblin | - | $14.00 | 12.60L |
Dalby - R5 [2022-04-23 05:04:00 UTC] MORGAN PASTORAL AMATEURS CUP OPEN Handicap 1400m Total $17k: 1st $9.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I Rabjones | $4.50 / $1.70 | $3.90 | 01:25.450 | |
The Irons | S Bogenhuber | $1.80 | $7.50 | 1.30L |
| M Savva | $1.90 | $6.00 | 3.60L | |
Maslow | J Golden | - | $6.00 | 3.80L |
| K Zechner | - | $2.70 | 3.90L | |
| K Yoshida | - | $18.00 | 4.00L | |
| M Wishart | - | $21.00 | 9.00L | |
| M Kennedy | - | $81.00 | 18.50L |
Dalby - R6 [2022-04-23 05:41:00 UTC] TOYOTA CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES QTIS Three-Year-Old Maiden Handicap 800m Total $19k: 1st $10.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Savva | $2.00 / $1.20 | $2.00 | 00:46.900 | |
| T Banks | $3.20 | $20.00 | 3.30L | |
| O Webb | $2.10 | $9.00 | 3.50L | |
| I Rabjones | - | $2.60 | 4.00L | |
| K Zechner | - | $41.00 | 4.50L | |
Spirit Of Quin | N Fazackerley | - | $26.00 | 4.80L |
| M Wishart | - | $41.00 | 6.80L | |
| K Yoshida | - | $21.00 | 7.00L | |
| S Stephan | - | $51.00 | 19.80L |
Dalby - R7 [2022-04-23 06:16:00 UTC] MCINNES WILSON LAWYERS Maiden Plate 1788m Total $19k: 1st $10.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Fazackerley | $8.10 / $2.30 | $8.50 | 01:57.660 | |
| K Zechner | $11.00 | $61.00 | 0.30L | |
| S Lacy | $2.20 | $6.50 | 3.60L | |
| S Stephan | - | $9.50 | 3.80L | |
| G Geran | - | $2.70 | 4.80L | |
| I Teh | - | $101.00 | 10.30L | |
| M Kennedy | - | $10.00 | 10.40L | |
| K Yoshida | - | $11.00 | 16.20L | |
| O Webb | - | $4.40 | 42.20L |