Racing Track Donald on Saturday, May 11, 2019
Donald - R1 [2019-05-11 02:46:00 UTC] Donald Motor Lodge 3YO Maiden Plate 1350m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Shamal Lass | L Riordan | $2.50 / $1.60 | $2.10 | 01:21.220 |
Halcyon Dame | D Bates | $2.90 | $5.00 | 3.50L |
D Dunn | - | $3.20 | 5.50L | |
D Holland | - | $26.00 | 8.00L | |
Yarrinup Flyer | T Stockdale | - | $6.50 | 9.00L |
J Payne | - | $41.00 | 15.00L |
Donald - R2 [2019-05-11 03:21:00 UTC] Michaels of Donald Maiden Plate 1620m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Monarch Court | D Holland | $5.90 / $2.50 | $4.80 | 01:41.620 |
L Riordan | $4.60 | $18.00 | 0.20L | |
T Stockdale | $3.20 | $8.00 | 0.95L | |
S Payne | - | $14.00 | 1.05L | |
D Bates | - | $5.00 | 1.80L | |
Dariljon | C Taylor | - | $5.00 | 4.05L |
Sun Sovereign | D Dunn | - | $10.00 | 4.15L |
J Duffy | - | $18.00 | 4.55L | |
Impassabeel | M Claridge | - | $81.00 | 6.05L |
Doolie | L Mcneil | - | $21.00 | 8.05L |
J Hill | - | $6.00 | 10.80L | |
J Payne | - | $81.00 | 11.20L | |
J Baldock | - | $61.00 | 12.45L |
Donald - R3 [2019-05-11 04:01:00 UTC] Weir's IGA Donald 2YO Classic 1200m Total $28k: 1st $15.4k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
It'sayesfromme | D Holland | $1.90 / $1.20 | $2.05 | 01:13.600 |
J Duffy | $2.60 | $6.00 | 0.75L | |
L Riordan | $4.20 | $14.00 | 1.75L | |
Bella Amore | J Hill | - | $9.50 | 1.85L |
D Bates | - | $6.00 | 2.85L | |
J Baldock | - | $31.00 | 5.10L | |
T Stockdale | - | $31.00 | 5.60L | |
S Payne | - | $71.00 | 8.60L | |
D Dunn | - | $6.50 | 11.10L |
Donald - R4 [2019-05-11 04:41:00 UTC] Dunstan Engineering 0 - 58 Handicap 1000m Total $22k: 1st $12.1k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Cherax | M Claridge | $12.00 / $4.60 | $8.00 | 00:59.990 |
Can Star | T Stockdale | $1.80 | $2.80 | 0.10L |
J Fry | - | $4.20 | 0.30L | |
J Hill | - | $3.10 | 0.40L | |
C Taylor | - | $9.00 | 1.15L | |
Seduce Me Now | D Holland | - | $26.00 | 4.90L |
Donald - R5 [2019-05-11 05:21:00 UTC] Bet365 Official Price Guarantee 0 - 58 Handicap 2000m Total $22k: 1st $12.1k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Stormy Jack | C Taylor | $4.50 / $2.70 | $4.20 | 02:11.260 |
T Stockdale | $3.30 | $7.00 | 1.00L | |
J Fry | - | $3.20 | 1.75L | |
C Puls | - | $6.50 | 2.25L | |
Mighty Quinn | D Holland | - | $3.10 | 2.65L |
Donald - R6 [2019-05-11 06:01:00 UTC] Donald Lions Club 0 - 58 Handicap 1620m Total $22k: 1st $12.1k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Captain Harry | T Stockdale | $3.60 / $2.10 | $3.00 | 01:41.330 |
I'll Be Gone | D Holland | $2.90 | $7.00 | 3.25L |
C Taylor | - | $2.10 | 5.00L | |
J Baldock | - | $8.00 | 5.20L | |
Aljamaal | M Claridge | - | $17.00 | 7.45L |
L Mcneil | - | $151.00 | 8.70L | |
D Dunn | - | $31.00 | 21.70L |
Donald - R7 [2019-05-11 06:41:00 UTC] Mackays Leading Edge Jewellers BM64 Handicap 1350m Total $22k: 1st $12.1k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Bates | $4.30 / $2.90 | $3.90 | 01:22.610 | |
Jack in the Ditch | D Dunn | $3.90 | $10.00 | 1.25L |
Don't Get Excited | J Hill | - | $6.50 | 1.45L |
C Puls | - | $19.00 | 1.65L | |
Ransom Money | J Fry | - | $7.50 | 1.75L |
D Holland | - | $2.20 | 4.75L | |
J Duffy | - | $17.00 | 4.95L |