Racing Track Doomben on
Saturday, February 22, 2025
Doomben - R1 [2025-02-22 02:12:00 UTC] Racecourse Village (Bm70) 1110m Total $50k: 1st $27.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L P Dempsey | $10.80 / $3.10 | $11.00 | 01:03.940 |
| A Jones | $1.90 | $3.70 | 0.74L |
| J Guthmann-chester | $3.70 | $11.00 | 2.54L |
| E Lang | - | $10.00 | 3.17L |
| B Thornton | - | $4.40 | 3.41L |
| K Wilson-taylor | - | $61.00 | 3.99L |
| N Callow | - | $5.00 | 4.29L |
| C Collis | - | $101.00 | 5.26L |
| V Duric | - | $13.00 | 5.53L |
| C Vitler | - | $26.00 | 5.56L |
| B Wheeler | - | $11.00 | 7.65L |
Doomben - R2 [2025-02-22 02:47:00 UTC] Girls Day Out 1 March (Bm90) 2200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Guthmann-chester | $1.70 / $1.10 | $1.80 | 02:16.300 |
| C Collis | $1.90 | $5.00 | 1.93L |
| M D Plessis | $3.50 | $21.00 | 2.12L |
| T Marshall | - | $11.00 | 2.50L |
| R Stewart | - | $6.50 | 4.35L |
| T Fenlon | - | $11.00 | 4.74L |
| L P Dempsey | - | $31.00 | 4.97L |
| K Wilson-taylor | - | $61.00 | 6.72L |
Doomben - R3 [2025-02-22 03:22:00 UTC] Sky Racing Qtis Jewel Prelude Hcp 1110m Total $125k: 1st $72.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| V Duric | $3.50 / $1.60 | $3.60 | 01:04.910 |
Thee Creek | M D Plessis | $1.80 | $5.50 | 1.94L |
Toro Chase | N Beriman | $2.50 | $8.50 | 2.69L |
| R Wiggins | - | $4.40 | 2.72L |
| R Dolan | - | $26.00 | 4.31L |
| C Graham | - | $26.00 | 4.49L |
Penrod | A Jones | - | $3.30 | 5.27L |
| B Wheeler | - | $61.00 | 6.00L |
| L P Dempsey | - | $151.00 | 14.76L |
Doomben - R4 [2025-02-22 03:57:00 UTC] Gallopers Sports Club Qtis Jewel Prelude Hcp 1110m Total $125k: 1st $72.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Sunrays | C Graham | $3.40 / $1.60 | $3.10 | 01:05.070 |
Vivika | D Thornton | $2.80 | $10.00 | 0.20L |
| A Jones | $1.90 | $4.80 | 1.77L |
| N Beriman | - | $6.00 | 3.41L |
Lonesome Soul | J Bayliss | - | $71.00 | 4.23L |
| T Fenlon | - | $41.00 | 4.27L |
| J P Stanley | - | $16.00 | 4.29L |
| S Collett | - | $71.00 | 8.08L |
Carbonara | B Wheeler | - | $3.50 | 13.42L |
Doomben - R5 [2025-02-22 04:32:00 UTC] Become a BRC Member (Bm70) 1615m Total $75k: 1st $42.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M D Plessis | $3.50 / $1.60 | $3.30 | 01:35.470 |
| C Graham | $3.30 | $11.00 | 1.23L |
| T Fenlon | $5.70 | $21.00 | 1.56L |
| S Collett | - | $7.00 | 3.28L |
| J Huxtable | - | $3.50 | 4.22L |
| K Wilson-taylor | - | $61.00 | 4.76L |
| B Wheeler | - | $61.00 | 5.01L |
| V Duric | - | $18.00 | 5.58L |
| C Collis | - | $13.00 | 6.76L |
| D Thornton | - | $13.00 | 7.31L |
| N Callow | - | $31.00 | 9.04L |
| L P Dempsey | - | $151.00 | 11.06L |
| M Harley | - | $21.00 | 13.04L |
| J Hampson | - | $101.00 | 15.37L |
Doomben - R6 [2025-02-22 05:07:00 UTC] XXXX (Bm78) 1200m Total $75k: 1st $42.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Collett | $79.60 / $14.60 | $61.00 | 01:08.960 |
| C Collis | $5.50 | $21.00 | 0.75L |
| N Callow | $1.50 | $2.60 | 0.81L |
| R Wiggins | - | $21.00 | 2.14L |
| K Wilson-taylor | - | $31.00 | 2.26L |
| D Thornton | - | $14.00 | 2.37L |
| B Thornton | - | $21.00 | 2.71L |
| N Beriman | - | $31.00 | 2.98L |
| J Guthmann-chester | - | $8.50 | 4.12L |
| E Lang | - | $8.00 | 4.67L |
| A Jones | - | $19.00 | 4.74L |
| B Wheeler | - | $11.00 | 5.84L |
| S Grima | - | $21.00 | 5.86L |
| J P Stanley | - | $21.00 | 6.39L |
| M Harley | - | $16.00 | 6.86L |
Doomben - R7 [2025-02-22 05:43:00 UTC] Ladbrokes Odds Surge Qtis Jewel Prelude Hcp 1110m Total $125k: 1st $72.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Graham | $6.50 / $2.20 | $6.00 | 01:03.800 |
| J P Stanley | $2.40 | $7.00 | 1.14L |
| N Beriman | $3.80 | $11.00 | 1.26L |
| V Duric | - | $13.00 | 1.37L |
| D Peisley | - | $41.00 | 1.54L |
| E Lang | - | $5.50 | 2.31L |
| J Byrne | - | $14.00 | 2.35L |
| B Thornton | - | $101.00 | 3.67L |
| B Wheeler | - | $3.10 | 4.76L |
| K Wilson-taylor | - | $9.50 | 5.81L |
| R Dolan | - | $41.00 | 7.07L |
Doomben - R8 [2025-02-22 06:23:00 UTC] Moreton Hire Hcp 1200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Graham | $3.00 / $1.60 | $3.10 | 01:08.750 |
| N Callow | $2.70 | $6.00 | 2.83L |
| S Collett | $2.40 | $6.00 | 2.85L |
| R Dolan | - | $26.00 | 4.06L |
| V Duric | - | $21.00 | 4.19L |
| K Wilson-taylor | - | $9.00 | 5.18L |
| M D Plessis | - | $101.00 | 5.63L |
| A Jones | - | $16.00 | 6.31L |
| B Wheeler | - | $5.00 | 6.32L |
| C Collis | - | $13.00 | 13.08L |
Doomben - R9 [2025-02-22 07:10:00 UTC] Stradbroke Season Book Now Plate (C6) 1350m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Graham | $5.80 / $2.30 | $5.00 | 01:18.720 |
| V Duric | $2.60 | $7.00 | 0.17L |
| L P Dempsey | $7.90 | $41.00 | 0.67L |
| N Callow | - | $6.00 | 1.34L |
| J Guthmann-chester | - | $4.80 | 1.35L |
| M Harley | - | $14.00 | 2.57L |
| A Jones | - | $41.00 | 2.69L |
| B Wheeler | - | $51.00 | 3.45L |
| C Collis | - | $7.50 | 3.85L |
| S Grima | - | $41.00 | 4.18L |
| N Beriman | - | $151.00 | 5.80L |
| K Wilson-taylor | - | $7.50 | 16.35L |
| J Bayliss | - | $14.00 | 17.13L |
Doomben - R10 [2025-02-22 07:47:00 UTC] Ladbrokes Communities Hcp 1615m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| E Lang | $8.90 / $2.60 | $7.50 | 01:35.780 |
| A Jones | $1.50 | $2.70 | 1.19L |
| J Byrne | $3.80 | $10.00 | 1.39L |
| J Guthmann-chester | - | $11.00 | 1.86L |
| S Collett | - | $51.00 | 1.91L |
| R Dolan | - | $26.00 | 2.37L |
| C Graham | - | $5.50 | 2.77L |
| K Wilson-taylor | - | $12.00 | 3.56L |
| M Harley | - | $101.00 | 3.79L |
| N Beriman | - | $15.00 | 4.13L |
| B Wheeler | - | $9.50 | 5.03L |
| M D Plessis | - | $51.00 | 6.01L |
| S Grima | - | $151.00 | 9.88L |